LANDESLIGA  Herren - Ansetzungen + Ergebnisse Saison 2013 / 2014

zurück


Stand: 05.01.2016

 
 

   

SpG Spandau

 

Tabellenendstand 
Platz Mannschaft

Sp

Zusatzpunkte Punkte
    Berliner Meister                      
1. ( 1.) SpG. Sparta / KSG I 22

1014

: 712 60 : 6
2. ( 2.) KSC Schwarz Weiß Berlin 22 977 : 743 59 : 7
3. ( 3.) SpG. Spandau 22 992 : 734 50 : 16
4. ( 4.) SG Berlin 07 II 22 947 : 778 44 : 22
5. ( 5.) TSV Motor Adlershof 22 946 : 736 43 : 23
6. ( 8.) Hakenfelde - Edelholz Berlin 22 845 : 878 28 : 38
7. (11.) SpG. Berolina Stahl Berlin 22 836 : 881 24 : 42
8. ( 6.) SC Eintracht Berlin 22 819 : 900 24 : 42
9. ( 7.) KC Viktoria 90 22 781 : 942 24 : 42
10. (9.) TuS Neukölln 22 727 : 838 20 : 40
11. (10.) SV Lichtenberg 47       Absteiger 22 758 : 963 19 : 47
12. (12.) SpG. Sparta/KSG II      Absteiger 22 651 : 1071

1

: 65

 

Holz

H-Pkt. Pkt.
08. September 2013
41 Lenther Steig 09.00 KC Victoria 90   TSV Motor Adlershof 5510 : 5539 33 : 46 0:3
42 1   -   4 11.45 TSV Motor Adlershof   KC Victoria 90 5455 : 5481 38 : 40 0:3
43 Lenther Steig 09.00 SG Berlin 07 II   SpG. Spandau 5403 : 5369 41 : 37 3:0
44 5   -   8 11.45 SpG. Spandau   SG Berlin 07 II 5445 : 5429 38 : 40 2:1
45 Hämmerling 09.00 SV Lichtenberg 47   SC Eintracht Berlin 5440 : 5463 38 : 41 0:3
46 1   -   4 11.45 SC Eintracht Berlin   SV Lichtenberg 47 5321 : 5331 34 : 44 0:3
47 Hämmerling 09.00 SpG. Sparta/KSG I   SpG. Sparta/KSG II 5670 : 5417 54 : 24 3:0
48 5   -   8 11.45 SpG. Sparta/KSG II   SpG. Sparta/KSG I 5190 : 5374 25 : 54 0:3
49 Marzahn 09.00 H-E Berlin   TuS Neukölln 5480 : 5480 39 : 40 1:2
50 1   -   6 12.40 TuS Neukölln   H-E Berlin 5458 : 5520 31 : 47 0:3
51 Marzahn 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SpG. Berolina Stahl Berlin 5537 : 5531 40 : 38 3:0
52 1   -   6 12.40 SpG. Berolina Stahl Berlin   Schwarz Weiß Berlin 5489 : 5513 38 : 40 0:3
22. September 2013
53 Hämmerling 09.00 Schwarz Weiß Berlin   KC Victoria 90 5598 : 5480 49 : 29 3:0
54 1   -   4 11.45 KC Victoria 90   Schwarz Weiß Berlin 5360 : 5447 31 : 47 0:3
55 Hämmerling 09.00 SV Lichtenberg 47   H-E Berlin 5497 : 5667 29 : 49 0:3
56 5   -   8 11.45 H-E Berlin   SV Lichtenberg 47 5351 : 5343 41 : 38 3:0
57 Vöfreu 09.00 SpG. Berolina Stahl Berlin   SG Berlin 07 II 5300 : 5376 35 : 44 0:3
58 1   -   6 12.40 SG Berlin 07 II   SpG. Berolina Stahl Berlin 5233 : 5201 43 : 36 3:0
59 Vöfreu 09.00 SC Eintracht Berlin   SpG. Sparta/KSG II 5326 : 5233 47 : 31 3:0
60 1   -   6 12.40 SpG. Sparta/KSG II   SC Eintracht Berlin 5171 : 5255 31 : 47 0:3
61 Willi-Sänger 13.00 TSV Motor Adlershof   SpG. Spandau 5321 : 5285 46 : 35 3:0
62 1   -   4 15.45 SpG Spandau   TSV Motor Adlershof 5316 : 5306 42 : 36 3:0
63 Lok Schönew 13.00 SpG. Sparta/KSG I   TuS Neukölln 5253 : 5217 43 : 35 3:0
64 1   -   4 15.45 TuS Neukölln   SpG. Sparta/KSG I 5150 : 5174 33 : 46 0:3
20. Oktober 2013
65 Lenther Steig 09.00 SpG. Sparta/KSG I   SC Eintracht Berlin 5558 : 5485 46 : 33 3 : 0
66 1   -   4 11.45 SC Eintracht Berlin   SpG. Sparta/KSG I 5487 : 5555 33 : 45 0 : 3
67 Lenther Steig 09.00 SpG. Sparta/KSG II   H-E Berlin 5261 : 5405 25 : 53 0 : 3
68 5   -   8 11.45 H-E Berlin   SpG. Sparta/KSG II 5399 : 5312 50 : 28 3 : 0
69 Vöfreu 09.00 Schwarz Weiß Berlin   TSV Motor Adlershof  5397 : 5346 45 : 33 3 : 0
70 1   -   6 12.40 TSV Motor Adlershof    Schwarz Weiß Berlin 5257 : 5273 40 : 38 1 : 2
71 Vöfreu 09.00 SV Lichtenberg 47   TuS Neukölln 5386 : 5296 46 : 32 3 : 0
72 1   -   6 12.40 TuS Neukölln   SV Lichtenberg 47 5194 : 5260 33 : 45 0 : 3
73 Samariterstr. 09.00 SG Berlin 07 II   KC Victoria 90 5231 : 5233 40 : 38 1 : 2
74 1   -   4 11.45 KC Victoria 90   SG Berlin 07 II 5277 : 5373 31 : 47 0 : 3
75 Lok Schönew 09.00 SpG Spandau   SpG. Berolina Stahl Berlin 5376 : 5336 41 : 38 3 : 0
76 1   -   4 11.45 SpG. Berolina Stahl Berlin   SpG Spandau 5192 : 5310 29 : 49 0 : 3
17. November 2013
77 Marzahn 09.00 SC Eintracht Berlin   SpG Spandau 5577 : 5557 41 : 37 3 : 0
78 1   -   6 12.40 SpG Spandau   SC Eintracht Berlin 5581 : 5523 44 : 35 3 : 0
79 Marzahn 09.00 SpG. Berolina Stahl Berlin   SpG. Sparta/KSG I 5517 : 5568 33 : 45 0 : 3
80 1   -   6 12.40 SpG. Sparta/KSG I   SpG. Berolina Stahl Berlin 5590 : 5502 49 : 29 3 : 0
81 Vöfreu 09.00 TuS Neukölln   Schwarz Weiß Berlin 5238 : 5337 32 : 46 0 : 3
82 1   -   6 12.40 Schwarz Weiß Berlin   TuS Neukölln 5275 : 5183 46 : 32 3 : 0
83 Vöfreu 09.00 TSV Motor Adlershof   SV Lichtenberg 47 5365 : 5306 50 : 28 3 : 0
84 1   -   6 12.40 SV Lichtenberg 47   TSV Motor Adlershof 5224 : 5255 36 : 42 0 : 3
85 Lok Schönew 09.00 H-E Berlin   SG Berlin 07 II 5397 : 5477 27 : 51 0 : 3
86 1   -   4 11.45 SG Berlin 07 II   H-E Berlin 5314 : 5360 35 : 43 0 : 3
87 Willi-Sänger 09.00 KC Victoria 90   SpG. Sparta/KSG II 5188 : 5186 35 : 43 2 : 1
88 1   -   4 11.45 SpG. Sparta/KSG II   KC Victoria 90 5155 : 5199 33 : 45 0 : 3
24. November 2013
89 Preussenpark 09.00 SpG. Sparta/KSG I   H-E Berlin 5318 : 5262 45 : 33 3 : 0
90 1   -   4 11.45 H-E Berlin   SpG. Sparta/KSG I 5225 : 5339 31 : 48 0 : 3
91 Preussenpark 09.00 SpG. Spandau   KC Victoria 90 5220 : 5163 47 : 31 3 : 0
92 5   -   8 11.45 KC Victoria 90   SpG. Spandau 5158 : 5235 30 : 48 0 : 3
93 Samariterstr. 09.00 TuS Neukölln   SC Eintracht Berlin 5146 : 5152 42 : 36 1 : 2
94 1   -   4 11.45 SC Eintracht Berlin   TuS Neukölln 5276 : 5291 40 : 39 1 : 2
95 Willi-Sänger 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SG Berlin 07 II 5325 : 5237 52 : 27 3 : 0
96 1   -   4 11.45 SG Berlin 07 II   Schwarz Weiß Berlin 5230 : 5244 37 : 41 0 : 3
97 Hämmerling 09.00 SV Lichtenberg 47   SpG. Sparta/KSG II 5526 : 5518 41 : 37 3 : 0
98 1   -   4 11.45 SpG. Sparta KSG II   SV Lichtenberg 47 5291 : 5353 39 : 39 0 : 3
99 Hämmerling 09.00 TSV Motor Adlershof    SpG. Berolina Stahl Berlin 5634 : 5513 46 : 32 3 : 0
100 5   -   8 11.45 SpG. Berolins Stahl Berlin   TSV Motor Adlershof 5317 : 5408 32 : 46 0 : 3
08. Dezember 2013
101 Hämmerling 09.00 TuS Neukölln   SpG. Spandau 5435 : 5542 25 : 53 0 : 3
102 1   -   4 11.45 SpG. Spandau   TuS Neukölln 5427 : 5140 52 : 27 3 : 0
103 Hämmerling 09.00 SG Berlin 07 II   SC Eintracht Berlin 5532 : 5486 45 : 34 3 : 0
104 5   -   8 11.45 SC Eintracht Berlin   SG Berlin 07 II 5232 : 5335 29 : 50 0 : 3
105 Preussenpark 09.00 SpG. Sparta/KSG II   SpG. Berolina Stahl Berlin 5199 : 5211 34 : 44 0 : 3
106 1   -   4 11.45 SpG. Berolina Stahl Berlin   SpG. Sparta/KSG II 5251 : 5197 43 : 35 3 : 0
107 Preussenpark 09.00 H-E Berlin   Schwarz Weiß Berlin 5215 : 5271 38 : 40 0 : 3
108 5   -   8 11.45 Schwarz Weiß Berlin   H-E Berlin 5252 : 5214 42 : 36 3 : 0
109 Lok Schönew 09.00 KC Victoria 90   SV Lichtenberg 47 5385 : 5369 40 : 38 3 : 0
110 1   -   4 11.45 SV Lichtenberg 47   KC Victoria 90 5232 : 5260 40 : 38 1 : 2
111 Samariterstr. 09.00 TSV Motor Adlershof   SpG. Sparta/KSG I 5257 : 5282 33 : 45 0 : 3
112 1   -   4 11.45 SpG. Sparta/KSG I   TSV Motor Adlershof 5412 : 5334 48 : 32 3 : 0
05. Januar 2014
113 Samariterstr. 09.00 SpG. Spandau   Schwarz Weiß Berlin 5270 : 5209 50 : 29 3 : 0
114 1   -   4 11.45 Schwarz Weiß Berlin   SpG. Spandau 5363 : 5354 40 : 39 3 : 0
115 Willi-Sänger 09.00 H-E Berlin   SC Eintracht Berlin 5146 : 5168 33 : 45 0 : 3
116 1   -   4 11.45 SC Eintracht Berlin   H-E Berlin 5179 : 5127 46 : 32 3 : 0
117 Marzahn 09.00 TSV Motor Adlershof   SG Berlin 07 II 5461 : 5548 29 : 50 0 : 3
118 1   -   6 12.40 SG Berlin 07 II   TSV Motor Adlershof 5499 : 5525 35 : 43 0 : 3
119 Marzahn 09.00 SpG. Sparta/KSG I   SV Lichtenberg 47 5509 : 5453 49 : 30 3 : 0
120 1   -   6 12.40 SV Lichtenberg 47   SpG. Sparta/KSG I 5424 : 5559 24 : 54 0 : 3
121 Lenther Steig 09.00 TuS Neukölln   SpG. Sparta/KSG II 5487 : 4901 48 : 30 3 : 0
122 1   -   4 11.45 SpG. Sparta/KSG II   TuS Neukölln 5383 : 5460 35 : 44 0 : 3
123 Lenther Steig 09.00 KC Victoria 90   SpG. Berolins Stahl Berlin 5330 : 5300 43 : 35 3 : 0
124 5   -   8 11.45 SpG. Berolina Stahl Berlin   KC Victoria 90 5328 : 5369 28 : 50 0 : 3
19. Januar 2014
125 Preussenpark 09.00 SpG. Sparta/KSG II   TSV Motor Adlershof  5188 : 5279 26 : 52 0 : 3
126 1   -   4 11.45 TSV Motor Adlershof    SpG. Sparta/KSG II 5291 : 5219 48 : 31 3 : 0
127 Preussenpark 09.00 SG Berlin 07 II   TuS Neukölln 5233 : 5194 46 : 32 3 : 0
128 5   -   8 11.45 TuS Neukölln   SG Berlin 07 II 5179 : 5217 36 : 42 0 : 3
129 Hämmerling 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SpG. Sparta/KSG I 5630 : 5597 43 : 35 3 : 0
120 1   -   4 11.45 SpG. Sparta/KSG I   Schwarz Weiß Berlin 5487 : 5486 40 : 38 3 : 0
131 Hämmerling 09.00 SV Lichtenberg 47   SpG. Spandau 5475 : 5565 32 : 46 0 : 3
132 5   -   8 11.45 SpG. Spandau   SV Lichtenberg 47 5375 : 5301 52 : 26 3 : 0
133 Marzahn 09.00 SC Eintracht Berlin   KC Victoria 90 5546 : 5523 43 : 35 3 : 0
134 1   -   6 12.40 KC Victoria 90   SC Eintracht Berlin 5517 : 5506 41 : 37 3 : 0
135 Marzahn 09.00 SpG. Berolina Stahl Berlin   H-E Berlin 5558 : 5544 42 : 36 3 : 0
136 1   -   6 12.40 H-E Berlin   SpG. Berolina Stahl Berlin 5448 : 5479 30 : 48 0 : 3
02. Februar 2014
137 Vöfreu 09.00 H-E Berlin   SpG. Spandau 5273 : 5332 34 : 44 0 : 3
138 1   -   6 12.40 SpG. Spandau   H-E Berlin 5241 : 5160 49 : 30 3 : 0
139 Vöfreu 09.00 KC Victoria 90   SpG. Sparta/KSG I 5188 : 5395 23 : 55 0 : 3
140 1   -   6 12.40 SpG. Sparta/KSG I   KC Victoria 90 5212 : 5138 45 : 34 3 : 0
141 Lenther Steig 09.00 SG Berlin 07 II   SV Lichtenberg 47 5558 : 5430 52 : 27 3 : 0
142 1   -   4 11.45 SV Lichtenberg 47   SG Berlin 07 II  5438 : 5508 27 : 51 0 : 3
143 Lenther Steig 09.00 SpG. Sparta/KSG II   Schwarz Weiß Berlin 5140 : 5335 23 : 56 0 : 3
144 5   -   8 11.45 Schwarz Weiß Berlin   SpG. Sparta/KSG II 5388 : 5230 56 : 22 3 : 0
145 Hämmerling 09.00 SpG. Berolina Stahl Berlin   TuS Neukölln 5642 : 5545 48 : 30 3 : 0
146 1   -   4 11.45 TuS Neukölln   SpG. Berolina Stahl Berlin 5428 : 5412 40 : 38 3 : 0
147 Hämmerling 09.00 SC Eintracht Berlin   TSV Motor Adlershof 5519 : 5575 31 : 47 0 : 3
148 5   -   8 11.45 TSV Motor Adlershof   SC Eintracht Berlin 5491 : 5436 45 : 33 3 : 0
23. Februar 2014
149 Hämmerling 09.00 TSV Motor Adlershof    H-E Berlin 5564 : 5549 41 : 37 3 : 0
150 1   -   4 11.45 H-E Berlin   TSV Motor Adlershof  5376 : 5374 39 : 39 3 : 0
151 Hämmerling 09.00 TuS Neukölln   KC Victoria 90 5553 : 5484 47 : 31 3 : 0
152 5   -   8 11.45 KC Victoria 90   TuS Neukölln 5244 : 5313 29 : 49 0 : 3
153 Marzahn 09.00 SpG. Sparta/KSG I   SG Berlin 07 II 5600 : 5494 51 : 28 3 : 0
154 1   -   6 12.40 SG Berlin 07 II   SpG. Sparta/KSG I 5485 : 5532 34 : 45 0 : 3
155 Marzahn 09.00 SpG. Spandau   SpG. Sparta/KSG II 5495 : 5438 48 : 31 3 : 0
156 1   -   6 12.40 SpG. Sparta/KSG II   SpG. Spandau 5370 : 5520 21 : 37 0 : 3
157 Lok Schönew 13.00 SC Eintracht Berlin   Schwarz Weiß Berlin 5439 : 5497 36 : 42 0 : 3
158 1   -   4 15.45 Schwarz Weiß Berlin   SC Eintracht Berlin 5423 : 5360 44 : 34 3 : 0
159 Willi-Sänger 13.00 SpG. Berolina Stahl Berlin   SV Lichtenberg 47 5244 : 5347 37 : 41 0 : 3
160 1   -   4 15.45 SV Lichtenberg 47   SpG. Berolina Stahl Berlin 5208 : 5230 35 : 43 0 : 3
02. März 2014
161 Samariterstr. 09.00 SpG. Spandau   SpG. Sparta/KSG I 5410 : 5356 45 : 33 3 : 0
162 1   -   4 11.45 SpG. Sparta/KSG I   SpG. Spandau 5554 : 5548 39 : 39 3 : 0
163 Willi Sänger 09.00 KC Victoria 90   H-E Berlin 5265 : 5308 36 : 43 0 : 3
164 1   -   4 11.45 H-E Berlin   KC Victoria 90 5302 : 5258 44 : 36 3 : 0
165 Preussenpark 09.00 SG Berlin 07 II   SpG. Sparta/KSG II 5334 : 5162 55 : 23 3 : 0
166 1   -   4 11.45 SpG. Sparta/KSG II   SG Berlin 07 II 5206 : 5359 24 : 54 0 : 3
167 Preussenpark 09.00 SpG. Berolina Stahl Berlin   SC Eintracht Berlin 5198 : 5155 44 : 35 3 : 0
168 5   -   8 11.45 SC Eintracht Berlin   SpG. Berolina Stahl Berlin 5097 : 5163 29 : 45 0 : 3
169 Vöfreu 09.00 TSV Motor Adlershof   TuS Neukölln 5417 : 0000 57 : 00 3 : 0
170 1   -   6 12.40 TuS Neukölln   TSV Motor Adlershof 0000 : 5347 00 : 57 0 : 3
171 Vöfreu 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SV Lichtenberg 47 5471 : 5322 51 : 27 3 : 0
172 1   -   6 12.40 SV Lichtenberg 47   Schwarz Weiß Berlin 5184 : 5371 26 : 52 0 : 3

Für eventuelle Stichspiele um den 1. bzw. 10. Platz sowie Klassenerhalt werden, wenn erforderlich,
neue Termine bekannt gegeben.

Die Siegerehrung findet um ca. 16.30 Uhr in der Völkerfreundschaft statt.

Ligenspielleiter: Ingrid Müggenburg Wendenschloßstr. 49
12559 Berlin
Tel. + Fax: (030) 654 07 56 (auch AB)
E-Mail: ingrid.mueggenburg@t-online.de


Ei

nzelw

 Einzelwertung Landesliga Herren - Saison 2013/2014

zurück

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
 
1 Patrick Winter KSC Schwarz Weiss 245 22 20259 920,9
2 Martin Preugschat H-E Berlin 234 22 19981 908,2
3 Frank Specht TuS Neukölln 229 20 18382 919,1
4 Marco Werner Berolina Stahl 226 22 20139 915,4
5 Mike Cassube SG Berlin 07 II 211 22 19939 906,3
6 Detlef Schulze Sparta / KSG I 206 22 20116 914,4
7 Holger Gurlich Motor Adlershof 205 22 19982 908,3
8 Stefan Pietsch Spandau 204 22 19932 906,0
9 Maik Wittek SC Eintracht 201 22 19937 906,2
10 Oliver Peitz Spandau 194 21 19113 910,1
11 Lutz Schulze SG Berlin 07 II 189 22 19860 902,7
12 Michael Krüger Motor Adlershof 188 20 18162 908,1
13 Mario Hlawenka SC Eintracht 185 22 19852 902,4
14 Marcus Heincke Sparta / KSG I 183 20 18243 912,2
15 Jörg Dietrich Motor Adlershof 178 22 19913 905,1
16 Horst Hennig Sparta / KSG II 177 22 19645 893,0
17 Daniel Hardegen Spandau 175 22 19825 901,1
18 Carsten Sturm SG Berlin 07 II 175 22 19740 897,3
19 Stephan Werner Berolina Stahl 174 22 19847 902,1
20 Roland Albrecht KSC Schwarz Weiss 174 22 19788 899,5
21 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 171 22 19646 893,0
22 Stefan Gortner SG Berlin 07 II 170 20 18030 901,5
23 Heiko Schmidt Sparta / KSG I 169 21 19048 907,0
24 Detlef Hinz KC Victoria 90 168 22 19641 892,8
25 Oliver Hammer Lichtenberg 47 165 22 19766 898,5
26 Gerald Fruntke Sparta / KSG I 163 22 19989 908,6
27 Timo Koch KSC Schwarz Weiss 162 16 14560 910,0
28 Sebastian Witschel Lichtenberg 47 161 21 18932 901,5
29 Ralf Riemer Motor Adlershof 161 22 19796 899,8
30 Christoph Buß SC Eintracht 161 22 19791 899,6
31 Jürgen Mietle H-E Berlin 154 22 19685 894,8
32 Sebastian Kurzer Spandau 149 18 16241 902,3
33 Pascal Lötzsch KSC Schwarz Weiss 148 22 19693 895,1
34 Axel Ruppert Spandau 144 19 17043 897,0
35 Dietmar Obst Sparta / KSG II 142 22 19465 884,8
36 Silvio Richter Motor Adlershof 136 22 19679 894,5
37 Stephan Neumann Berolina Stahl 133 22 19616 891,6
38 Oliver Fidorra H-E Berlin 133 22 19585 890,2
39 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 130 18 16101 894,5
40 Alexander Wach H-E Berlin 130 20 17832 891,6
41 Sven Fels KSC Schwarz Weiss 128 18 16100 894,4
42 Falko Dybek Berolina Stahl 127 18 16149 897,2
43 Wilfried Neye TuS Neukölln 125 19 16894 889,2
44 Frank Dolch Sparta / KSG II 123 22 19427 883,0
45 Dieter Moog TuS Neukölln 116 20 17774 888,7
46 Thomas Turner H-E Berlin 116 22 19528 887,6
47 Hans-Joachim Schöpke Lichtenberg 47 115 19 16989 894,2
48 Thomas Bartel Sparta / KSG I 111 15 13622 908,1
49 Klaus Muschick KC Victoria 90 111 22 19450 884,1
50 Hans Wenzel KC Victoria 90 105 22 19400 881,8
51 Heiko Schulz Sparta / KSG II 102 22 19295 877,0
52 Norbert Bastian Berolina Stahl 101 22 19405 882,0
53 Hans Schmidt Sparta / KSG I 100 17 15277 898,6
54 Jörg Henke SC Eintracht 100 20 17708 885,4
55 Sebastian Welski Lichtenberg 47 99 14 12603 900,2
56 Wilfried Boecker KC Victoria 90 98 22 19402 881,9
57 Olaf Hartmann TuS Neukölln 94 14 12575 898,2
58 Andreas Lenz SG Berlin 07 II 90 17 15165 892,1
59 Sven Heincke Sparta / KSG I 87 14 12691 906,5
60 Markus Stark Spandau 87 17 15143 890,8
61 Uwe Radtke TuS Neukölln 87 18 15856 880,9
62 Uwe Zentgraf SG Berlin 07 II 82 20 17682 884,1
63 Thomas Rehberg KSC Schwarz Weiss 80 20 17614 880,7
64 Maik Trautmann Lichtenberg 47 77 16 14205 887,8
65 Detlef Piekorz Sparta / KSG II 72 21 18289 870,9
66 Dieter Napiwotzki TuS Neukölln 71 18 15814 878,6
67 Gunter Eckert SC Eintracht 61 16 14059 878,7
68 Holger Malgut SC Eintracht 53 14 12397 885,5
69 Ralf Krause H-E Berlin 53 18 15805 878,1
70 Jörg Wilke Lichtenberg 47 52 14 12301 878,6
71 Ingo Müller Lichtenberg 47 51 11 9794 890,4
72 Roberto Sefzyk Lichtenberg 47 48 15 13166 877,7
73 Uwe Eggert Motor Adlershof 46 13 11499 884,5
74 Rico Timm Berolina Stahl 41 4 3620 905,0
75 Christian Pohl Spandau 41 9 7985 887,2
76 André Gräfe SG Berlin 07 II 37 8 7019 877,4
77 Benjamin Fellmann SC Eintracht 33 8 7130 891,3
78 Ronny Zahlbaum Sparta / KSG II 32 20 16655 832,8
79 Jörg Leske H-E Berlin 27 3 2759 919,7
80 Ralf Bastian Berolina Stahl 25 12 10423 868,6
81 Wolfgang Homa Motor Adlershof 19 4 3581 895,3
82 Stefan Wittchow Motor Adlershof 17 2 1776 888,0
83 Thomas Balschus KSC Schwarz Weiss 17 6 5364 894,0
84 Torsten Reimann Berolina Stahl 14 2 1841 920,5
85 Axel Hein KSC Schwarz Weiss 14 2 1770 885,0
86 Jörg Reisner Sparta / KSG II 13 2 1727 863,5
87 Daniel Wilke SC Eintracht 13 2 1718 859,0
88 Tom Becker SC Eintracht 12 2 1844 922,0
89 Peter Wittchow Motor Adlershof 10 2 1756 878,0
90 Wolfgang Neumann Berolina Stahl 10 8 6864 858,0
91 Dragan Sliskovic Spandau 9 2 1747 873,5
92 Klaus Schulze TuS Neukölln 8 6 5070 845,0
93 Christian Funk Sparta / KSG I 6 1 914 914,0
94 Lars Ritter KSC Schwarz Weiss 6 2 1752 876,0
95 Patrick Lötzsch KSC Schwarz Weiss 5 1 890 890,0
96 Michael Wach H-E Berlin 5 3 2553 851,0
97 Dietger Guschke TuS Neukölln 5 5 4042 808,4
98 Jürgen Lötzsch KSC Schwarz Weiss 3 1 853 853,0
99 Christian Ewald SC Eintracht 3 2 1801 900,5
100 Roland Heinrich Motor Adlershof 3 2 1752 876,0
101 Dirk Veckenstedt Motor Adlershof 2 1 905 905,0
102 Winfried Neitzel Spandau 2 1 894 894,0
103 Lothar Schober KC Victoria 90 2 1 865 865,0
104 Marcel Knuth SC Eintracht 2 2 1741 870,5
105 Andreas Krüger SG Berlin 07 II 1 1 889 889,0
106 Wolfgang Meißner Sparta / KSG II 1 1 864 864,0
107 Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 1 1 858 858,0
108 Andreas Strunk Spandau 1 1 849 849,0
109 Horst Wenzel KC Victoria 90 1 1 827 827,0
110 Klaus Wenzel KC Victoria 90 1 1 820 820,0