Berliner Meisterschaften 2013 - Dreibahnen

zurück


Stand vom 05.01.2016

Vereinsmannschaften Damen

BSKV I

Bohle Schere Classic Gesamt 
Susanne Ziegler 305 262 232 799 
Katharina Brehmer 304 277 238 819 
Katrin Hammer 298 277 213 788 
Astrid Wesemann 310 278 196 784 
 1217 1094 879 3190 1.
BSKV II    
Cathrin Kracht 290 273 204 767 
Monika Schulze 293 272 204 769 
Jutta Birkholz 288 289 210 787 
Sylvia Specht 267 264 211 742 
 1138 1098 829 3065 2.
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft

Vereinsmannschaften Herren

BSKV I

Bohle Schere Classic Gesamt  
André Krause 323 308 234 865 
André Franke 324 320 247 891 
Stefan Peplau 304 296 222 822 
Chris Brettschneider 327 290 218 835 
 1278 1214 921 3413 1.
BSKV II    
Andreas Krüger 312 293 222 827 
Pascal Lötzsch 315 301 240 856 
Stefan Gortner 310 305 232 847 
Sven Fels 309 267 245 821 
 1246 1166 939 3351 2.
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft

Vereinsmannschaften Herren A

BSKV I

Bohle Schere Classic Gesamt 
Detlef Schulze 313 290 255 858 
Gerald Fruntke 303 287 211 801 
Uwe Eggert 305 273 232 810 
Peter Kowal 313 297 220 830 
          
 1234 1147 918 3299 1.
BSKV II    
Horst Hennig 296 272 230 798 
Dietmar Obst 309 274 231 814 
Eberhard Zurek 307 275 191 773 
Theodor Gorks 298 283 210 791 
 1210 1104 862 3176 2.
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft

Einzel Damen und Juniorinnen

Damen

  Bohle Schere Classic Gesamt  
Katharina Brehmer BSKV304 277 238 819 1.
Andrea Schrobback VKS 298 286 231 815 2.
Susanne Ziegler BSKV305 262 232 799 3.
Katrin Hammer BSKV298 277 213 788 4.
Astrid Wesemann BSKV310 278 196 784 5.
Ingrid Voigt BSKV289 266 210 765 6.
Juniorinnen  
Chantal CassubeBSKV 308 284 216 808 1.
Caroline Henke VKS 306 288 198 792 2.
Stefanie Eckert BSKV297 267 221 785 3.
Melanie Voigt BSKV302 238 217 757 4.
 
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Damen, 2 Juniorinnen

Einzel Damen A + B + C

Damen A

Bohle Schere Classic Gesamt
Dagmar Wölki VKS 301 287 237 825 1.
Gabi Schulze VKS 303 284 203 790 2.
Sabine GroßeBSKV 306 272 208 786 3.
Sylvia Kistenmacher BSKV296 262 219 777 4.
Catrin KrachtBSKV 290 273 204 767 5.
Sylvia SpechtBSKV 267 264 211 742 6.
Damen B
Jutta BirkholzBSKV 288 289 210 787 1.
Monika SchulzeBSKV 293 272 204 769 2.
Siegrid Lötzsch BSKV292 272 196 760 3.
Rita RitterBSKV 280 260 216 756 4.
Ingrid Jung-Fringel VKS 282 242 193 717 5.
Damen C
Loni HirschBSKV 290 250 235 775 1.
Klara LibrentzBSKV 274 260 171 705 2.
Zuteilung zur DM in Wolfsburg:2 Damen A, 3 Damen B,
2 Damen C

Einzel Herren A + B + C

Herren A

  Bohle Schere Classic Gesamt 
Detlef SchulzeBSKV 313 290 255 858 1.
Dietmar Obst BSKV309 274 231 814 2.
Uwe Eggert BSKV305 273 232 810 3.
Gerald Fruntke BSKV303 287 211 801 4.
Horst Hennig BSKV296 272 230 798 5.
Bernd Wilhelm BSKV312 266 207 785 6.
Herren B           
Jürgen Lötzsch BSKV295 281 248 824 1.
Paul Blüthner BSKV300 269 216 785 2.
Eberhard Zurek BSKV307 275 191 773 3.
Heinz Riedel BSKV302 248 202 752 4.
Peter Hammer BSKV293 257 199 749 5.
Herren C           
Lothar Frei VKS 306 284 217 807 1.
Theodor Gorks BSKV298 283 210 791 2.
Manfred Mattern BSKV292 256 214 762 3.
Peter Hirsch BSKV280 275 183 738 4.
Artur Reisner BSKV265 263 187 715 5.
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Herren A, 1 Herren B, 
1 Herren C

Einzel Herren und Junioren

Herren

  Bohle Schere Classic Gesamt 
André FrankeBSKV 324 320 247 891 1.
Stefan Gortner BSKV310 305 232 847 2.
Chris Brettschneider BSKV327 290 218 835 3.
Andreas Krüger BSKV312 293 222 827 4.
Sven Fels BSKV309 267 245 821 5.
Junioren           
André KrauseBSKV 323 308 234 865 1.
Stefan Peplau BSKV304 296 222 822 2.
Sebastian Witschel BSKV303 293 217 813 3.
Thomas Gollannek BSKV300 259 247 806 4.
Oliver Hammer BSKV301 286 209 796 5.
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Herren, 3 Junioren