Berliner Meisterschaften 2012 - Dreibahnen

zurück


Stand vom 05.01.2016

Vereinsmannschaften Damen

BSKV I

Bohle Schere Classic Gesamt 
Anja Ritter 291 261 218 770 
Ingrid Voigt 291 255 224 770 
Katharina Brehmer      299 277 222 798 
Susanne Ziegler 291 265 238 794 
 1172 1058 902 3132 1.
BSKV II    
Sylvia Kistenmacher 285 252 216 753 
Ingrid Cassube 297 259 230 786 
Loni Hirsch 293 259 203 755 
Brigitte Köhler 283 252 202 737 
 1158 1022 851 3031 2.
Zuteilung zur DM in Braunschweig: 1 Mannschaft

Vereinsmannschaften Herren

BSKV I

Bohle Schere Classic Gesamt  
André Karuse 294 291 248 833 
André Franke 308 286 236 830 
Thomas Prill 293 274 246 813 
Daniel Neumann 297 288 223 808 
 1192 1139 953 3284 1.
BSKV II    
Robert Marten 297 275 207 779 
Mike Cassube 291 289 213 793 
Oliver Hammer 276 255 214 745 
Thomas Gollannek            298 261 211 770 
 1162 1080 845 3087 2.
Zuteilung zur DM in Braunschweig: 1 Mannschaft

Vereinsmannschaften Herren A

BSKV I

Bohle Schere Classic Gesamt 
Peter Kowal                    307 274 232 813 
Gerald Fruntke          299 275 233 807 
Stefan Gortner 297 290 231 818 
Uwe Eggert 294 265 222 781 
Jörg Henke       0 
 1197 1104 918 3219 1.
BSKV II    
Sven Fels 300 263 228 791 
Lutz Schulze 287 264 245 796 
Paul Blüthner 296 276 212 784 
Dietmar Obst 294 238 211 743 
 1177 1041 896 3114 2.
Zuteilung zur DM in Braunschweig: 1 Mannschaft

Einzel Damen und Juniorinnen

Damen

  Bohle Schere Classic Gesamt  
Katharina Brehmer BSKV299 277 222 798 1.
Susanne Ziegler BSKV291 265 238 794 2.
Ingrid Voigt BSKV291 255 224 770 3.
Anja Ritter BSKV291 261 218 770 4.
Dagmar Wölki VKS293 259 217 769 5.
Andrea Schrobback VKS295 265 207 767 6.
Juniorinnen  
Caroline HenkeVKS 299 279 207 785 1.
Stefanie Eckert BSKV272 268 196 736 2.
Melanie Voigt BSKV269 216 195 680 3.
 
 
Zuteilung zur DM in Braunschweig: 1 Dame, 2 Juniorinnen

Einzel Damen A + B + C

Damen A

Bohle Schere Classic Gesamt
I.Cassube BSKV 297 259 230 786 1.
A. Teetz BSKV 297 258 202 757 2.
S. Kistenmacher BSKV 285 252 216 753 3.
S.Schimmack BSKV 282 227 213 722 4.
C.Kracht BSKV 293 227 199 719 5.
S.Goldstein BSKV 256 228 197 681 6.
Damen B
G. Schulze VKS 306 258 223 787 1.
J. Birkholz BSKV 283 247 206 736 2.
S.Specht BSKV 264 243 227 734 3.
Rita Ritter BSKV 279 246 206 731 4.
M.Schulze BSKV 282 237 197 716 5.
Damen C
Loni Hirsch BSKV 293 259 203 755 1.
Brigitte Köhler BSKV 283 252 202 737 2.
A.Metternich BSKV 285 222 229 736 3.
I. Jung-Fringel VKS 266 246 197 709 4.
Klara Librentz BSKV 274 237 195 706 5.
Zuteilung zur DM in Braunschweig:2 Damen A, 3 Damen B,
3 Damen C

Einzel Herren A + B + C

Herren A

  Bohle Schere Classic Gesamt 
Stefan GortnerBSKV 297 290 231 818 1.
Uwe Zentgraf BSKV308 274 223 805 2.
Sven Fels BSKV300 263 228 791 3.
Frank Lüer BSKV299 269 218 786 4.
Uwe Eggert BSKV294 265 222 781 5.
Horst Hennig BSKV293 263 219 775 6.
Herren B           
Peter KowalBSKV 307 274 232 813 1.
Gerald Fruntke BSKV299 275 233 807 2.
Lothar Frei VKS300 262 237 799 3.
Lutz Schulze BSKV287 264 245 796 4.
Dietmar Obst BSKV294 238 211 743 5.
Peter Hammer BSKV280 244 188 712 6.
Herren C           
Eberhard ZurekBSKV 288 255 245 788 1.
Paul Blüthner BSKV296 276 212 784 2.
Jürgen Lötzsch BSKV283 247 215 745 3.
Manfred Mattern BSKV280 238 196 714 4.
Zuteilung zur DM in Braunschweig: 2 Herren A, 1 Herren B, 
3 Herren C

Einzel Herren und Junioren

Herren

  Bohle Schere Classic Gesamt 
André FrankeBSKV 308 286 236 830 1.
Thomas Prill BSKV293 274 246 813 2.
Pascal Lötzsch BSKV300 276 218 794 3.
Mike Cassube BSKV291 289 213 793 4.
Matthias Mohr VKS304 276 213 793 5.
Robert Marten BSKV297 275 207 779 6.
Junioren           
André KrauseBSKV 294 291 248 833 1.
Thomas Gollannek BSKV298 261 211 770 2.
Oliver Hammer BSKV276 255 214 745 3.
Zuteilung zur DM in Braunschweig: 2 Herren, 2 Junioren