Berliner Meisterschaften 2006 - Dreibahnen

Übersicht

Mannschaft Herren

 

Platz Mannschaft / Name 1. Lauf 2. Lauf Endergebnis
    Bohle Schere Classic Ges. Bohle Schere Classic Ges. Bohle Schere Classic Ges.
1. VBS Berlin II                        
  Andreas Burmeister 290 296 227 813 298 277 239 814 588 573 466 1627
  Benjamin Rudolphf 311 284 214 809 301 279 239 819 612 563 453 1628
  Thomas Prill 296 286 230 812 296 281 248 825 592 567 478 1637
  Jörg Glöde 310 273 236 819 296 273 238 807 606 546 474 1626
  Mike Cassube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1207 1139 907 3253 1191 1110 964 3265 2398 2249 1871 6518
2. VK Spandau                        
  Matthias Mohr 299 271 235 805 296 273 222 791 595 544 457 1596
  Bernd Erdmann 316 286 229 831 301 274 239 814 617 560 468 1645
  Mark Bernhardt 313 289 223 825 290 271 234 795 603 560 457 1620
  Oliver Peitz 319 284 225 828 301 285 223 809 620 569 448 1637
    1247 1130 912 3289 1188 1103 918 3209 2435 2233 1830 6498
3. VBS Berlin I                        
  Boris Kölpin 313 300 221 834 303 278 228 809 616 578 449 1643
  André Franke 314 279 221 814 303 291 234 828 617 570 455 1642
  Andreas Krüger 294 279 233 806 298 271 231 800 592 550 464 1606
  Sebastian Schmidt 295 281 222 798 300 277 211 788 595 558 433 1586
  André Nitze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1216 1139 897 3252 1204 1117 904 3225 2420 2256 1801 6477
4 Berliner SKV                        
  Peter Kowal 303 288 212 803 292 281 239 812 595 569 451 1615
  Gerald Fruntke 287 282 211 780 280 257 231 768 567 539 442 1548
  Frank Lüer 278 269 213 760 288 267 235 790 566 536 448 1550
  Heiko Schulz 297 276 206 779 282 271 214 767 579 547 420 1546
  Detlef Schulze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1165 1115 842 3122 1142 1076 919 3137 2307 2191 1761 6259

 

Qualifiziert für die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig - 2 Mannschaften