Deutsche Meisterschaften 2008 Dreibahnen

Übersicht

Herren A  - Verein - Titelverteidiger: TG Herford

 

Verein: TG Herford Verein: VBK Bielefeld
Land: Nordrhein-Westfalen 1 Land: Nordrhein-Westfalen 2
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
   Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
33Otto Düsterhöft 280 265 234 779 9 Reinhard Bendiks 303 278 214 795
34Klaus Möhrke 282 282 222 786 10 Günter Mirus 294 292 203 789
35Ditmar Knörenschild 305 295 242 842 11 Manfred Selge 298 305 231 834
36Hans-Werner Krumpe 296 287 234 817 12 Volkhard Sander 273   273  
AWWolfgang Tönsmann         AW Wolfgang Lindemann   276 227 503
  Platz: 1. ges.: 3224   Platz: 2. ges.: 3194
 
Verein: VBS Berlin Verein: Prignitzer KV
Land: Berlin Land: Brandenburg
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
   Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
29Jürgen Graf 281 268 233 782 25 Jürgen Reimann 309 284 223 816
30Helmut Möbius 281 262 244 787 26 Heinz Reimann 293 248 240 781
31Siegmar Nitze 287 275 236 798 27 H.-Jürgen Wollmann 275 269 210 754
32Bernd Andersch 296 275 215 786 28 Kurt Wilke 300 286 211 797
AWManfred von Gliszczynsk         AW Klaus Dahlke        
  Platz: 3. ges.: 3153   Platz: 4. ges.: 3148
 
Verein: KV Bremerhaven Verein: VHK Hamburg
Land: Bremen Land: Hamburg
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
   Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
17Horst Stabel 288 287 234 809 1 Manfred Beneke 300 293 235 828
18Holger Wohlgemuth 293 272 215 780 2 Rolf Bubert 282 295 223 800
19Manfred Stein 290 261 229 780 3 Rüdiger Müller 290 261 215 766
20Hermann Lottholz 296 271 209 776 4 Gerhard Koch 293 259 198 750
AWManfred Brenzel         AW Günther Niebuhr        
  Platz: 5. ges.: 3145   Platz: 6. ges.: 3144
 
Verein: SKV Kiel Verein: VSK Stralsund
Land: Schleswig-Holstein Land: Mecklenburg-Vorpommern
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
   Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
37Helmut Lautenbach 282 261 223 766 21 Klaus Kulla 283 274 209 766
38Hans-Peter May 288 271 230 789 22 Horst Janowski 270 275 238 783
39Hans-Joachim Triska 299 276 232 807 23 Manfred Freitag 278 273 223 774
40Uwe Oldenburg 292 258 211 761 24 Hardi Hofmann 295 266 222 783
AW          AW          
  Platz: 7. ges.:3123   Platz: 8. ges.:3106
 
Verein: Kasseler Kegler Verein Verein: VBK Braunschweig
Land: Hessen Land: Niedersachen 2
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
   Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
41Werner Schumann 269 270 218 757 5 Wolfgang Flegel 285 265 227 777
42Hans Georg Lichte 295 278 215 788 6 Hans-Jürgen Steckel 288 274 220 782
43Manfred Drebing 272 274 208 754 7 Dieter Guttek 293   293  
44Walter Ullrich 286 288 231 805 8 Harald Koch 283 277 215 775
AWManfred Mathias         AW Andreas Flohr   255 220 475
  Platz: 9. ges.: 3104   Platz: 10. ges.: 3102
 
Verein: KV Wolfsburg Verein: KKV Wittenberg
Land: Niedersachsen 1 Land: Sachsen-Anhalt
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis      
   Bohle Schere Classic  ges.     Bohle Schere Classic  ges.
45Rainer Berger 279 263 235 777 13 Siegfried Platz 295 262 233 790
46Andreas Mehlhaf 296 265 225 786 14 Willy Tunger 281 260 216 757
47Gerhard Sleutel 278 264 227 769 15 Gerhard Friebel 287 259 217 763
48Ronald Schlimper 279 276 213 768 16 Dietmar Hackl 295 250 226 771
AWHelmut Schie         AW          
  Platz: 11. ges.: 3100   Platz: 12. ges.: 3081