Deutsche Meisterschaften 2007 Dreibahnen

Übersicht

Herren  - Verein - Titelverteidiger: VfL Grasdorf

 

Verein: VBS Berlin   Verein: Vereinigung Hannoverscher Kegler
Land: Berlin Land: Niedersachsen
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic ges.
289 André Franke 317 298 247 862 277 Robert Neumann 319 297 238 854
290 Boris Kölpin 314 303 225 842 278 Michael Hanke 316 305 230 851
291 Benjamin Rudolphf 311 302 231 844 279 Michael Lotze 310 290 221 821
292 Sebastian Rudolphf 313 305 228 846 280 Sven Wüllner 319 299 221 839
AW Marc Süßmilch         AW Kai Wolffram        

Platz: 1. ges.:3394

Platz: 2. ges.:3365
   
Verein: TG Herford Verein: KV Bremerhaven
Land: Nordrhein-Westfalen Land: Bremen
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic  ges.
281 Jochen Klöpper 308 295 227 830 245 Jens Kohlenberg 309 299 240 848
282 Thomas Stasch 309 301 244 854 246 Stephan ClauI 303 298 225 826
283 Uwe Hippert 298 296 223 817 247 Marcus Trenke 314 287 235 836
284 Alexander Mirus 304 296 243 843 248 Jochen Neubauer 294 36   330
AW Stefan Michel         AW Mark Stephan   248 232480

Platz: 3. ges.:3344

Platz: 4. ges.: 3320
   
Verein: KV Wolfsburg Verein: Verein Braunschweiger Kegler e.V.
Land: Niedersachsen Land: Niedersachsen
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic ges.
257 Arnd Borchert 309 291 231 831 249 Jörg Storsberg 317 288 205 810
258 Wolfram Hinz 291 293 232 816 250 Marcel Corzilius 316 298 232 846
259 Norbert Franke 308 292 234 834 251 Thomas Zagorski 308 295 210 813
260 Lothar Reiche 290 284 238 812 252 Marcus Probst 311 295 214 820
AW Jörg Schmerling         AW Michael Donath        

Platz: 5. ges.:3293

Platz: 6. ges.: 3289
   
Verein: KFV Ostprignitz Ruppin Verein:

Kasseler Kegler Verein

Land: Brandenburg Land: Hessen
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic  ges.
253 Jens Zilm 308 281 223 812 285 Uwe Schlitzberger 298 304 242 844
254 Alexander Wolski 309 283 234 826 286 Carsten Blume 313 309 248 870
255 Felix Richter 304 284 233 821 287 Dirk Westmeier 290 285 239 814
256 Mathias Metzdorf 299 292 234 825 288 Marco Nelges 260 291 201 752
AW Frank Pabst         AW Dieter Weber        
Platz: 7. ges.: 3284 Platz: 8. ges.: 3280
   
Verein: VHK Hamburg Verein: Rendsburger TSV
Land: Hamburg Land: Schleswig-Holstein
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic  ges.
261 Florian Sittig 311 291 207 809 269 Alexander Eggers 321 294 221 836
262 Heiko Titze 303 291 244 838 270 Kai Ludorf 324 289 232 845
263 Christian Schröder 297 305 226 828 271 Frank Gerken 304 281 215 800
264 Sascha Beyse 311 281 212 804 272 Jan Stender 303 273 215 791
AW Maik Steiner         AW          

Platz: 9. ges.:3279

Platz: 10. ges.:3272
   
Verein: VSK Stralsund Verein: KV Wernigerode
Land: Mecklenburg-Vorpommern Land: Sachsen-Anhalt
Start- Nr.Name Ergebnis Start- Nr.Name Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic  ges.
265 Tobias Oergel 294 297 229 820 273 Horst BläI 296 270 222 788
266 Stephan Kleinhenz 296 267 223 786 274 Martin Bollmann 300 275 204 779
267 Joachim Rasch 304 288 232 824 275 Christian König 303 276 224 803
268 Sven Wiesener 315 290 233 838 276 Holger Schneevoigt 297 277 224 798
AW           AW          

Platz: 11. ges.: 3268

Platz: 12. ges.: 3168