Deutsche Meisterschaften 2007 Dreibahnen

Übersicht

Herren A  - Verein - Titelverteidiger: TG Herford

 

Verein: TG Herford Verein: KV Wolfsburg I
Land: Nordrhein-Westfalen Land: Niedersachsen
Start- Nr.

Name

Ergebnis Start- Nr.

Name

Ergebnis
  Bohle Schere Classic  ges.   Bohle Schere Classic ges.
33 Wolfgang Tönsmann 308 275 238 821 37 Ronald Schlimper 309 284 244837
34 Ditmar Knörenschild 320 303 233 856 38 Andreas Mehlhaf 290 306 243839
35 Otto Düsterhöft 303 292 224 819 39 Rainer Berger 297 296 251844
36 H.Werner Krumpe 315 306 216 837 40 Gerhard Sleutel 278 292 212782
AW AW Wolfgang Menzky

Platz: 1. ges.: 3333

Platz: 2. ges.: 3302

Verein: VBK Bielefeld Verein: Vereinigung Hannoverscher Kegler
Land: Nordrhein-Wesfalen Land: Niedersachsen
Start- Nr.

Name

Ergebnis Start- Nr.

Name

Ergebnis
  Bohle Schere Classic   ges.   Bohle Schere Classic ges.
1 Manfred Selge 297 301 229 827 13 Walter Hinz 295 272 224 791
2 Wolfgang Lindemann 281 285 226 792 14 Wolfgang Krüger 295 283 253 831
3 Reinhard Bendiks 309 296 243 848 15 Klaus Furmann 304 283 259 846
4 Günter Mirus 310 294 218 822 16 Manfred Wiechmann 279 283 241 803
AW Harald Salewsky AW Manfred Mundt
Platz: 3. ges.: 3289

Platz: 4. ges.: 3271

Verein: Kasseler Kegler Verein Verein: SKV Kiel
Land: Hessen Land: Schleswig-Holstein
Start- Nr.

Name

Ergebnis Start- Nr.

Name

Ergebnis
  Bohle Schere Classic   ges.   Bohle Schere Classic  ges.
41 Horst Schmidt 289 289 21 Bernd Fürstenberg 300 279 198777
42 Hans Georg Lichte 311 297 218 826 22 Helmut Lautenbach 301 286 217804
43 Manfred Drebing 291 284 239 814 23 Hans-Peter May 310 296 242848
44 Manfred Mathias 303 297 211 811 24 Wolfgang Eidner 300 268 218786
AW Werner Schumann 290 215 505 AW
Platz: 5. ges.: 3245

Platz: 6. ges.: 3215

Verein: Bremer KV Verein: VBS Berlin
Land: Bremen Land: Berlin
Start- Nr.

Name

Ergebnis Start- Nr.

Name

Ergebnis
  Bohle Schere Classic   ges.   Bohle Schere Classic  ges.
45 Rolf Xyländer 295 272 219 786 17 Jürgen Graf 311 288 228827
46 Amelio Sozio 291 274 215 780 18 Helmut Möbius 301 270 226797
47 Günther Meseberg 302 288 216 806 19 Bernd Andersch 313 290 202805
48 Heinz Rybka 305 288 247 840 20 Lothar Banitzki 285 269 225779
AW Klaus Harjes AW Dieter Linke
Platz: 7. ges.:3212

Platz: 8. ges.:3208

Verein: Prignitzer KV Verein: VSK Stralsund
Land: Brandenburg Land: Mecklenburg-Vorpommern
Start- Nr.

Name

Ergebnis Start- Nr.

Name

Ergebnis
  Bohle Schere Classic   ges.   Bohle Schere Classic  ges.
29 Jürgen Reimann 301 276 214 791 25 Manfred Lepke 292 282 210784
30 Heinz Reimann 290 264 241 795 26 Martin Simdorn 293 272 218783
31 H.Jürgen Wollmann 297 276 189 762 27 Manfred Freitag 291 275 215781
32 Kurt Wilke 307 286 232 825 28 Hardi Hofmann 298 271 217786
AW Klaus Dahlke AW Sigmar Drews
Platz: 9. ges.: 3173 Platz: 10. ges.: 3134
Verein: VHK Hamburg Verein: KKV Wittenberg
Land: Hamburg Land: Sachsen-Anhalt
Start- Nr.

Name

Ergebnis Start- Nr.

Name

Ergebnis
  Bohle Schere Classic   ges.   Bohle Schere Classic  ges.
9 Günther Niebuhr 273 270 216 759 5 Siegfried Platz 289 256 219764
10 Gerhard Koch 295 279 195 769 6 Willy Tunger 281 276 183740
11 Rolf Bubert 306 265 201 772 7 Gerhard Friebel 296 264 202762
12 Dieter Titze 292 284 196 772 8 Dietmar Hackl 293 266 230789
AW Rainer Schrader AW
Platz: 11. ges.: 3072 Platz: 12. ges.: 3055