Deutsche Meisterschaften 2006 Dreibahnen

Übersicht

Herren A  - Verein - Titelverteidiger: TG Herford

 

Verein: TG Herford  Verein: KV Wolfsburg
Land:Nordrhein-Westfalen Land: Niedersachsen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
33 Otto Düsterhöft 291 298 233 822 45 Ronald Schlimper 309 288 243 840
34 Ditmar Knörenschild 305 286 253 844 46 Andreas Mehlhaf 295 283 208 786
35 Hans-Werner Krumpe 309 305 235 849 47 Harald Koch 294 284 246 824
36 Dieter Schütz 288 307 231 826 48 Gerhard Sleutel 294     294
AW Wolfgang Tönsmann         AW Rainer Berger   284 207 491
Platz: 1.   ges.: 3341   Platz: 2.   ges.: 3235  
   
Verein: Kasseler Kegler Verein Verein: KV Bremerhaven
Land: Hessen Land: Bremen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
37 Hans-Georg Lichte 297 294 219 810 29 Manfred Stein 297 271 238 806
38 Manfred Mathias 283 274 223 780 30 Holger Wohlgemuth 305 278 206 789
39 Horst Schmidt 290 272 231 793 31 Manfred Brenzel 291 271 241 803
40 Manfred Drebing 296 269 225 790 32 Dieter Krömer 288 122   410
AW Werner Schumann         AW Fritz Bötjer   126 226 352
Platz: 3.   ges.: 3173   Platz: 4.   ges.: 3160  
   
Verein: VSK Stralsund Verein: SKV Kiel
Land:Mecklenburg-Vorpommern Land: Schleswig-Holstein
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
21 Manfred Lepke 290 283 216 789 25 Uwe Oldenburg 309 264 223 796
22 Hardi Hofmann 310 272 240 822 26 Robert Behrens 290 260 210 760
23 Manfred Freitag 305 264 219 788 27 Hans-Peter May 305 281 220 806
24 Siegfried Telzerow 296 257 201 754 28 Helmut Lautenbach 304 264 219 787
AW Gerhard Koch         AW          
Platz: 5.   ges.: 3153   Platz: 6.   ges.: 3149  
   
Verein: VBS Berlin Verein: Vereinigung Hannoverscher Kegler
Land: Berlin Land: Niedersachsen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
17 Rolf Paletta 311 266 214 791 9 Walter Hinz 296 273 212 781
18 Bernd Andersch 307 270 232 809 10 Wolfgang Krüger 288 271 222 781
19 Helmut Möbius 289 277 209 775 11 Klaus Furmann 295 276 221 792
20 Jürgen Graf 287 263 221 771 12 Manfred Wiechmann 286 284 217 787
AW Siegmar Nitze         AW Ludwig Neumann        
Platz: 7.   ges.: 3146   Platz: 8.   ges.: 3141  
   
Verein: VBK Bielefeld Verein: KFV Märkisch-Oderland
Land: Nordrhein-Westfalen Land: Brandenburg
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
41 Reinhard Bendiks 296 295 229 820 13 Eckehardt Böttcher 290 277 207 774
42 Klaus Klemme 291 265 218 774 14 Hartmut Steusloff 290 248 216 754
43 Volkhard Sander 312 277 204 793 15 Detlef Bensch 304 252 227 783
44 Peter Gärtner 271 263 210 744 16 Heinz Bollfraß 295 272 248 815
AW Harald Salewsky         AW          
Platz: 9.   ges.: 3131   Platz:  10.   ges.: 3126  
   
Verein: VHK Hamburg Verein: KKV Wittenberg e.V.
Land: Hamburg Land: Sachsen-Anhalt
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
1 Rolf Bubert 302 266 205 773 5 Dietmar Hackl 296 252 211 759
2 Günther Niebuhr 291 256 212 759 6 Siegfried Platz 297 262 217 776
3 Siegfried Unger 300 274 230 804 7 Rolf Krause 287 253 183 723
4 Holger Brose 293     293 8 Willy Tunger 290 251 208 749
AW Günter Zilz   253 205 458 AW          
Platz: 11.   ges.: 3087   Platz: 12.   ges.: 3007