Deutsche Meisterschaften 2006 Dreibahnen

Übersicht

Damen  - Verein - Titelverteidiger: Vereinigung Hannoverscher Kegler

 

Verein: Vereinigung Hannoverscher Kegler  Verein: Verein Bielefelder Kegler
Land:Niedersachsen Land: Nordrhein-Westfalen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
185 Irla Ertingshausen 206     206 161 Stefanie Hippert 306 304 230 840
186 S. Krüger-Rieke 301 283 228 812 162 Ulla Brandenburg 296 280 218 794
187 Nina Anet Piwetzki 303 272 227 802 163 Monika Schultze 291 275 222 788
188 Kerstin Falldorf 310 292 234 836 164 Käthe Fichtner 290 265 232 787
AW Birgit Rump 71 270 223 564 AW          
Platz: 1.     ges.: 3220 Platz: 2.     ges.: 3209
   
Verein: Verein Hamburger Kegler Verein: Verein der Kegler von Spandau
Land: Hamburg Land: Berlin
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
189 Kristina Bubert 307 273 225 805 173 Janina Karkhoff 304 268 236 808
190 Kirsten Ruge 306 272 243 821 174 Stephanie Skobel 297 281 237 815
191 Nicole Hain 298 265 223 786 175 Astrid Wesemann 296 265 211 772
192 Traute Walter 302 269 217 788 176 Sabine Falkenberg 302 266 231 799
AW Brigitte Bubert         AW Sandra Wesemann        
Platz: 3.     ges.: 3200 Platz: 4.     ges.: 3194
   
Verein: Keglerverein Bremerhaven Verein: Hagener Keglerverein
Land:Bremen Land: Nordrhein-Westfalen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
193 Carmen Wöhrn 316 266 212 794 197 Alina Klann 286 269   555
194 Anja Grünewald 304 273 222 799 198 Maike Bock 295 289 213 797
195 Marina Clauß 296 266 229 791 199 Silke Pilz 299 265 221 785
196 Ines Wöhrn 299 262 236 797 200 Katja Ricken 305 298 230 833
AW Silla Froese         AW Gerhild Klann     201 201
Platz: 5.     ges.: 3181 Platz: 6.     ges.: 3171
   
Verein: Kegelverein Wolfsburg Verein: SKV Kiel
Land: Niedersachsen Land: Schleswig-Holstein
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
157 Karin Stute 292 263 229 784 169 Sabine Specht  299 253 238 790
158 Martina Bergmann 305 283 229 817 170 Petra Voß 294 264 232 790
159 Nicole Mehlhaf 279 287 209 775 171 Melanie Ranft 261 241 207 709
160 Maren Strich 278 274 214 766 172 Birgit Staffehl 308 280 236 824
AW Cassandra Cyrol         AW          
Platz: 7.     ges.: 3142 Platz: 8.     ges.: 3113
   
Verein: KV Ohrekreis e.V. Verein: KSV Kegeln Oberhavel
Land: Sachsen-Anhalt Land: Brandenburg
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
177 Denise Witschel 295 266 239 800 181 Anja Forkel 298 260 209 767
178 Kristin Witschel 304 270 223 797 182 Stefanie Herrmann 290 251 209 750
179 Annett Ledderboge 283 260 211 754 183 Ariane Kreutzmann 307 257 223 787
180 Christina Korn 292 257 206 755 184 Kathrin Wegner 302 265 234 801
AW           AW Sandra Görs        
Platz: 9.     ges.: 3106 Platz:  10.     ges.: 3105
   
Verein: Verein Stralsunder Kegler Verein: Kasseler Kegler Verein
Land: Mecklenburg-Vorpommern Land:Hessen
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
153 Claudia Sponholz 287 266 232 785 165 Marga Schlitzberger 255 229 176 660
154 Bettina Hell 296 248 222 766 166 Anni Stock 271 252 234 757
155 Birgit Groteloh 304 261 229 794 167 Renate Fischer 275 251 217 743
156 Melanie Jagalski 293 237 211 741 168 Eveline Lichte 283 251 222 756
AW           AW Tanja Fahlbusch        
Platz: 11.     ges.: 3086 Platz: 12.     ges.: 2916