Berliner Meisterschaften 2007 Bohle

Übersicht

Einzel Herren A und B

 

 

v.L. Michael Krüger, Ralf Riemer (bd. BSKV), Winfried Neitzel (VKS)

 

Platz Herren A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1Ralf Riemer BSKV 927 888 1815
2Michael Krüger BSKV 930 874 1804
3 Winfried Neitzel VKS 912 891 1803
4Lutz Schulze VBS 915 871 1786
5Eberhard Zurek BSKV 902 878 1780
6Norbert Wagner VBS 896 873 1769
7 Jürgen Flieger VKS 890 876 1766
8Dietmar Rudolphf VBS 892 860 1752
9Manfred Schoepe BSKV 876 876 1752
10Jürgen Göing BSKV 900   900
11Wolfgang Meister VBS 899   899
12Heinz Brinkmann VBS 876   876
 
Platz Herren B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1Wolfgang Homa BSKV 904 879 1783
2Klaus-Peter Müller VBS 897 867 1764
3Theodor Gorks BSKV 883 877 1760
4Hans Wenzel VBS 887 865 1752
5Karlheinz Krüger VBS 892 857 1749
6 Detlef Lubitz VKS 867 877 1744
7Karl-Heinz Nölte BSKV 867 874 1741
8Jörg Hein VBS 877   877