VKS- Serienspiele - Oberliga der Herren - Saison 2004/05

zurück


Abschlusstabelle

 

Pl. Mannschaft Holz H-P Pkt.
1. SpG Condor 67/SSVK II 3515633:17 27:03
2. SpG HKS 95/SC Siemensstadt I    3503827:23 22:08
3. SpG  VKC/Germ./FE 27 II 3488427:23 18:12
4. SpG BMW/SUTOS I  3463825:25 13:17
5. SpG  VKC/Germ./FE 27 III    3440421:29  6 : 24
6. SpG Condor 67/SSVK III 3429617:33  4 : 26

   

Einzelwertung

   

Platz Name Klub Punkte Ges.Holz Spiele Schnitt
1Daniel Hardegen Condor/SSVK II 62 8010 9 890,0
2Manfred Schmidt VKC/Germ./FE II 61 8812 10 881,2
3Gerhard Förster HKS 95/SCS I 57 8008 9 889,8
4Dragan Sliskovic Condor/SSVK II 56 7927 9 880,8
5Detlef Lubitz BMW/SUTOS I 51 7073 8 884,1
6Arnold Leppin VKC/Germ./FE III 50 8710 10 871,0
7Jürgen Flieger HKS 95/SCS I 45 7021 8 877,6
8Stephan Krumpelt Condor/SSVK II 44 8723 10 872,3
9Volker Schmidt BMW/SUTOS I 43 6964 8 870,5
10Sven Zietmann Condor/SSVK II 40 6197 7 885,3
11Egon Groeger Condor/SSVK III 39 8656 10 865,6
12Uwe Kollberg VKC/Germ./FE II 38 6148 7 878,3
13Bernd Voigt HKS 95/SCS I 37 8668 10 866,8
14Wolfgang Dames VKC/Germ./FE II 36 6144 7 877,7
15Werner Zimzinski HKS 95/SCS I 34 5286 6 881,0
16Marcus Stark Condor/SSVK III 32 5231 6 871,8
17Hans Tobeck VKC/Germ./FE II 32 6937 8 867,1
18Sebastian Kurzer Condor/SSVK III 28 4373 5 874,6
19Alwin Pietsch BMW/SUTOS I 27 6865 8 858,1
20Karl-Heinz Malyska BMW/SUTOS I 25 6022 7 860,3
21Karl-Heinz Budig VKC/Germ./FE III 24 5149 6 858,2
22Klaus-Peter Krebs Condor/SSVK III 24 7646 9 849,6
23Holger Hoppe VKC/Germ./FE II 23 3514 4 878,5
24Axel Ruppert HKS 95/SCS I 22 3515 4 878,8
25Fred Hartmann VKC/Germ./FE III 21 7661 9 851,2
26Friedrich Schrobback BMW/SUTOS I 19 3459 4 864,8
27Carsten Hoppe VKC/Germ./FE III 18 3421 4 855,3
28Horst Ott VKC/Germ./FE III 17 4292 5 858,4
29Lutz Lewandowski Condor/SSVK II 14 3418 4 854,5
30Ewald Rathje VKC/Germ./FE II 14 5069 6 844,8
31Werner Dallmann Condor/SSVK III 14 6726 8 840,8
32Marc Bernhardt Condor/SSVK II 8 881 1 881,0
33Dietrich Lochau BMW/SUTOS I 8 2539 3 846,3
34Wolfgang Rettig VKC/Germ./FE III 7 876 1 876,0
35Joachim Wolinski BMW/SUTOS I 5 872 1 872,0
36Horst Sakowski VKC/Germ./FE III 4 860 1 860,0
37Manfred Stapelberg HKS 95/SCS I 3 1679 2 839,5
38Heinz Schulz HKS 95/SCS I 2 861 1 861,0
39Bernd Hoppe VKC/Germ./FE II 2 845 1 845,0
40Günter Bugge BMW/SUTOS I 2 844 1 844,0
41Klaus Sander VKC/Germ./FE III 1 850 1 850,0
42Günter Krupsack Condor/SSVK III 1 833 1 833,0
43Werner Purrmann Condor/SSVK III 1 831 1 831,0
Erstellt von Hans-Jürgen Rente