Herren B - Landesmeisterschaft - 2005

zurück


Herren B - Mannschaft

 

Platz Mannschaft / Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Berliner Sportkeglerverein I  
  Wolfgang Homa 928 904 1832
  Manfred Quandt 892 876 1768
  Joachim Hübner 917 869 1786
  Theodor Gorks 886 0 886
  Wolfgang Markgraf ab 46. Wurf 883 883
    f. Theodor Gorks    
    3623 3532 7155
2. Verein Berliner Sportkegler I  
  Klaus-Peter Müller 937 886 1823
  Jürgen Wilschke 919 886 1805
  Gerhard Metzke 908 842 1750
  Helmut Wilke 900 0 900
  Rudi Beyer 0 860 860
    3664 3474 7138
3. Berliner Sportkeglerverein II  
  Rainer Böhme 882 882 1764
  Joachim Firtzlaff 913 893 1806
  Herbert Schulz 882 862 1744
  Karl-Heinz Nölte 912 890 1802
  Ulrich Müller 0 0 0
    3589 3527 7116
4. Verein Berliner Sportkegler II  
  Peter Dreher 917 873 1790
  Lothar Banitzki 909 873 1782
  Peter Bollmann 911 867 1778
  Wolfgang Ehlich 906 857 1763
  Dieter Linke 0 0 0
    3643 3470 7113
5. Verein der Kegler von Spandau I  
  Detlef Lubitz 915 864 1779
  Werner Zimzinski 900 853 1753
  Dietrich Lochau 892 0 892
  Wolfram Schütz 877 863 1740
  Manfred Stapelberg 0 790 790
    3584 3370 6954
6. Verein der Kegler von Spandau II      
  Heinz Schulz 887 844 1731
  Günter Bugge 863 0 863
  Helmut Dieckmann 875 841 1716
  Friedrich Schrobback 880 852 1732
  Egon Groeger 0 843 843
    3505 3380 6885
2 Mannschaften qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften 
am 9. - 12. Juni 2005 in Delmenhorst.