zurück


 Einzelendwertung  nach 11. Spieltagen 

 

1. Oliver Peitz (SpG Spandau)

 

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
           
1 Oliver Peitz SpG Spandau 204 20 18364 918,2
2 Patrick Winter SC Schwarz Weiss 200 18 16489 916,1
3 Stefan Pietsch SpG Spandau 192 20 18269 913,5
4 Detlef Hinz KC Victoria 90 188 20 17898 894,9
5 Wolfgang Homa TSV A'hof / Li 47 II 186 20 17895 894,8
6 Martin Preugschat H-E Berlin 181 20 18057 902,9
7 Pascal Lötzsch SC Schwarz Weiss 180 20 18078 903,9
8 Stefan Gortner Union O'weide III 179 20 18032 901,6
9 Roland Albrecht SC Schwarz Weiss 177 20 18073 903,7
10 Sebastian Kurzer SpG Spandau 175 18 16615 923,1
11 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 174 18 16268 903,8
12 Carsten Sturm Union O'weide III 174 20 17979 899,0
13 Jörg Dietrich TSV A'hof / Li 47 I 171 20 17940 897,0
14 Stephan Werner Berolina Stahl 171 20 17888 894,4
15 Maik Wittek SC Eintracht 171 20 17614 880,7
16 Norbert Dr. Kleemann SV Roland 167 19 16934 891,3
17 Sven Fels SC Schwarz Weiss 166 20 17988 899,4
18 Jürgen Mietle H-E Berlin 164 19 17087 899,3
19 Andreas Krüger Union O'weide III 162 17 15337 902,2
20 Stefan Wittchow TSV A'hof / Li 47 I 162 20 17918 895,9
21 Hans Schmidt Sparta / KSG II 156 19 16734 880,7
22 Christian Funk Sparta / KSG II 152 20 17723 886,2
23 Oliver Hammer TSV A'hof / Li 47 I 144 20 17789 889,5
24 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 141 18 16014 889,7
25 Falko Dybek Berolina Stahl 138 20 17720 886,0
26 Michael Krüger TSV A'hof / Li 47 I 137 15 13492 899,5
27 Maik Trautmann TSV A'hof / Li 47 II 137 18 15999 888,8
28 Mario Hlawenka SC Eintracht 137 19 16695 878,7
29 Oliver Fidorra H-E Berlin 135 18 16202 900,1
30 Christoph Buß SC Eintracht 131 18 15700 872,2
31 Lutz Schulze Union O'weide III 130 15 13483 898,9
32 Rico Timm Berolina Stahl 129 18 16059 892,2
33 Tom Becker SC Eintracht 125 20 17440 872,0
34 Silvio Richter TSV A'hof / Li 47 I 123 17 15128 889,9
35 Hans Wenzel KC Victoria 90 117 18 15889 882,7
36 Egon Tetzner SV Roland 114 20 17596 879,8
37 Ingo Müller TSV A'hof / Li 47 II 110 20 17597 879,9
38 Dietmar Obst Sparta / KSG II 105 20 17576 878,8
39 Andreas Lenz Union O'weide III 99 17 14974 880,8
40 Christoph Schütze SV Roland 97 19 16691 878,5
41 Karsten Schulz H-E Berlin 96 18 15993 888,5
42 Wilfried Boecker KC Victoria 90 96 20 17554 877,7
43 Sebastian Witschel TSV A'hof / Li 47 I 95 15 13332 888,8
44 Robert Karmauß SV Roland 95 16 14066 879,1
45 Thomas Rehberg SC Schwarz Weiss 95 20 17677 883,9
46 Jörg Wilke TSV A'hof / Li 47 II 95 20 17511 875,6
47 Axel Ruppert SpG Spandau 94 14 12610 900,7
48 Frank Dolch Sparta / KSG II 93 20 17499 875,0
49 Thomas Turner H-E Berlin 92 15 13464 897,6
50 Daniel Hardegen SpG Spandau 89 15 13462 897,5
51 Stephan Neumann Berolina Stahl 84 14 12239 874,2
52 Norbert Bastian Berolina Stahl 84 18 15799 877,7
53 Roberto Sefzyk TSV A'hof / Li 47 II 79 20 17447 872,4
54 Alexander Wach H-E Berlin 78 15 13273 884,9
55 Günther Lötzsch SV Roland 77 16 13981 873,8
56 Jörg Leske H-E Berlin 72 14 12407 886,2
57 Ralf Riemer TSV A'hof / Li 47 I 71 13 11492 884,0
58 Jörg Reisner Sparta / KSG II 71 14 12146 867,6
59 Steffen Hirt SpG Spandau 69 14 12425 887,5
60 Klaus Kazmierczak SV Roland 69 16 13948 871,8
61 Jörg Henke SC Eintracht 67 18 15488 860,4
62 Uwe Eggert TSV A'hof / Li 47 II 66 18 15661 870,1
63 Thomas Grube SV Roland 65 12 10592 882,7
64 Lars Ritter SC Schwarz Weiss 65 15 13178 878,5
65 Heiko Schulz Sparta / KSG II 62 15 13143 876,2
66 Holger Malgut SC Eintracht 57 10 8791 879,1
67 Uwe Zentgraf Union O'weide III 54 15 13208 880,5
68 André Gräfe Union O'weide III 53 16 14141 883,8
69 Horst Wenzel KC Victoria 90 42 16 13707 856,7
70 Torsten Reimann Berolina Stahl 40 8 7129 891,1
71 Christian Pohl SpG Spandau 38 11 9618 874,4
72 Markus Stark SpG Spandau 35 7 6292 898,9
73 Ralf Bastian Berolina Stahl 26 13 11171 859,3
74 Benjamin Fellmann SC Eintracht 23 9 7635 848,3
75 Klaus Muschick KC Victoria 90 21 3 2698 899,3
76 Marco Werner Berolina Stahl 20 2 1806 903,0
77 Ronald Hedel Berolina Stahl 16 2 1784 892,0
78 Frank Mantei SC Eintracht 15 3 2622 874,0
79 Horst Wilke Sparta / KSG II 13 2 1813 906,5
80 Lothar Schober KC Victoria 90 10 2 1704 852,0
81 Hans-Joachim Schöpke TSV A'hof / Li 47 II 9 1 894 894,0
82 Axel Hein SC Schwarz Weiss 9 2 1796 898,0
83 Klaus Wenzel KC Victoria 90 9 2 1744 872,0
84 Paul Rosengart Berolina Stahl 9 2 1702 851,0
85 Karsten Bonack SC Schwarz Weiss 8 2 1815 907,5
86 Jürgen Lötzsch SC Schwarz Weiss 8 2 1779 889,5
87 Torsten Nörenberg Sparta / KSG II 8 5 4252 850,4
88 Daniel Fellmann SC Eintracht 7 2 1728 864,0
89 Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 7 2 1717 858,5
90 Jürgen Herse Sparta / KSG II 6 1 867 867,0
91 Kuno Hildebrandt SC Eintracht 6 1 857 857,0
92 Peter Wittchow TSV A'hof / Li 47 II 5 1 881 881,0
93 Henrik Will SV Roland 5 1 865 865,0
94 Eberhard Zurek SV Roland 4 1 855 855,0
95 Detlef Hildebrand Sparta / KSG II 4 2 1720 860,0
96 Andreas Lamprecht SpG Spandau 3 1 888 888,0
97 H.Günter Schenk TSV A'hof / Li 47 II 3 2 1713 856,5
98 Wolfgang Neumann Berolina Stahl 2 1 872 872,0
99 Thomas Balschus SC Schwarz Weiss 2 1 844 844,0
100 Jörn Temlitz Berolina Stahl 2 2 1646 823,0
101 Paul Wichmann Sparta / KSG II 2 2 1605 802,5
102 Willi Gemsjäger KC Victoria 90 1 1 841 841,0
103 Michael Wach H-E Berlin 1 1 829 829,0

 

zusammengestellt von Ingrid Müggenburg (Landessportwartin)