LANDESLIGA  Herren - Ansetzungen - Ergebnisse Saison 2012 / 2013

zurück


Stand: 05.01.2016

 
 

 

Tabellenstand nach 22 Spielen
A b s c h l u s s t a b e l l e
Platz Mannschaft Spiele Zusatzpunkte Punkte
1. ( 1.) SpG. Condor 67 / SSVK 22101 :53 61: 5
  Berliner Meister, Goldmedaille
2. ( 2.) SV Sparta Lichtenberg 1911 2295 :59 52: 14
  Berliner Vizemeister, Silbermedaille
3. ( 3.) SG Berlin 07 II 2287 :67 45: 21
  3. Sieger, Bronzemedaille
4. ( 5.) KC Victoria 90 2281 :73 42: 24
5. ( 6.) TuS Neukölln 2278 :76 39: 27
6. ( 4.) Hakenfelde-Edelholz Berlin 2279 :75 38: 28
7. ( 9.) KSG Oberschöneweide 2273 :81 26: 40
8. ( 7.) KSC Schwarz Weiß Berlin 2276 :78 25: 41
9. ( 8.) SC Eintracht Berlin 2273 :81 25: 41
10. ( 10.) SpG. Berolina Stahl Berlin 2266 :88 22: 44
11. ( 11.) Neuköllner KC 72 II       Absteiger 2264 :90 15: 51
12. ( 12.) TSV Motor Adlershof II  Absteiger 2251 :103 6: 60

 

Holz

H-Pkt. Pkt.
23. September 2012
41 Völkerfreund. 09.00NKC 72 II  Sparta Lichtenberg 5152 : 5320 3:4 0:3
42 1   -   6 12.40Sparta Lichtenberg  NKC 72 II 5260 : 5155 5:2 3:0
43 Völkerfreund.09.00 SC Eintracht Berlin  KSG Oberschöneweide 5212 : 5218 4:3 1:2
44 1   -   6 12.40KSG Oberschöneweide  SC Eintracht Berlin 5152 : 5134 3:4 2:1
45 Lenther Steig 09.00TuS Neukölln  KC Victoria 90 5392 : 5353 4:3 3:0
46 1   -   4 11.45KC Victoria 90  TuS Neukölln 5336 : 5357 3:4 0:3
47 Lenther Steig 09.00Schwarz Weiß Berlin  H-E Berlin 5283 : 5353 3:4 0:3
48 5   -   8 11.45H-E Berlin  Schwarz Weiß Berlin 5427 : 5304 5:2 3:0
49 Samariterstr. 13.00SG Berlin 07 II  SpG. Condor 67/SSVK 5266 : 5333 3:4 0:3
50 1   -   4 15.40SpG. Condor 67/SSVK  SG Berlin 07 II 5367 : 5313 5:2 3:0
51 Willi Sänger 09.00SpG. Berolina Stahl Berlin  TSV Motor Adlershof II 5164 : 5141 4:3 3:0
52 1   -   4 11.45TSV Motor Adlershof II  SpG. Berolina Stahl Berlin 5238 : 5225 5:2 3:0
14. Oktober 2012
53 Marzahn 09.00SpG. Condor 67/SSVK  KC Victoria 90 5461 : 5504 3:4 0:3
54 1   -   6 12.40KC Victoria 90  SpG. Condor 67/SSVK 5480 : 5560 2:5 0:3
55 Marzahn09.00 KSG Oberschöneweide  Schwarz Weiß Berlin 5509 : 5457 3:4 2:1
56 1   -   6 12.40Schwarz Weiß Berlin  KSG Oberschöneweide 5485 : 5477 3:4 2:1
57 Völkerfreund. 13.00H-E Berlin  Sparta Lichtenberg 5328 : 5309 4:3 3:0
58 1   -   6 16.40Sparta Lichtenberg  H-E Berlin 5245 : 5266 3:4 0:3
59 Völkerfreund.13.00 TSV Motor Adlershof II  TuS Neukölln 5278 : 5337 2:5 0:3
60 1   -   6 16.40TuS Neukölln  TSV Motor Adlershof II 5259 : 5197 5:2 3:0
61 Hämmerling 13.00SC Eintracht Berlin  NKC 72 II 5613 : 5040 5:2 3:0
62 1   -   4 15.45NKC 72 II  SC Eintracht Berlin 5413 : 5453 3:4 0:3
63 Hämmerling13.00 SpG. Berolina Stahl Berlin  SG Berlin 07 II 5532 : 5491 5:2 3:0
64 5   -   8 15.45SG Berlin 07 II  SpG. Berolina Stahl Berlin 5309 : 5254 5:2 3:0
28. Oktober 2012
65 Lenther Steig 09.00Schwarz Weiß Berlin  NKC 72 II 5238 : 5251 4:3 2:1
66 1   -   4 11.45NKC 72 II  Schwarz Weiß Berlin 5275 : 5305 3:4 0:3
67 Lenther Steig 09.00SpG. Berolina Stahl Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5159 : 5319 1:6 0:3
68 5   -   8 11.45SpG. Condor 67/SSVK  SpG. Berolina Stahl Berlin 5348 : 5285 5:2 3:0
69 Marzahn 09.00TuS Neukölln  SG Berlin 07 II 5460 : 5522 3:4 0:3
70 1   -   6 12.40SG Berlin 07 II  TuS Neukölln 5521 : 5530 3:4 0:3
71 Marzahn09.00 KC Victoria 90  TSV Motor Adlershof II 5527 : 5457 5:2 3:0
72 1   -   6 12.40TSV Motor Adlershof II  KC Victoria 90 5413 : 5491 2:5 0:3
73 Samariterstr. 13.00H-E Berlin  KSG Oberschöneweide 5261 : 5243 4:3 3:0
74 1   -   4 15.40KSG Oberschöneweide  H-E Berlin 5307 : 5303 4:3 3:0
75 Willi Sänger 13.00SC Eintracht Berlin  Sparta Lichtenberg 5298 : 5349 3:4 0:3
76 1   -   4 15.40Sparta Lichtenberg  SC Eintracht Berlin 5388 : 5233 6:1 3:0
11. November 2012
77 Willi-Sänger 09.00TSV Motor Adlershof II  H-E Berlin 5165 : 5254 3:4 0:3
78 1   -   4 11.45H-E Berlin  TSV Motor Adlershof II 5206 : 5104 5:2 3:0
79 Hämmerling 13.00NKC 72 II  TuS Neukölln 5365 : 5398 3:4 0:3
80 1   -   4 15.45TuS Neukölln  NKC 72 II 5366 : 5294 4:3 3:0
81 Hämmerling13.00 SpG. Condor 67/SSVK  SC Eintracht Berlin 5580 : 5423 5:2 3:0
82 5   -   8 15.45SC Eintracht Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5189 : 5278 2:5 0:3
83 Samariterstr. 09.00Sparta Lichtenberg  SpG. Berolina Stahl Berlin 5316 : 5173 5:2 3:0
84 1   -   4 11.45SpG. Berolina Stahl Berlin  Sparta Lichtenberg 5264 : 5401 2:5 0:3
85 Völkerfreund. 13.00SG Berlin 07 II  Schwarz Weiß Berlin 5313 : 5281 4:3 3:0
86 1   -   6 16.40Schwarz Weiß Berlin  SG Berlin 07 II 5171 : 5198 3:4 0:3
87 Völkerfreund.13.00 KSG Oberschöneweide  KC Victoria 90 5231 : 5282 3:4 0:3
88 1   -   6 16.40KC Victoria 90  KSG Oberschöneweide 5241 : 5152 5:2 3:0
18. November 2012
89 Hämmerling 09.00SC Eintracht Berlin  Schwarz Weiß Berlin 5472 : 5505 3:4 0:3
90 1   -   4 11.45Schwarz Weiß Berlin  SC Eintracht Berlin 5365 : 5397 3:4 0:3
91 Hämmerling09.00 Sparta Lichtenberg  KSG Oberschöneweide 5652 : 5521 5:2 3:0
92 5   -   8 11.45KSG Oberschöneweide  Sparta Lichtenberg 5311 : 5392 2:5 0:3
93 Preussenpark 09.00KC Victoria 90  SG Berlin 07 II 5254 : 5247 3:4 2:1
94 1   -   4 11.45SG Berlin 07 II  KC Victoria 90 5286 : 5252 3:4 2:1
95 Preussenpark09.00 H-E Berlin  NKC 72 II 5115 : 5020 5:2 3:0
96 5   -   8 11.45NKC 72 II  H-E Berlin 5001 : 5063 3:4 0:3
97 Willi-Sänger 09.00SpG. Berolina Stahl Berlin  TuS Neukölln 5264 : 5270 4:3 1:2
98 1   -   4 11.45TuS Neukölln  SpG. Berolina Stahl Berlin 5235 : 5252 4:3 1:2
99 Samariterstr. 09.00SpG. Condor 67/SSVK  TSV Motor Adlershof II 5305 : 5114 5:2 3:0
100 1   -   4 11.45TSV Motor Adlershof II  SpG. Condor 67/SSVK 5241 : 5453 2:5 0:3
09. Dezember 2012
101 Hämmerling 09.00SpG. Condor 67/SSVK  H-E Berlin 5569 : 5521 5:2 3:0
102 1   -   4 11.45H-E Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5430 : 5435 3:4 0:3
103 Hämmerling09.00 NKC 72 II  SpG. Berolina Stahl Berlin 5392 : 5387 3:4 2:1
104 5   -   8 11.45SpG. Berolina Stahl Berlin  NKC 72 II 5196 : 5212 3:4 0:3
105 Völkerfreund. 09.00SG Berlin 07 II  SC Eintracht Berlin 5311 : 5184 5:2 3:0
106 1   -   6 12.40SC Eintracht Berlin  SG Berlin 07 II 5073 : 5186 2:5 0:3
107 Völkerfreund.09.00 Schwarz Weiß Berlin  TSV Motor Adlershof II 5278 : 5198 5:2 3:0
108 1   -   6 12.40TSV Motor Adlershof II  Schwarz Weiß Berlin 5133 : 5193 2:5 0:3
109 Marzahn 09.00Sparta Lichtenberg  KC Victoria 90 5529 : 5515 5:2 3:0
110 1   -   6 12.40KC Victoria 90  Sparta Lichtenberg 5503 : 5503 3:4 1:2
111 Marzahn09.00 TuS Neukölln  KSG Oberschöneweide 5382 : 5524 2:5 0:3
112 1   -   6 12.40KSG Oberschöneweide  TuS Neukölln 5465 : 5444 4:3 3:0
06. Januar 2013
113 Lenther Steig 09.00Sparta Lichtenberg  Schwarz Weiß Berlin 5509 : 5468 4:3 3:0
114 1   -   4 11.45Schwarz Weiß Berlin  Sparta Lichtenberg 5338 : 5437 2:5 0:3
115 Lenther Steig 09.00SG Berlin 07 II  TSV Motor Adlershof II 5378 : 5246 5:2 3:0
116 5   -   8 11.45TSV Motor Adlershof II  SG Berlin 07 II 5268 : 5380 1:6 0:3
117 Hämmerling 09.00KC Victoria 90  SpG. Berolina Stahl Berlin 5479 : 5480 4:3 1:2
118 1   -   4 11.45SpG. Berolina Stahl Berlin  KC Victoria 90 5281 : 5329 3:4 0:3
119 Hämmerling09.00 SpG. Condor 67/SSVK  TuS Neukölln 5537 : 5392 6:1 3:0
120 5   -   8 11.45TuS Neukölln  SpG. Condor 67/SSVK 5224 : 5339 2:5 0:3
121 Marzahn 09.00H-E Berlin  SC Eintracht Berlin 5369 : 5510 1:6 0:3
122 1   -   6 12.40SC Eintracht Berlin  H-E Berlin 5451 : 5469 4:3 1:2
123 Marzahn09.00 NKC 72 II  KSG Oberschöneweide 5439 : 5432 3:4 2:1
124 1   -   6 12.40KSG Oberschöneweide  NKC 72 II 5487 : 5452 4:3 3:0
20. Januar 2013
125 Samariterstr. 09.00SC Eintracht Berlin  KC Victoria 90 5202 : 5305 3:4 0:3
126 1   -   4 11.45KC Victoria 90  SC Eintracht Berlin 5307 : 5282 3:4 2.1
127 Willi Sänger 09.00KSG Oberschöneweide  SG Berlin 07 II 5270 : 5368 3:4 0:3
128 1   -   4 11.45SG Berlin 07 II  KSG Oberschöneweide 5412 : 5233 5:2 3:0
129 Preussenpark 09.00SpG. Condor 67/SSVK  Schwarz Weiß Berlin 5314 : 5220 5:2 3:0
120 1   -   4 11.45Schwarz Weiß Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5299 : 5316 3:4 0:3
131 Preussenpark09.00 TuS Neukölln  Sparta Lichtenberg 5312 : 5285 4:3 3:0
132 5   -   8 11.45Sparta Lichtenberg  TuS Neukölln 5274 : 5230 4:3 3:0
133 Hämmerling 09.00SpG. Berolina Stahl Berlin  H-E Berlin 5423 : 5424 4:3 1:2
134 1   -   4 11.45H-E Berlin  SpG. Berolina Stahl Berlin 5359 : 5231 5.2 3:0
135 Hämmerling09.00 TSV Motor Adlershof II  NKC 72 II 5393 : 5353 4:3 3:0
136 5   -   8 11.45NKC 72 II  TSV Motor Adlershof II 5199 : 5164 4:3 3:0
03. Februar 2013
137 Hämmerling 09.00KSG Oberschöneweide  SpG. Condor 67/SSVK 5434 : 5475 3:4 0:3
138 1   -   4 11.45SpG. Condor 67/SSVK  KSG Oberschöneweide 5407 : 5300 4:3 3:0
139 Hämmerling09.00 Schwarz Weiß Berlin  SpG. Berolina Stahl Berlin 5513 : 5451 5:2 3:0
140 5   -   8 11.45SpG. Berolina Stahl Berlin  Schwarz Weiß Berlin 5280 : 5338 2:5 0:3
141 Völkerfreund. 09.00SG Berlin 07 II  H-E Berlin 5287 : 5273 4:3 3:0
142 1   -   6 12.40H-E Berlin  SG Berlin 07 II  5195 : 5208 3:4 0:3
143 Völkerfreund.09.00 TuS Neukölln  SC Eintracht Berlin 5268 : 5237 4:3 3:0
144 1   -   6 12.40SC Eintracht Berlin  TuS Neukölln 5155 : 5232 2:5 0:3
145 Lenther Steig 09.00TSV Motor Adlershof II  Sparta Lichtenberg 5319 : 5525 1:6 0:3
146 1   -   4 11.45Sparta Lichtenberg  TSV Motor Adlershof II 5474 : 5274 5:2 3:0
147 Lenther Steig 09.00NKC 72 II  KC Victoria 90 5319 : 5284 4:3 3:0
148 5   -   8 11.45KC Victoria 90  NKC 72 II 5308 : 5254 5:2 3:0
17. Februar 2013
149 Willi Sänger 09.00SpG. Condor 67/SSVK  NKC 72 II 5242:5206 4:3 3:0
150 1   -   4 11.45NKC 72 II  SpG. Condor 67/SSVK 5168:5207 3:4 0:3
151 Samariterstr. 09.00H-E Berlin  TuS Neukölln 5258:5264 4:3 1:2
152 1   -   4 11.45TuS Neukölln  H-E Berlin 5360:5373 3:4 0:3
153 Marzahn 09.00Sparta Lichtenberg  SG Berlin 07 II 5472:5455 4:3 3:0
154 1   -   6 12.40SG Berlin 07 II  Sparta Lichtenberg 5492:5506 3:4 0:3
155 Marzahn09.00 KSG Oberschöneweide  SpG. Berolina Stahl Berlin 5430:5458 3:4 0:3
156 1   -   6 12.40SpG. Berolina Stahl Berlin  KSG Oberschöneweide 5528:5462 5:2 3:0
157 Hämmerling 09.00TSV Motor Adlershof II  SC Eintracht Berlin 5549:5587 3:4 0:3
158 1   -   4 11.45SC Eintracht Berlin  TSV Motor Adlershof II 5438:5346 4:3 3:0
159 Hämmerling09.00 KC Victoria 90  Schwarz Weiß Berlin 5611:5603 3:4 2:1
160 5   -   8 11.45Schwarz Weiß Berlin  KC Victoria 90 5358:5378 3:4 0:3
03. März 2013
161 Preussenpark 09.00SpG. Berolina Stahl Berlin  SC Eintracht Berlin 5288:5201 4:3 3:0
162 1   -   4 11.45SC Eintracht Berlin  SpG. Berolina Stahl Berlin 5301:5263 4:3 3:0
163 Preussenpark09.00 TSV Motor Adlershof II  KSG Oberschöneweide 5108:5248 1:6 0:3
164 5   -   8 11.45KSG Oberschöneweise  TSV Motor Adlershof II 5230:5117 5:2 3:0
165 Willi Sänger 09.00H-E Berlin  KC Victoria 90 5185:5215 3:4 0:3
166 1   -   4 11.45KC Victoria 90  H-E Berlin 5200:5162 4:3 3:0
167 Samariterstr. 09.00SG Berlin 07 II  NKC 72 II 5330:5208 5:2 3:0
168 1   -   4 11.45NKC 72 II  SG Berlin 07 II 5271:5378 3:4 0:3
169 Völkerfreund. 09.00SpG. Condor 67/SSVK  Sparta Lichtenberg 5390:5339 4:3 3:0
170 1   -   6 12.40Sparta Lichtenberg  SpG. Condor 67/SSVK 5265:5241 3:4 2:1
171 Völkerfreund.09.00 TuS Neukölln  Schwarz Weiß Berlin 5353:5279 4:3 3:0
172 1   -   6 12.40Schwarz Weiß Berlin  TuS Neukölln 5258:5245 3:4 2:1

Ligenspielleiter: Ingrid Müggenburg Wendenschloßstr. 49
12559 Berlin
Tel. + Fax: (030) 654 07 56 (auch AB)
E-Mail: ingrid.mueggenburg@t-online.de


Einzelw

 Einzelwertung Landesliga Herren - Saison 2012/2013

 

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1Patrick Winter H-E Berlin 251 22 19953 907,0
2Frank Specht TuS Neukölln 249 22 20132 915,1
3Norbert Wagner NKC 72 II 227 22 19856 902,5
4 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 217 22 19930 905,9
5Gerald Fruntke Sparta Lichtenberg 211 22 19952 906,9
6Lutz Schulze SG Berlin 07 II 205 22 19784 899,3
7Mario Hlawenka SC Eintracht 203 22 19770 898,6
8Roland Albrecht KSC Schwarz Weiss 202 22 19827 901,2
9Carsten Sturm SG Berlin 07 II 200 22 19783 899,2
10Marcus Heincke Sparta Lichtenberg 196 22 19901 904,6
11Detlef Schulze Sparta Lichtenberg 195 22 19897 904,4
12 Stefan Pietsch Condor 67 / SSVK 195 22 19835 901,6
13 Oliver Peitz Condor 67 / SSVK 194 19 17303 910,7
14Heiko Schmidt KSG Oberschöneweide 193 22 19863 902,9
15 Thomas BartelKSG Oberschöneweide 191 22 19900 904,5
16Martin Preugschat H-E Berlin 186 22 19546 888,5
17 Stephan WernerBerolina Stahl 181 22 19706 895,7
18Mike Cassube SG Berlin 07 II 181 22 19699 895,4
19Sven Unger KSG Oberschöneweide 177 22 19766 898,5
20 Daniel Hardegen Condor 67 / SSVK 177 22 19750 897,7
21Maik Wittek SC Eintracht 172 20 17997 899,9
22Christoph Buß SC Eintracht 172 22 19682 894,6
23Stefan Wittchow Motor Adlershof II 170 20 17787 889,4
24 Hans Schmidt Sparta Lichtenberg 170 22 19802 900,1
25 Axel Ruppert Condor 67 / SSVK 169 20 17969 898,5
26 Detlef HinzKC Victoria 90 164 22 19763 898,3
27Wilfried Neye TuS Neukölln 161 20 17893 894,7
28Olaf Hartmann TuS Neukölln 154 19 17042 896,9
29Wilfried Ludewig KC Victoria 90 152 20 17996 899,8
30Dietmar Rudolphf NKC 72 II 151 22 19303 877,4
31 Sebastian Kurzer Condor 67 / SSVK 147 20 17915 895,8
32Pascal Lötzsch KSC Schwarz Weiss 147 20 17899 895,0
33Sven Fels KSC Schwarz Weiss 144 20 17939 897,0
34Klaus Muschick KC Victoria 90 142 22 19636 892,5
35Stefan Gortner SG Berlin 07 II 138 18 16096 894,2
36Jürgen Mietle H-E Berlin 138 21 18486 880,3
37Marco Werner Berolina Stahl 136 13 11874 913,4
38Falko Dybek Berolina Stahl 126 20 17783 889,2
39Thomas Turner H-E Berlin 121 21 18447 878,4
40Joachim Hübner Motor Adlershof II 120 18 15856 880,9
41Hans Wenzel KC Victoria 90 120 22 19547 888,5
42 Thomas BalschusKSC Schwarz Weiss 118 19 16966 892,9
43Dietmar Obst KSG Oberschöneweide 117 21 18607 886,0
44 Winfried Neitzel Condor 67 / SSVK 114 18 16056 892,0
45Stephan Neumann Berolina Stahl 114 20 17667 883,4
46Norbert Bastian Berolina Stahl 113 22 19376 880,7
47Dieter Moog TuS Neukölln 107 22 19427 883,0
48Dirk Veckenstedt Motor Adlershof II 104 20 17542 877,1
49Winfried Boecker KC Victoria 90 103 21 18669 889,0
50Horst Hennig Sparta Lichtenberg 97 16 14170 885,6
51Andreas Lenz SG Berlin 07 II 95 17 15037 884,5
52Oliver Fidorra H-E Berlin 94 18 15799 877,7
53Peter Wittchow Motor Adlershof II 92 14 12270 876,4
54Sven Heincke Sparta Lichtenberg 92 17 15194 893,8
55Benjamin Fellmann SC Eintracht 91 20 17611 880,6
56Karsten Prekau NKC 72 II 88 17 14959 879,9
57Thomas Rehberg KSC Schwarz Weiss 84 20 17711 885,6
58Uwe Radtke TuS Neukölln 83 18 15728 873,8
59Frank Dolch KSG Oberschöneweide 83 20 17639 882,0
60André Gräfe SG Berlin 07 II 77 16 14103 881,4
61Heinz Brinkmann NKC 72 II 76 16 14002 875,1
62Roland Heinrich Motor Adlershof II 75 21 18245 868,8
63Frank Mantei SC Eintracht 73 15 13185 879,0
64Bernd Andersch NKC 72 II 72 22 19072 866,9
65Patrick Giersch NKC 72 II 70 12 10474 872,8
66Timo Koch KSC Schwarz Weiss 69 13 11575 890,4
67Ralf Krause H-E Berlin 68 18 15702 872,3
68Wolfgang Neumann Berolina Stahl 66 13 11366 874,3
69Andreas Lamprecht SG Berlin 07 II 66 15 13139 875,9
70Jörg Henke SC Eintracht 66 20 17391 869,6
71Jörg Rienäcker Motor Adlershof II 66 20 17363 868,2
72Gerhard Bürgel TuS Neukölln 60 11 9789 889,9
73Christian Sternheimer NKC 72 II 59 13 11384 875,7
74Dieter Napiwotzki TuS Neukölln 59 15 13148 876,5
75Jörg Reisner KSG Oberschöneweide 57 14 12370 883,6
76Torsten Riemer Motor Adlershof II 53 17 14685 863,8
77Heiko Schulz Sparta Lichtenberg 50 11 9834 894,0
78Axel Hein KSC Schwarz Weiss 42 15 13034 868,9
79Gunter Eckert SC Eintracht 41 11 9622 874,7
80Ralf Bastian Berolina Stahl 41 15 13049 869,9
81 Thomas Unger Condor 67 / SSVK 30 9 7867 874,1
82Jörg Leske H-E Berlin 23 4 3527 881,8
83 Dragan Sliskovic Condor 67 / SSVK 19 2 1781 890,5
84Wolfgang Linke H-E Berlin 19 2 1714 857,0
85Ronny Zahlbaum KSG Oberschöneweide 18 7 6032 861,7
86Alexander Wach H-E Berlin 11 1 882 882,0
87Henrik Temlitz Berolina Stahl 10 2 1718 859,0
88Artur Reisner KSG Oberschöneweide 8 4 3459 864,8
89Sebastian Witschel KSC Schwarz Weiss 6 2 1728 864,0
90Torsten Reimann Berolina Stahl 6 2 1698 849,0
91Patrick Lötzsch KSC Schwarz Weiss 5 1 860 860,0
92Daniel Wilke SC Eintracht 5 2 1787 893,5
93Hans-Werner Auerbach NKC 72 II 5 2 1665 832,5
94Lothar Schober KC Victoria 90 4 1 881 881,0
95Ronald Hedel Berolina Stahl 4 2 1744 872,0
96Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 4 2 1732 866,0
97Jürgen Seipel NKC 72 II 4 2 1721 860,5
98Bernd Schäfer NKC 72 II 4 2 1703 851,5
99Mathias Steinmar H-E Berlin 4 2 1700 850,0
100Rudi Krüger Motor Adlershof II 3 2 1706 853,0
101Rainer Mischak TuS Neukölln 3 3 2553 851,0
102Dietger Gruschke TuS Neukölln 2 2 1598 799,0
103Benjamin Schmitt Berolina Stahl 1 1 857 857,0
104Armin Zimmermann NKC 72 II 1 1 848 848,0
105Floria Sadiku H-E Berlin 1 1 827 827,0
106Thomas Scheel NKC 72 II 1 1 451 451,0