Spielberichte SpG VKC/Germania/FE - Saison 2012/2013

zurück


1. Spieltag, 22.09.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 

ESV Lok Seddin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 939 11 René Lewin 888 2
2 Bernd Erdmann 908 9 Ronald Unruh 903 7
3 Lothar Frei 909 10 Marko Friedrich 903 6
4 P. Apitz / W. Dames 859 1 Christian Rosga 902 4
5 Matthias Mohr 944 12 Raphael Kukla 896 3
6 Stephan Kleinhenz 903 5 Torsten Wagner 904 8
Summe: 5462 48

Summe: 

5396 30

Spielergebnis: 3:0

2. Spieltag, 23.09.2012
KC ESpG VKC/Germania/FE 27 

KSC Ilsenburg

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 939 12 Christian König 902 8
2 Bernd Erdmann 907 10 Horst Bläß 893 5
3 Lothar Frei 906 9 Jens Mertins 897 6
4 Pascal Apitz 884 3 Martin Bollmann 867 1
5 Matthias Mohr 929 11 Marcel Gleffe 891 4
6 Stephan Kleinhenz 901 7 Holger Schneevoigt 869 2
Summe: 5466 52

Summe: 

5319 26

Spielergebnis: 3:0

3. Spieltag, 13.10.2012
KV Hansa Stralsund SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Joachim Rasch 874 7 Bernd Erdmann 864 3
2 Torsten Hochmann 877 8 Andreas Schäpe 870 6
3 Andreas Kamann 886 11 Matthias Mohr 893 12
4 Horst Erdmann 868 5 Stephan Kleinhenz 848 1
5 Manfred Dill 882 10 Pascal Apitz 849 2
6 Tobias Oergel 881 9 Christian Schwarz 867 4
Summe: 5268 50

Summe: 

5191 28

Spielergebnis: 3:0

 

4. Spieltag, 14.10.2012
KV Grimmen

SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Raffael Timm 872 6 Bernd Erdmann 862 5
2 Jans Maroch 857 4 Andreas Schäpe 874 8
3 Dirk Perveölz 844 2 Matthias Mohr 878 11
4 Jörg Näther 887 12 Christian Schwarz 874 7
5 Torsten Stamm 851 3 Apitz / Kleinhenz 824 1
6 Florian Meyer 875 9 Detlef Manthei 878 10
Summe: 5186 36

Summe: 

5190 42

Spielergebnis: 0:3

5. Spieltag, 27.10.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 SG Union Oberschöneweide

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Pascal Apitz 856 1 Matthias Lähne 913 8
2 Bernd Erdmann 913 7 Robert Marten 897 4
3 Detlef Manthei 898 5 Thomas Müller 889 2
4 Stephan Kleinhenz 917 10 Michael Gerkhardt 898 6
5 Matthias Mohr 936 12 Frank Lüer 897 3
6 Andreas Schäpe 916 9 Peter Kowal 922 11
Summe: 5436 44

Summe: 

5416 34

Spielergebnis: 2:1

 

6. Spieltag, 28.10.2012
SpG VKC/Germania/FE 27

TSV Motor Adlershof

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 924 12 Jörg Dietrich 911 7
2 Bernd Erdmann 916 10 Michael Krüger 887 3
3 Detlef Manthei 886 2 Silvio Richter 890 4
4 Stephan Kleinhenz   907 5 Uwe Eggert 857 1
5 Matthias Mohr 918 11 Wolfgang Homa         912 8
6 Andreas Schäpe 915 9 Holger Gurlich 908 6
Summe: 5466 49

Summe: 

5365 29

Spielergebnis: 3:0

7. Spieltag, 10.11.2012
SV Blau Weiß Stavenhagen  SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Andreas Huth 880 11 Andreas Schäpe 874 9
2 Dirk Strese 867 8 Bernd Erdmann 861 6
3 Klaus Werrmann 858 4 Matthias Mohr 846 2
4 Torsten Strahlberg 834 1 Christian Schwarz 877 10
5 Stephan Wolfgram 856 3 Pascal Apitz 860 5
6 Sven Wiesener 893 12 Detlef Manthei 862 7
Summe: 5188 39

Summe: 

5180 39

Spielergebnis: 2:1

 

8. Spieltag, 11.11.2012
SG Gut Holz Rostock                  

SpG VKC/Germania/FE 27       

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Bernd Seeliger 906 11 Andreas Schäpe 861 1
2 Robin Penz 908 12 Bernd Erdmann 898 10
3 Olaf Günther 892 9 Christian Schwarz 884 6
4 Horst Gensch 868 2 Matthias Mohr 887 7
5 Tiemo Müller 877 3 Detlef Manthei 878 4
6 Bernd Grüllich 888 8 Stephan Kleinhenz 879 5
Summe: 5339 45

Summe: 

5287 33

Spielergebnis: 2:1

9. Spieltag, 01.12.2012
Stendaler KC SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Michael Bartnick 931 10 Andreas Schäpe 922 5
2 Karsten Soisson 927 8 Bernd Erdmann 922 4
3 Marcel Borsch 959 12 Matthias Mohr 945 11
4 Steffen Hill 929 9 Christian Schwarz 919 3
5 Klaus Borsch 925 6 Stepfan Kleinhenz 898 2
6 Dietmar Grabow 927 7 Manthei / Apitz 865 1
Summe: 5598 52

Summe: 

5471 26

Spielergebnis: 3:0

 

10. Spieltag, 02.12.2012
SV Binde SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Burkhard Thiede 897 9 Bernd Erdmann 884 4
2 Jochen Neubauer 903 12 Andreas Shäpe 877 3
3 Wolfram Albrecht 891 5 Matthias Mohr 896 8
4 Stefan Dombrowski 894 7 Christian Schwarz 901 11
5 Alf Schernikau 901 10 Stephan Kleinhenz     877 2
6 Lutz Krüger 894 6 Pascal Apitz 840 1
Summe: 5380 49

Summe: 

5275 29

Spielergebnis: 3:0

11. Spieltag, 12.01.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SV Binde

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 903 8 Burkhard Thiede 882 3
2 Bernd Erdmann 888 6 Jochen Neubauer 904 9
3 Detlef Manthei 892 7 St. Dombrowski 886 5
4 Stephan Kleinhenz 908 10 Wolfram Albrecht 874 1
5 Matthias Mohr 914 12 Lutz Krüger 886 4
6 Andreas Schäpe 910 11 Carlo Thiede 882 2
Summe: 5415 54

Summe: 

5314 24

Spielergebnis: 3:0

 
12. Spieltag, 13.01.2013

SpG VKC/Germania/FE 27

Stendaler KC

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 916 11 Michael Bartnik            892 2
2 Bernd Erdmann 898 7 Klaus Borsch 895 5
3 Detlef Manthei 887 1 Steffen Hill 893 3
4 Stephan Kleinhenz 904 8 Marcel Borsch 905 9
5 Matthias Mohr 919 12 Dietmar Grabow 897 6
6 Andreas Schäpe 914 10 Kartsen Soisson 894 4
Summe: 5438 49

Summe: 

5376 29

Spielergebnis: 3:0

13. Spieltag, 26.01.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SG EBT Berlin 1952

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 894 2 Bernd Meyer 921 10
2 Bernd Erdmann 923 11 Thomas Gollannek 896 3
3 Matthias Mohr 929 12 Torsten Garrasch 903 6
4 Stephan Kleinhenz 907 7 Sebastian Schmidt 914 9
5 Christian Schwarz 914 8 Sven Kujath 890 1
6 Andreas Schäpe 903 5 Karsten Lange 900 4
Summe: 5470 45

Summe: 

5424 33

Spielergebnis: 2:1

 
14. Spieltag, 27.01.2013

SG EBT Berlin 1952

SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Thomas Gollannek 878 1 Andreas Schäpe 906 6
2 Bernd Meyer 913 11 Bernd Erdmann 912 9
3 Torsten Garrasch 905 5 Matthias Mohr 913 10
4 Sebastian Schmidt 900 3 Christian Schwarz 912 8
5 Sven Kujath 924 12 Detlef Manthei 897 2
6 Karsten Lange 911 7 Stephan Kleinhenz      905 4
Summe: 5431 39

Summe: 

5445 39

Spielergebnis: 0:3

15. Spieltag, 09.02.2013
ESV Lok Seddin SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Rosga 882 12 Andreas Schäpe 844 2
2 Ronald Unruh 866 8 Bernd Erdmann 841 1
3 Friedrich 872 10 Matthias Mohr 863 7
4 Rene Lewin 861 6 Christian Schwarz 858 5
5 Raffael Kukla 871 9 Lothar Frei 849 3
6 Torsten Wagner 875 11 Detlef Manthei 857 4
Summe: 5227 56

Summe: 

5112 22

Spielergebnis: 3:0

 
16. Spieltag, 10.02.2013
KSK Ilsenburg SpG VKC/Germania/FE 27      

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian König 895 6 Andreas Schäpe 902 7
2 Horst Blas 909 11 Bernd Erdmann 889 3
3 Holger Schneevoigt 913 12 Matthias Mohr 905 8
4 Martin Bollmann 895 5 Christian Schwarz 907 10
5 Marcel Gleffe 883 2 Pascal Apitz 865 1
6 Volker Ludwig 907 9 Detlef Manthei 890 4
Summe: 5402 45

Summe: 

5358 33

Spielergebnis: 2:1

17. Spieltag, 23.02.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 KV Hansa Stralsund

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 898 6 Joachim Rasch 890 4
2 Bernd Erdmann 909 10 Torsten Hochmann 898 7
3 Matthias Mohr 920 12 Manfred Dill 904 9
4 Stephan Kleinhenz 872 1 Michael Peuser 881 2
5 Christian Schwarz 913 11 Christian Ziems 885 3
6 Andreas Schäpe 902 8 Andreas Kammann 891 5
Summe: 5414 48

Summe: 

5349 30

Spielergebnis: 3:0

 
18. Spieltag, 24.02.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 KV Grimmen

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 892 6 Jens Maroch 892 7
2 Bernd Erdmann 910 11 Jörg Näther 882 2
3 Christan Schwarz 907 10 Andreas Reichelt       858 1
4 Stephan Kleinhenz 892 5 Torsten Stamm 887 4
5 Matthias Mohr 912 12 Florian Meier 899 8
6 Andreas Schäpe 904 9 Raffael Timm 884 3
Summe: 5417 53

Summe: 

5302 25

Spielergebnis: 3:0

19. Spieltag, 09.03.2013
SG Union Oberschöneweide SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Horst Riesenbeck 899 4 Andreas Schäpe 922 8
2 Robert Marten 922 7 Bernd Erdmann 895 3
3 Michael Gerkhardt 909 5 Matthias Mohr 937 11
4 Thomas Müller 915 6 Christian Schwarz 925 10
5 Frank Lüer 923 9 Detlef Manthei 864 1
6 Peter Kowal 938 12 Apiz / Kleinhenz 886 2
Summe: 5506 43

Summe: 

5429 35

Spielergebnis: 2:1

 
20. Spieltag, 10.03.2013
TSV Motor Adlershof SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Jörg Dietrich 895 6 Andreas Schäpe 907 8
2 Wolfgang Homa 895 5 Bernd Erdmann 891 4
3 Silvio Richter 865 1 Matthias Mohr 920 11
4 Riemer / Eggert 879 2 Christian Schwarz 909 9
5 Michael Krüger 919 10 Stephan Kleinhenz 900 7
6 Hoger Gurlich 927 12 Pascal Apitz 881 3
Summe: 5380 36

Summe: 

5408 42

Spielergebnis: 0:3

21. Spieltag, 23.03.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SV Blau-Weiß Stavenhagen

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 902 8 Klaus Wehrmann 889 3
2 Bernd Erdmann 900 7 Stephan Wolfgram 881 1
3 Matthias Mohr 922 11 Torsten Schwarz 886 2
4 Stephan Kleinhenz 905 9 Andreas Huth 890 4
5 Christian Schwarz 924 12 Sven Wiesener 897 6
6 Andreas Schäpe 909 10 Dirk Strese 894 5
Summe: 5462 57

Summe: 

5337 21

Spielergebnis: 3:0

 
22. Spieltag, 24.03.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SG Gut Holz Rostock

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 891 7 Robin Penz 883 6
2 Bernd Erdmann 903 9 Karsten Wachs 861 1
3 Pascal Apitz 882 4 Olaf Günther 871 2
4 Stephan Kleinhenz 901 8 Tiemo Müller 882 5
5 Matthias Mohr 927 12 Bernd Grüllich 875 3
6 Andreas Schäpe 907 10 Benrd Seeliger 907 11
Summe: 5411 50

Summe: 

5279 28

Spielergebnis: 3:0

nach oben