Spielberichte SpG VKC/Germania/FE - Saison 2011/2012

zurück


1.Spiel - 17.9.2011
SVL Seedorf von 1919 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Eckhard Johnke 881 5 Bernd Erdmann  890 8
2 Hans Fulczynski 896 11 Andreas Schäpe  883 6
3 Frank Wilke 894 9 Michael Meyer  857 2
4 Norbert Witzel 884 7 Detlef Manthei  860 3
5 Dietmar Stoof 899 12 Matthias Mohr  877 4
6 Jürgen Reimann 896 10 Lothar Frei  837 1
Summe: 5.350 54

Summe: 

5.204 24

Spielergebnis: 3:0

2.Spiel - 18.9.2011
KC Einheit 95 Schwerin SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Matthias Bernotat 900 12 Bernd Erdmann 882 5
2 Steffen Mathia 887 10 Andreas Schäpe 869 2
3 Manfred Groell 886 9 Stephan Kleinhenz 849 1
4 Reinhard Dallmann 884 7 Detlef Manthei 877 4
5 Falko Wachholz 884 6 Matthias Mohr 874 3
6 Michael Herrkloß 893 11 Lothar Frei 886 8
Summe: 5.334 55

Summe: 

5.237 23

Spielergebnis: 3:0

3.Spiel - 08.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

SG ETV / Phönix Kiel

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Michael Meyer 866 1 Roger Dieckmann  903 11
2 Bernd Erdmann 896 9 Kai Ludorf  895 8
3 Detlef Manthei 879 3 Jan Künstler  883 4
4 Lothar Frei 879 2 René Richter  894 7
5 Matthias Mohr 900 10 Jörn Kemming  888 5
6 Andreas Schäpe 891 6 Alexander Eggers  932 12
Summe: 5311 31

Summe: 

5395 47

Spielergebnis: 0:3

4.Spiel - 09.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

KSV Halstenbek

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 881 2 Rainer Hebisch  906 10
2 Bernd Erdmann 891 6 Utz Strehmel  892 7
3 Lothar Frei 890 5 Oliver Kovacevic  900 8
4 Stephan Kleinhenz 870 1 Andreas Seidel  915 12
5 Matthias Mohr 908 11 Thorsten Bätje  882 3
6 Andreas Schäpe 905 9 Jochen Kählert  889 4
Summe: 5345 34

Summe: 

5384 44

Spielergebnis: 0:3

ab 35. Wurf Michael Meyer für Stephan Kleinhenz (VKC 21)

5.Spiel - 22.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

KSK Rivalen Hannover I

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 882 1 Robert Neumann    893 5
2 Bernd Erdmann 909 12 Michael Hanke 894 6
3 Meyer / Kleinhenz 887 2 Detlef Wolter 890 4
4 Lothar Frei 895 7 Michael Lotze 904 10
5 Matthias Mohr 897 9 Reinhard Butzke 890 3
6 Andreas Schäpe 897 8 Sven Wüllner 907 11
Summe: 5367 39

Summe: 

5378 39

Spielergebnis: 0:3

6.Spiel - 23.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

KSK Hamburg 46

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Stephan Kleinhenz 879 1 Helge Nissen 895 6
2 Bernd Erdmann 901 9 Manfred Beneke 885 4
3 Detlef Manthei 881 2 Rainer Pagels 904 11
4 Lothar Frei 913 12 Benjamin Rudolphf 889 5
5 Matthias Mohr 903 10 Stefan Prentkowski 898 7
6 Andreas Schäpe 899 8 Jens Buck 882 3
Summe: 5376 42

Summe: 

5353 36

Spielergebnis: 2:1

7.Spiel - 12.11.2011
Hertha BSC Berlin

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Gerd Omak 882 8 Andreas Schäpe 889 10
2 Norbert Gattner       900 12 Bernd Erdmann 872 5
3 Michael Duda 863 4 Matthias Mohr 882 7
4 Stephan Lazarus 859 2 Michael Meyer 861 3
5 Torsten Möller 899 11 Lothar Frei 873 6
6 Florian Sittig 886 9 Stephan Kleinhenz 837 1
Summe: 5289 46

Summe: 

5214 32

Spielergebnis: 2:1

8.Spiel - 13.11.2011
NKC 72 Berlin

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Sebastian Rudolphf 855 9 Andreas Schäpe  853 8
2 Steffen Koch 844 6 Bernd Erdmann  841 5
3 Thomas Koch 833 4 Matthias Mohr  850 7
4 Jörg Glöde 862 11 Michael Meyer  826 3
5 Matthias Scheel 861 10 Lothar Frei  822 2
6 Marc Süßmilch 879 12 Stephan Kleinhenz  813 1
Summe: 5134 52

Summe: 

5005 26

Spielergebnis: 3:0

9.Spiel - 26.11.2011
LTS Bremerhaven

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Jens Kohlenberg 901 10 Andreas Schäpe  874 4
2 Boris Kölpin 910 12 Bernd Erdmann  878 5
3 Patrick Schneider 886 6 Matthias Mohr  903 11
4 Jochen Neubauer 892 8 Lothar Frei  863 3
5 Heinz D. Menkens    892 7 Michael Meyer  857 1
6 Jens Pfeiffer 897 9 Stephan Kleinhenz  862 2
Summe: 5378 52

Summe: 

5237 26

Spielergebnis: 3:0

10.Spiel - 27.11.2011
VfL Stade von 1850

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Ralf Schmidt 900 11 Andreas Schäpe  843 2
2 Ralf Boldt 881 9 Bernd Erdmann  867 6
3 Ronald Kagelmann 877 8 Matthias Mohr  862 5
4 Matthias Brandt 891 10 Lothar Frei  854 3
5 Bert Maashöfer 903 12 Michael Meyer  838 1
6 Dag Maibaum 872 7 Stephan Kleinhenz  859 4
Summe: 5324 57

Summe: 

5123 21

Spielergebnis: 3:0

11.Spiel - 14.01.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

VfL Stade von 1850

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 898 8 Dag Maibaum 874 2
2 Bernd Erdmann 908 11 Ralf Schmidt 898 9
3 Stephan Kleinhenz 894 6 Matthias Brandt 911 12
4 Lothar Frei 896 7 Ralf Boldt 888 4
5 Matthias Mohr 901 10 Bernd Heidtmann        886 3
6 Andreas Schäpe 894 5 Bert Maashöfer 870 1
Summe: 5391 47

Summe: 

5327 31

Spielergebnis: 3:0

 

12.Spiel - 15.01.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

LTS Bremerhaven

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 898 7 Jens Kohlenberg 904 9
2 Bernd Erdmann 893 5 Jochen Neubauer 881 1
3 Stephan Kleinhenz 911 10 Jens Pfeiffer 894 6
4 Lothar Frei 913 11 Patrick Schneider 900 8
5 Matthias Mohr 917 12 Heint-Dieter Menkens  885 2
6 Andreas Schäpe 892 4 Boris Kölpin 887 3
Summe: 5424 49

Summe: 

5351 29

Spielergebnis: 3:0

13.Spiel - 28.01.2012

SV 90 Fehrbellin

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Klaus Köhn 857 2 Andreas Schäpe 871 5
2 Dirk Sperling 879 8 Bernd Erdmann 872 6
3 Benjamin Münchow 889 12 Stephan Kleinhenz 853 1
4 Mathias Metzdorf 880 9 Lothar Frei 864 4
5 Alexander Wolski 887 11 Matthias Mohr 876 7
6 Sebastian Krause 881 10 Detlef Manthei 862 3
Summe: 5273 52

Summe: 

5198 26

Spielergebnis: 3:0

 

14.Spiel - 29.01.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

SV 90 Fehrbellin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 905 7 Klaus Köhn 907 9
2 Bernd Erdmann 896 4 Sebastian Krause 888 3
3 Stephan Kleinhenz 888 2 Benjamin Münchow 884 1
4 Lothar Frei 907 8 Mathias Metzdorf 898 5
5 Matthias Mohr 926 12 Dirk Sperling 908 10
6 Andreas Schäpe 901 6 Alexander Wolski 911 11
Summe: 5423 39

Summe: 

5396 39

Spielergebnis: 2:1

15.Spiel - 11.02.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

SVL Seedorf von 1919

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 886 5 Dietmar Stoof  894 11
2 Bernd Erdmann 887 8 Norbert Witzel  877 1
3 Stephan Kleinhenz        888 9 Frank Wilke  890 10
4 Lothar Frei 886 4 Eckhard Johnke  883 2
5 Matthias Mohr 907 12 Hans Fulczynski       887 7
6 Andreas Schäpe 886 3 Harry Wilke  887 6
Summe: 5340 41

Summe: 

5318 37

Spielergebnis: 2:1

 
16.Spiel - 12.02.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

KC Einheit 95 Schwerin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 884 3 Manfred Gröll  893 7
2 Bernd Erdmann 893 6 Steffen Mathia  889 5
3 Stephan Kleinhenz 883 2 Falko Wachholz  889 4
4 Lothar Frei 897 8 Reinhard Dallmann   900 9
5 Matthias Mohr 903 11 Matthias Bernotat 879 1
6 Andreas Schäpe 906 12 Michael Herrkloß 902 10
Summe: 5366 42

Summe: 

5352 36

Spielergebnis: 2:1

17.Spiel - 25.02.2012

SG ETV / Phönix Kiel

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Roger Dieckmann 888 11 Andreas Schäpe 878 7
2 Kai Ludorf 891 12 Bernd Erdmann 874 5
3 Sascha Brinks 876 6 Detlef Manthei 856 1
4 Jörn Kemming 879 8 Stephan Kleinhenz 865 3
5 Alexander Eggers    884 10 Matthias Mohr 873 4
6 Jan Künstler 882 9 Lothar Frei 858 2
Summe: 5300 56

Summe: 

5204 22

Spielergebnis: 3:0

 
18.Spiel - 26.02.2012

KSV Halstenbek

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Rainer Hebisch 901 9 Andreas Schäpe  895 6
2 Thorsten Bätje 833 1 Bernd Erdmann  888 5
3 Oliver Kovacevic    916 12 Stephan Kleinhenz  899 8
4 Olaf Hebisch 885 4 Detlef Manthei  860 2
5 Andreas Seidel 912 11 Matthias Mohr  877 3
6 Utz Strehmel 905 10 Lothar Frei  897 7
Summe: 5352 47

Summe: 

5316 31

Spielergebnis: 3:0

19.Spiel - 10.03.2012

KSK Rivalen Hannover I

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Spyra 880 8 Andreas Schäpe 857 3
2 Reinhard Butzke 867 5 Bernd Erdmann 855 2
3 Robert Neumann 870 6 Stephan Kleinhenz 876 7
4 Michael Lotze 896 12 Detlef Manthei 843 1
5 Sven Wüllner 889 11 Matthias Mohr 881 9
6 Michael Hanke 889 10 Lothar Frei 862 4
Summe: 5291 52

Summe: 

5174

26

Spielergebnis: 3:0

 
20.Spiel - 11.03.2012

KSK Hamburg 46

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Benjamin Rudolphf 875 5 Andreas Schäpe 864 2
2 Jens Buck 888 11 Bernd Erdmann 875 6
3 Rainer Pagels 892 12 Günter Briese 845 1
4 Manfred Beneke 888 10 Lothar Frei 866 3
5 Helge Nissen 881 9 Matthias Mohr 876 7
6 Stefan Prentkowski 874 4 Stephan Kleinhenz 879 8
Summe: 5298 51

Summe: 

5205 27

Spielergebnis: 3:0

21.Spiel - 24.03.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Hertha BSC Berlin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Günter Briese 843 1 Florian Sittig 893 6
2 Bernd Erdmann 887 4 Gerd Omak 898 9
3 Stephan Kleinhenz 884 3 Torsten Möller 897 8
4 Lothar Frei 896 7 Norbert Gattner      908 12
5 Matthias Mohr 902 10 Michael Duda 875 2
6 Andreas Schäpe 904 11 Stephan Lazarus 891 5
Summe: 5316 36

Summe: 

5362

42

Spielergebnis: 0:3

 
22.Spiel - 25.03.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

NKC 72 Berlin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Wolfgang Dames 863 1 Steffen Koch 906 11
2 Bernd Erdmann 893 5 Sebastian Rudolphf      902 9
3 Stephan Kleinhenz 884 4 Thomas Koch 871 3
4 Lothar Frei 898 7 P.Süßmilch/J.Glöde 871 2
5 Matthias Mohr 902 8 Marc Süßmilch 909 12
6 Andreas Schäpe 896 6 Matthias Scheel 904 10
Summe: 5336 31

Summe: 

5363

47

Spielergebnis: 0:3

nach oben