LANDESLIGA  Herren - Ansetzungen - Ergebnisse Saison 2010 / 2011

zurück


Tabellenstand nach 22 Spielen
A b s c h l u s s t a b e l l e
Platz Mannschaft Sp. Zusatzpkt. Punkte  
1. ( 2.) SpG. Condor 67 / SSVK 22 84 : 70 48 : 18

Berliner Meister, Goldmedaille

2. ( 1.) Hakenfelde-Edelholz Berlin 22 79 : 75 48 : 18

Berliner Vizemeister, Silbermedaille

3. ( 3.) SG Berlin 07 II 22 82 : 72 46 : 20

3. Sieger, Bronzemedaille

4. ( 5.) SV Sparta Lichtenberg 1911 22 84 : 70 45 : 21  
5. ( 4.) KC Victoria 90 22 83 : 71 36 : 30  
6. ( 8.) SpG. MPV / NKC 72 II 22 81 : 73 36 : 30  
7. ( 6.) KSC Schwarz Weiß Berlin 22 77 : 77 31 : 35  
8. ( 7.) KSG Oberschöneweide 22 74 : 80 31 : 35  
9. ( 10.) KSG Berlin 09 22 77 : 77 25 : 41  
10. ( 9.) TSV Motor Adlershof II 22 71 : 83 22 : 44  
11. ( 11.) SpG. Berolina Stahl Berlin 22 68 : 86 19 : 47 Absteiger
12. ( 12.) SpG. HKS 95 / SCS 22 64 : 90 9 : 57 Absteiger

Spielansetzungen - Landesliga der Herren Saison 2010/2011

                                    19. September 2010

Holz

H-Pkt. Pkt.
41 Anhalter 09.00SpG. Condor 67/SSVK -Sparta Lichtenberg 5293:5291 3:4 2:1
42 27  -  32  KSG Oberschöneweide -SpG. Berolina Stahl Berlin 5316:5278 4:3 3:0
43  12.40 KSG Oberschöneweide -SpG. Condor 67/SSVK 5305:5332 3:4 0:3
44    SpG. Berolina Stahl Berlin -Sparta Lichtenberg 5304:5338 3:4 0:3
 
45 Anhalter 09.00SpG. MPV/NKC 72 II -SG Berlin 07 II 5206:5289 3:4 0:3
46 3   -  10  KC Victoria 90 -H-E Berlin 5153:5171 3:4 0:3
47  11.45 KC Victoria 90 -SpG. MPV/NKC 72 II 5257:5321 3:4 0:3
48    H-E Berlin- SG Berlin 07 II 5314:5366 3:4 0:3
 
49 Anhalter 09.00Schwarz Weiß Berlin -TSV Motor Adlershof II 5247:5202 5:2 3:0
50 19  -  26  KSG Berlin 09 -SpG. HKS 95/SCS 5221:5164 4:3 3:0
51  11.45 KSG Berlin 09 -Schwarz Weiß Berlin 5290:5355 3:4 0:3
52    SpG. HKS 95/SCS -TSV Motor Adlershof II 5291:5202 4:3 3:0
10. Oktober 2010
53 Völkerfreundschaft 13.00SpG. Condor 67/SSVK  Schwarz Weiß Berlin 5205:5211 3:4 0:3
54 1  -  6  Sparta Lichtenberg  TSV Motor Adlershof II 5207:5233 3:4 0:3
55  16.30 TSV Motor Adlershof II  SpG. Condor 67/SSVK 5114:5089 4:3 3:0
56    Schwarz Weiß Berlin  Sparta Lichtenberg 5046:5127 2:5 0:3
 
57 Anhalter 14.30KSG Oberschöneweide  KC Victoria 90 5139:5197 3:4 0:3
58 19  -  26  SpG. Berolina Stahl Berlin  H-E Berlin 5101:5200 3:4 0:3
59  17.15 H-E Berlin  KSG Oberschöneweide 5438:5342 5:2 3:0
60    KC Vitoria 90  SpG. Berolina Stahl Berlin 5304:5195 5:2 3:0
 
61 Hämmerling 13.00SpG. MPV/NKC 72 II  KSG Berlin 09 5599:5528 5:2 3:0
62 1   -   8  SG Berlin 07 II  SpG. HKS 95/SCS 5341:5275 3:4 2:1
63  15.45 SpG. HKS 95/SCS  SpG. MPV/NKC 72 II 5304:5368 2:5 0:3
64    KSG Berlin 09  SG Berlin 07 II 5180:5197 3:4 0:3
17. Oktober 2010
65 Hämmerling 09.00Schwarz Weiß Berlin  SpG. MPV/NKC 72 II 5487:5578 2:5 0:3
66 1  -  8  TSV Motor Adlershof II  SG Berlin 07 II 5485:5405 5:2 3:0
67  11.45 SG Berlin 07 II  Schwarz Weiß Berlin 5374:5350 3:4 2:1
68    SpG. MPV/NKC 72 II  TSV Motor Adlershof II 5249:5285 2:5 0:3
 
69 Anhalter 09.00KC Victoria 90  SpG. Condor 67/SSVK 5255:5293 4:3 1:2
70 3  -  10  H-E Berlin  Sparta Lichtenberg 5143:5115 4:3 3:0
71  11.45 Sparta Lichtenberg  KC Victoria 90 5275:5255 4:3 3:0
72    SpG. Condor 67/SSVK  H-E Berlin 5279:5321 4:3 1:2

 

83 Völkerfreundschaft 09.00KSG Oberschöneweide   KSG Berlin 09 5222:5212 3:4 2:1
74 1  -  6  SpG. Berolina Stahl Berlin  SpG. HKS 95/SCS 5203:5152 4:3 3:0
75  12.40 SpG. HKS 95/SCS  KSG Oberschöneweide 5113:5090 3:4 2:1
76    KSG Berlin 09  SpG. Berolina Stahl Berlin 5126:5092 4:3 3:0
31. Oktober 2010
77 Anhalter 09.00SpG. MPV/NKC 72 II  SpG. Condor 67/SSVK 5307:5360 3:4 0:3
78 27  -  32  SG Berlin 07 II  Sparta Lichtenberg 5361:5310 4:3 3:0
79  12.40 Sparta Lichtenberg  SpG. MPV/NKC 72 II 5305:5317 3:4 0:3
80    SpG. Condor 67/SSVK  SG Berlin 07 II 5343:5348 4:3 1:2
 
81 Anhalter 09.00Schwarz Weiß Berlin  KSG Oberschöneweide 5212:5247 2:5 0:3
82 3   -  10  TSV Motor Adlershof II  SpG. Berolina Stahl Berlin 5186:5188 3:4 0:3
83  11.45 SpG. Berolina Stahl Berlin  Schwarz Weiß Berlin 5256:5297 2:5 0:3
84    KSG Oberschöneweide  TSV Motor Adlershof II 5257:5243 4:3 3:0
 
85 Anhalter 09.00KC Victoria 90  KSG Berlin 09 5272:5183 4:3 3:0
86 19  -  26  H-E Berlin  SpG. HKS 95/SCS 5255:5199 4:3 3:0
87  11.45 SpG. HKS 95/SCS  KC Victoria 90 5293:5366 3:4 0:3
88    KSG Berlin 09  H-E Berlin 5305:5361 3:4 0:3
21. November 2010
89 Völkerfreundschaft 09.00KSG Oberschöneweide  SpG. MPV/NKC 72 II 5223 : 5192 4:3 3:0
90 1   -   6  SpG. Berolina Stahl Berlin  SG Berlin 07 II 5187 : 5252 2:5 0:3
91  12.40 SG Berlin 07 II  KSG Oberschöneweide 5107 : 5126 3:4 0:3
92    SpG. MPV/NKC 72 II  SpG. Berolina Stahl Berlin 5123 : 5065 4:3 3:0
 
93 Hämmerling 09.00KC Victoria 90  Schwarz Weiß Berlin 5576 : 5514 5:2 3:0
94 1   -   8  H-E Berlin  TSV Motor Adlershof II 5573 : 5422 4:3 3:0
95  11.45 TSV Motot Adlershof II  KC Victoria 90 5359 : 5371 2:5 0:3
96    Schwarz Weiß Berlin  H-E Berlin 5294 : 5311 3:4 0:3
 
97 Lenther Steig 09.00SpG. Condor 67/SSVK  KSG Berlin 09 5367 : 5351 4:3 3:0
98 1  -  8  Sparta Lichtenberg  SpG. HKS 95/SCS 5294 : 5243 5:2 3:0
99  11.45 SpG. HKS 95/SCS  SpG. Condor 67/SSVK 5230 : 5282 3:4 0:3
100    KSG Berlin 09  Sparta Lichtenberg 5320 : 5323 3:4 0:3
12. Dezember 2010
101 Anhalter 09.00SpG. Condor 67/SSVK  SpG. Berolina Stahl Berlin 5277:5258 3:4 2:1
102 19  -  26  Sparta Lichtenberg  KSG Oberschöneweide 5236:5221 4:3 3:0
103  11.45 KSG Oberschöneweide  Sparta Lichtenberg 5312:5380 2:5 0:3
104    SpG. Berolina Stahl Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5243:5321 3:4 0:3
 
105 Anhalter 09.00SpG. MPV/NKC 72 II  H-E Berlin 5218:5272 4:3 1:2
106 3   -  10  SG Berlin 07 II  KC Victoria 90 5237:5177 5:2 3:0
107  11.45 KC Victoria 90  SG Berlin 07 II 5304:5294 4:3 3:0
108    H-E Berlin  SpG. MPV/NKC 72 II 5282:5274 3:4 2:1
 
109 Anhalter 09.00Schwarz Weiß Berlin  SpG. HKS 95/SCS 5323:5249 4:3 3:0
110 27  -  32  TSV Motor Adlershof II  KSG Berlin 09 5306:5307 3.4 0:3
111  12.40 KSG Berlin 09  TSV Motor Adlershof II 5348:5271 5:2 3:0
112    SpG. HKS 95/SCS  Schwarz Weiß Berlin 5310:5323 3:4 0:3
09. Januar 2011
113 Hämmerling 13.00 SpG. MPV/NKC 72 II   KSG Oberschöneweide 5416:5482 2:5 0:3
114 1   -   8   SG Berlin 07 II   SpG. Berolina Stahl Berlin 5433:5389 4:3 3:0
115   15.45 KSG Oberschöneweide   SG Berlin 07 II 5276:5239 3:4 2:1
116     SpG. Berolina Stahl Berlin   SpG. MPV/NKC 72 II 5247:5292 2:5 0:3
 
117 Völkerfreundschaft 13.00Schwarz Weiß Berlin  KC Victoria 90 5232 : 5309 3:4 0:3
118 1   -   6  TSV Motor Adlershof II  H-E Berlin 5230 : 5226 4:3 3:0
119  16.30 KC Victoria 90  TSV Motor Adlershof II 5122 : 5142 2:5 0:3
120    H-E Berlin  Schwarz Weiß Berlin 5139 : 5129 4:3 3:0
 
121 Anhalter 13.00KSG Berlin 09  SpG. Condor 67/SSVK 5182 : 5224 3:4 0:3
122 3   -  10  SpG. HKS 95/SCS  Sparta Lichtenberg 5116 : 5131 4:3 1:2
123  15.45 SpG. Condor 67/SSVK  SpG. HKS 95/SCS 5310 : 5216 5:2 3:0
124    Sparta Lichtenberg  KSG Berlin 09 5327 : 5313 4:3 3:0
23. Januar 2011
125 Anhalter 09.00Schwarz Weiß Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5198:5115 5:2 3:0
126 19  -  26  TSV Motor Adlershof II  Sparta Lichtenberg 5164:5292 2:5 0:3
127  11.45 SpG. Condor 67/SSVK  TSV Motor Adlershof II 5360:5267 5:2 3:0
128    Sparta Lichtenberg  Schwarz Weiß Berlin 5352:5274 4:3 3:0
 
129 Lenther Steig 09.00KC Victoria 90  KSG Oberschöneweide 5285:5289 4:3 1:2
120 1  -  8  H-E Berlin  SpG. Berolina Stahl Berlin 5156:5134 4:3 3:0
131  11.45 KSG Oberschöneweide  H-E Berlin 5258:5187 5:2 3:0
132    SpG. Berolina Stahl Berlin  KC Victoria 90 5144:5210 1:6 0:3
 
133 Anhalter 09.00KSG Berlin 09  SpG. MPV/NKC 72 II 5305:5240 5:2 3:0
134 27  -  32  SpG. HKS 95/SCS  SG Berlin 07 II 5243:5348 3:4 0:3
135  12.40 SpG. MPV/NKC 72 II  SpG. HKS 95/SCS 5332:5316 4:3 3:0
136    SG Berlin 07 II  KSG Berlin 09 5367:5319 4:3 3:0
13. Februar 2011
137 Völkerfreundschaft 09.00SpG. Condor 67/SSVK  SpG. MPV/NKC 72 II 5234 : 5210 4:3 3:0
138 1   -   6  Sparta Lichtenberg  SG Berlin 07 II 5245 : 5269 3:4 0:3
139  12.40 SpG. MPV/NKC 72 II  Sparta Lichtenberg 5118 : 5129 4:3 1:2
140    SG Berlin 07 II  SpG. Condor 67/SSVK 5119 : 5131 3:4 0:3
 
141 Anhalter 12.30KSG Oberschöneweide  Schwarz Weiß Berlin 5232 : 5290 3:4 0:3
142 27  -  32  SpG. Berolina Stahl Berlin  TSV Motor Adlershof II 5318 : 5279 4:3 3:0
143  16.00 Schwarz Weiß Berlin  SpG. Berolina Stahl Berlin 5266 : 5264 4:3 3:0
144    TSV Motor Adlershof II  KSG Oberschöneweide 5310 : 5220 5:2 3:0
 
145 Anhalter 14.30KSG Berlin 09  KC Victoria 90 5329 : 5373 3:4 0:3
146 19  -  26  SpG. HKS 95/SCS  H-E Berlin 5285 : 5358 3:4 0:3
147  17.15 KC Victoria 90  SpG. HKS 95/SCS 5472 : 5405 4:3 3:0
148    H-E Berlin  KSG Berlin 09 5521 : 5438 5:2 3:0
20. Februar 2011
149 Lenther Steig 09.00SpG. MPV/NKC 72 II  Schwarz Weiß Berlin 5322 : 5290 4:3 3:0
150 1  -  8  SG Berlin 07 II  TSV Motor Adlershof II 5127 : 5068 4:3 3:0
151  11.45 Schwarz Weiß Berlin  SG Berlin 07 II 5169 : 5222 3:4 0:3
152    TSV Motor Adlershof II  SpG. MPV/NKC 72 II 5088 : 5137 2:5 0:3
 
153 Hämmerling 09.00SpG. Condor 67/SSVK  KC Victoria 90 5530 : 5513 4:3 3:0
154 1   -   8  Sparta Lichtenberg  H-E Berlin 5619 : 5579 5:2 3:0
155  11.45 KC Victoria 90  Sparta Lichtenberg 5349 : 5368 4:3 1:2
156    H-E Berlin  SpG. Condor 67/SSVK 5349 : 5385 2:5 0:3
 
157 Völkerfreundschaft 09.00KSG Berlin 09  KSG Oberschöneweide 5211 : 5192 5:2 3:0
158 1   -   6  SpG. HKS 95/SCS  SpG. Berolina Stahl Berlin 5164 : 5241 2:5 0:3
159  12.40 KSG Oberschöneweide  SpG. HKS 95/SCS 5067 : 5059 4:3 3:0
160    SpG. Berolina Stahl Berlin  KSG Berlin 09 5114 : 5080 4:3 3:0
06. März 2011
161 Anhalter 09.00Sparta Lichtenberg  SpG. Condor 67/SSVK 5388 : 5386 3:4 2:1
162 19  -  26  SpG. Berolina Stahl Berlin  KSG Oberschöneweide 5331 : 5299 4:3 3:0
163  11.45 SpG. Condor 67/SSVK  KSG Oberschöneweide 5427 : 5393 4:3 3:0
164    Sparta Lichtenberg  SpG. Berolina Stahl Berlin 5501 : 5444 4:3 3:0
 
165 Anhalter 08.00SG Berlin 07 II  SpG. MPV/NKC 72 II 5327 : 5302 5:2 3:0
166 27  -  32  H-E Berlin  KC Victoria 90 5375 : 5301 4:3 3:0
167  11.40 SpG. MPV/NKC 72 II  KC Victoria 90 5325 : 5311 4:3 3:0
168    SG Berlin 07 II  H-E Berlin 5334 : 5381 3:4 0:3
 
169 Anhalter 09.00TSV Motor Adlershof II  Schwarz Weiß Berlin 5166 : 5262 2:5 0:3
170 3   -  10  SpG. HKS 95/SCS  KSG Berlin 09 5158 : 5237 2:5 0:3
171  11.45 Schwarz Weiß Berlin  KSG Berlin 09 5328 : 5354 3:4 0:3
172    TSV Motor Adlershof II  SpG. HKS 95/SCS 5326 : 5341 4:3 1:2
Siegerehrung gegen 15.30 Uhr im Anhalter


Einzelw

 Einzelwertung Landesliga Herren - Saison 2010/2011

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1Patrick Winter H-E Berlin 227 22 19799 900,0
2 Kevin Renner HKS 95 / SCS 223 22 19585 890,2
3Jörg Ullrich KSG Berlin 09 222 22 19731 896,9
4Martin Preugschat H-E Berlin 221 22 19808 900,4
5Marco Werner Berolina Stahl 220 22 19554 888,8
6Lutz Schulze MPV / NKC 72 II 208 22 19687 894,9
7 Stefan Pietsch Condor 67 / SSVK 207 20 17932 896,6
8Detlef Schulze Sparta Lichtenberg 207 22 19619 891,8
9Norbert Wagner MPV / NKC 72 II 203 22 19664 893,8
10Karlheinz Krüger KC Victoria 90 195 22 19638 892,6
11Carsten Sturm SG Berlin 07 II 193 22 19493 886,0
12Robert Marten KSG Berlin 09 191 22 19593 890,6
13Roland Albrecht Schwarz Weiß Bln. 191 22 19540 888,2
14Sven Fels Schwarz Weiß Bln. 187 22 19515 887,0
15Sven Heincke Sparta Lichtenberg 185 20 17831 891,6
16Karsten Prekau MPV / NKC 72 II 185 22 19546 888,5
17Stephan Werner Berolina Stahl 185 22 19394 881,5
18Stefan Wittchow Motor Adlershof II 181 20 17822 891,1
19Heiko Schmidt KSG Oberschöweide 181 22 19415 882,5
20Mike Cassube SG Berlin 07 II 180 22 19445 883,9
21Thomas Bartel KSG Oberschöweide 179 22 19388 881,3
22Wilfried Ludewig KC Victoria 90 171 20 17817 890,9
23Silvio Richter Motor Adlershof II 165 20 17648 882,4
24Pascal Lötzsch Schwarz Weiß Bln. 160 20 17697 884,9
25 Daniel Hardegen Condor 67 / SSVK 159 20 17732 886,6
26Hein Hammer KSG Oberschöweide 159 22 19345 879,3
27 Markus Stark Condor 67 / SSVK 156 22 19431 883,2
28Andreas Lamprecht SG Berlin 07 II 156 22 19410 882,3
29 Stefan Gortner SG Berlin 07 II 153 21 18533 882,5
30Gerald Fruntke Sparta Lichtenberg 150 20 17726 886,3
31Theodor Gorks KSG Berlin 09 148 22 19422 882,8
32Peter Sieber KC Victoria 90 148 22 19412 882,4
33 Steffen Hirt HKS 95 / SCS 148 22 19296 877,1
34Jürgen Mietle H-E Berlin 147 21 18541 882,9
35Peter Wittchow Motor Adlershof II 147 22 19294 877,0
36Detlef Hinz KC Victoria 90 145 22 19462 884,6
37Marcus Heincke Sparta Lichtenberg 133 19 16760 882,1
38 Daniel Förster HKS 95 / SCS 133 22 19255 875,2
39 Oliver-Moritz Lück HKS 95 / SCS 130 22 19215 873,4
40Thomas Balschus Schwarz Weiß Bln. 128 20 17526 876,3
41Klaus Muschick KC Victoria 90 121 22 19360 880,0
42 Axel Ruppert Condor 67 / SSVK 120 19 16758 882,0
43Sven Janiszewski H-E Berlin 120 20 17671 883,6
44Falko Dybek Berolina Stahl 119 18 15732 874,0
45André Gräfe SG Berlin 07 II 117 20 17564 878,2
46Heinz Brinkmann MPV / NKC 72 II 117 22 19293 877,0
47Herbert Witzel KSG Berlin 09 116 22 19256 875,3
48Norbert Bastian Berolina Stahl 115 22 19096 868,0
49Frank Mützlitz KSG Berlin 09 111 15 13265 884,3
50Dietmar Obst KSG Oberschöweide 104 19 16529 869,9
51Jörg Reisner KSG Oberschöweide 104 21 18243 868,7
52Hans Wenzel KC Victoria 90 104 22 19307 877,6
53Uwe Eggert Motor Adlershof II 98 18 15720 873,3
54Dirk Veckenstedt Motor Adlershof II 98 22 19079 867,2
55Hans Schmidt Sparta Lichtenberg 97 20 17529 876,5
56Heiko Schulz Sparta Lichtenberg 96 18 15760 875,6
57Frank Dolch KSG Oberschöweide 94 22 19094 867,9
58Thomas Rehberg Schwarz Weiß Bln. 93 19 16678 877,8
59Uwe Zentgraf SG Berlin 07 II 93 21 18349 873,8
60Roland Heinrich Motor Adlershof II 93 22 19044 865,6
61 Thomas Unger Condor 67 / SSVK 91 17 14799 870,5
62Jörg Leske H-E Berlin 90 17 14936 878,6
63Manfred Schoepe Schwarz Weiß Bln. 88 20 17446 872,3
64 Adrian Roosch HKS 95 / SCS 88 22 19051 866,0
65 Sebastian Kurzer Condor 67 / SSVK 80 14 12322 880,1
66Armin Zimmermann MPV / NKC 72 II 79 18 15727 873,7
67 Oliver Peitz Condor 67 / SSVK 72 8 7124 890,5
68Stephan Neumann Berolina Stahl 72 16 13885 867,8
69 Samuel Schmidt HKS 95 / SCS 57 22 18724 851,1
70Patrick Sachse H-E Berlin 55 8 7204 900,5
71Dietmar Rudolphf MPV / NKC 72 II 54 15 12990 866,0
72Detlef Piekorz Sparta Lichtenberg 52 11 9580 870,9
73Thomas Turner H-E Berlin 40 13 11228 863,7
74Florian Sturm SG Berlin 07 II 39 4 3562 890,5
75Ronald Hedel Berolina Stahl 32 7 6103 871,9
76Joachim Skibbe KSG Berlin 09 26 6 5276 879,3
77 Dragan Sliskovic Condor 67 / SSVK 24 5 4347 869,4
78Patrick Hans MPV / NKC 72 II 23 3 2711 903,7
79Wolfgang Neumann Berolina Stahl 23 8 6860 857,5
80Ralf Krause H-E Berlin 21 6 5180 863,3
81 Stephan Krumpelt Condor 67 / SSVK 15 4 3496 874,0
82Jörg Rienäcker Motor Adlershof II 15 6 5068 844,7
83Ralf Bastian Berolina Stahl 13 8 6750 843,8
84Frank Schubert KSG Berlin 09 13 10 8408 840,8
85Olaf Arlt KSG Berlin 09 12 2 1776 888,0
86Timo Koch Schwarz Weiß Bln. 12 3 2619 873,0
87Thomas Scheel MPV / NKC 72 II 12 6 5113 852,2
88Marcel Wilhelm Berolina Stahl 11 2 1708 854,0
89Wilfried Boecker KC Victoria 90 9 1 863 863,0
90Wolfgang Markgraf Sparta Lichtenberg 8 1 880 880,0
91Ronny Zahlbaum KSG Oberschöweide 8 2 1772 886,0
92Rudi Krüger Motor Adlershof II 8 2 1673 836,5
93Lothar Schober KC Victoria 90 7 1 873 873,0
94Jürgen Herse Sparta Lichtenberg 6 1 868 868,0
95Patrick Lötzsch Schwarz Weiß Bln. 6 1 859 859,0
96Philip Ullrich KSG Berlin 09 6 2 1731 865,5
97Alexander Wach H-E Berlin 6 2 1712 856,0
98Detlef Domke KSG Berlin 09 5 2 1749 874,5
99Guido Liepe KSG Berlin 09 4 2 1751 875,5
100Artur Reisner KSG Oberschöweide 4 2 1722 861,0
101Thomas Kiesow Schwarz Weiß Bln. 4 2 1707 853,5
102Henrik Themlitz Berolina Stahl 4 2 1700 850,0
103Kai Uwe Röhl Berolina Stahl 4 2 1698 849,0
104Jürgen Lötzsch Schwarz Weiß Bln. 4 2 1697 848,5
105Paul Rosengart Berolina Stahl 4 2 1690 845,0
106Jonny Drewes KSG Berlin 09 4 2 1655 827,5
107 Sven Zietmann Condor 67 / SSVK 3 1 873 873,0
108Thorsten Reimann Berolina Stahl 3 1 833 833,0
109 Werner Dallmann Condor 67 / SSVK 2 1 838 838,0
110Maximilian Scholz H-E Berlin 2 1 833 833,0
111 Winfried Neitzel Condor 67 / SSVK 1 1 891 891,0
112Gerhard Hanisch KSG Berlin 09 1 1 866 866,0
113Jürgen Seipel MPV / NKC 72 II 1 1 858 858,0
114Christian Sternheimer MPV / NKC 72 II 1 1 857 857,0
115Jürgen Lindner KSG Berlin 09 1 1 831 831,0
116Andreas Quarg KSG Berlin 09 1 1 823 823,0
117Sebastian Witschel Schwarz Weiß Bln. 1 1 811 811,0
F.d.R.:   I. Müggenburg