Dreibahnen Einzel - Herren und Junioren

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Herren
Matthias MohrVKS 308 280 231 819   311 282 233 826   619 562 464 1645 1.
André FrankeVBS 300 274 229 803 307 295 223 825 607 569 452 1628 2.
Stefan GortnerVBS 292 275 242 809 301 289 222 812 593 564 464 1621 3.
Daniel NeumannVBS 288 277 234 799 289 289 240 818 577 566 474 1617 4.
Sebastian Schmidt BSKV298 277 235 810 303 265 223 791 601 542 458 1601 6.
Daniel HardegenVKS 283 282 234 799 302 265 224 791 585 547 458 1590 5.
Torsten GarraschBSKV 288 267 199 754 311 290 218 819 599 557 417 1573 7.
Andreas Krüger VBS289 270 223 782 290 283 208 781 579 553 431 1563 8.
Thomas PrillVBS 287 277 208 772 294 267 224 785 581 544 432 1557 9.
Michael MeyerVKS 283 256 228 767 299 266 213 778 582 522 441 1545 10.
Junioren
André KrauseVBS 302 279 254 835   319 288 230 837   621 567 484 1672 1.
Kevin RennerVKS 285 269 228 782 297 288 237 822 582 557 465 1604 2.
Roger WenningBSKV 289 273 210 772 299 269 240 808 588 542 450 1580 3.
Thomas GollannekBSKV 283 275 215 773 301 276 213 790 584 551 428 1563 4.
Daniel Förster VKS284 265 222 771 287 273 218 778 571 538 440 1549 5.
Steffen HirtVKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Zuteilung zur DM in Berlin: 3 Herren, 4 Junioren