Dreibahnen Einzel - Herren A - B und C

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Herren A
Gerald FruntkeBSKV 293 279 225 797   294 276 220 790   587 555 445 1587 1.
Peter KowalBSKV 292 267 214 773 307 275 218 800 599 542 432 1573 2.
Andreas LamprechtVBS 281 268 237 786 295 270 222 787 576 538 459 1573 3.
Peter SieberBSKV 287 266 228 781 302 268 215 785 589 534 443 1566 4.
Horst HennigVBS 283 269 197 749 298 276 205 779 581 545 402 1528 5.
Michael BernsteinVBS 269 251 219 739 277 252 216 745 546 503 435 1484 6.
Herren B
Norbert WagnerVBS 296 269 225 790   303 285 213 801   599 554 438 1591 1.
Bernd AnderschVBS 293 271 232 796 294 269 230 793 587 540 462 1589 2.
Werner WestphalBSKV 283 260 227 770 302 274 219 795 585 534 446 1565 3.
Helmut MöbiusVBS 276 261 227 764 294 281 212 787 570 542 439 1551 4.
Harry ErlemannBSKV 269 243 212 724 265 256 216 737 534 499 428 1461 5.
Wolfgang KubisBSKV 123 0 0 123       0 123 0 0 123 6.
Herren C
Eberhard ZurekBSKV 288 255 226 769   298 260 211 769   586 515 437 1538 1.
Theodor GorksBSKV 278 274 231 783 287 261 204 752 565 535 435 1535 2.
Heinz SchultzeVBS 275 242 220 737 291 254 212 757 566 496 432 1494 3.
Dieter GoldVBS 274 251 199 724 277 244 195 716 551 495 394 1440 4.
Dieter LinkeVBS 285 240 195 720 282 227 188 697 567 467 383 1417 5.
Jürgen LötzschBSKV 275 264 200 739 0 0 0 0 275 264 200 739 6.
Zuteilung zur DM in Berlin: 2 Herren A, 1 Herren B, 2 Herren C