Dreibahnen Mannschaft Herren

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
BSKV 
Sebastian Schmidt 298 277 235 810 303 265 223 791 601 542 458 1601  
Torsten Garrasch 288 267 199 754 311 290 218 819 599 557 417 1573
Roger Wenning 289 273 210 772 299 269 240 808 588 542 450 1580
Thomas Gollanek 283 275 215 773 301 276 213 790 584 551 428 1563
Robert Marten       0       0 0 0 0 0
  11581092 859 3109 1214 1100 894 3208 2372 2192 1753 6317 3.
VBS I
Daniel Neumann 288 277 234 799 289 289 240 818 577 566 474 1617  
André Franke 300 274 229 803 307 295 223 825 607 569 452 1628
André Krause 302 279 254 835 319 288 230 837 621 567 484 1672
Thomas Prill 287 277 208 772 294 267 224 785 581 544 432 1557
André Gräfe       0       0 0 0 0 0
  11771107 925 3209 1209 1139 917 3265 2386 2246 1842 6474 1.
VBS II
Andreas Krüger 289 270 223 782 290 283 208 781 579 553 431 1563  
Stefan Gortner 292 275 242 809 301 289 222 812 593 564 464 1621
Jörg Glöde 290 264 220 774 286 275 218 779 576 539 438 1553
Axel Hein 285 273 204 762 303 272 208 783 588 545 412 1545
       0       0 0 0 0 0
  11561082 889 3127 1180 1119 856 3155 2336 2201 1745 6282 4.
VKS 
Matthias Mohr 308 280 231 819 311 282 233 826 619 562 464 1645  
Michael Meyer 283 256 228 767 299 266 213 778 582 522 441 1545
Daniel Hardegen 283 282 234 799 302 265 224 791 585 547 458 1590
Kevin Renner 285 269 228 782 297 288 237 822 582 557 465 1604
Steffen Hirt       0       0 0 0 0 0
  11591087 921 3167 1209 1101 907 3217 2368 2188 1828 6384 2.
Zuteilung zur DM in Berlin: 1 Mannschaft