Dreibahnen Mannschaft Herren A

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
BSKV I
Peter Kowal 292 267 214 773   307 275 218 800   599 542 432 1573 
Gerald Fruntke 293 279 225 797 294 276 220 790 587 555 445 1587 
Frank Lüer 298 260 195 753 296 283 219 798 594 543 414 1551 
Peter Siebert 287 266 228 781 302 268 215 785 589 534 443 1566 
Jörg Henke       0       0 0 0 0 0 
  1170 1072 862 3104 1199 1102 872 3173 2369 2174 1734 6277 2.
BSKV II
Uwe Taubenheim 291 265 216 772   293 286 196 775   584 551 412 1547 
Werner Westphal 283 260 227 770 302 274 219 795 585 534 446 1565 
Wolfgang Kubis 123     123       0 123 0 0 123 
Harry Erlemann 269 243 212 724 265 256 216 737 534 499 428 1461 
Dietmar Obst 145 276 217 638 292 263 222 777 437 539 439 1415 
  1111 1044 872 3027 1152 1079 853 3084 2263 2123 1725 6111 3.
VBS
Norbert Wagner 296 269 225 790   303 285 213 801   599 554 438 1591 
Andreas Lamprecht 281 268 237 786 295 270 222 787 576 538 459 1573 
Bernd Andersch 293 271 232 796 294 269 230 793 587 540 462 1589 
Horst Hennig 283 269 197 749 298 276 205 779 581 545 402 1528 
Helmut Möbius       0       0 0 0 0 0 
  1153 1077 891 3121 1190 1100 870 3160 2343 2177 1761 6281 1.
Zuteilung zur DM in Berlin: 1 Mannschaft