Dreibahnen Einzel - Herren und Junioren

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Herren
Matthias Mohr VKS 308 280 231 819             308 280 231 819 1.
Sebastian Schmidt BSKV 298 277 235 810         298 277 235 810 2.
Stefan Gortner VBS 292 275 242 809         292 275 242 809 3.
André Franke VBS 300 274 229 803         300 274 229 803 4.
Daniel Neumann VBS 288 277 234 799         288 277 234 799 6.
Daniel Hardegen VKS 283 282 234 799         283 282 234 799 5.
Andreas Krüger VBS 289 270 223 782         289 270 223 782 7.
Thomas Prill VBS 287 277 208 772         287 277 208 772 8.
Michael Meyer VKS 283 256 228 767         283 256 228 767 9.
Torsten Garrasch BSKV 288 267 199 754         288 267 199 754 10.
Junioren
André Krause VBS 302 279 254 835             302 279 254 835 1.
Kevin Renner VKS 285 269 228 782         285 269 228 782 2.
Thomas Gollannek BSKV 283 275 215 773         283 275 215 773 3.
Roger Wenning BSKV 289 273 210 772         289 273 210 772 4.
Daniel Förster VKS 284 265 222 771         284 265 222 771 5.
Steffen Hirt VKS 0 0 0 0         0 0 0 0  
Zuteilung zur DM in Berlin: 3 Herren, 4 Junioren