LL-Herren

LL-Herren

EW-LL-Herren

 

  LANDESLIGA  Herren - Ergebnisse Saison 2008 / 2009

zurück


Tabellenstand nach 22 Spielen am 08. März 2009
A B S C H L U S S T A B E L L E
  1.  (    1. ) Empor Brandenburger Tor 107  :  47 63  :    3
Berliner Meister, Goldmedaille
  2.  (    2. )    H-E Berlin 94  :  60 51  :  15
Berliner Vizemeister, Silbermedaille
  3.  (    3. ) SG Berlin 07 II 85  :  69 48  :  18
3. Sieger, Bronzemedaille
  4.  (    4. ) SV Sparta Lichtenberg 1911 84  :  70 47  :  19
  5.  (    5. ) SpG. MPV/NKC 72 II 89  :  65 45  :  21
  6.  (    6. ) KC Victoria 90 91  :  63 41  :  25
  7.  (    8. ) Schwarz Weiß Berlin 73  :  81 29  :  37
  8.  (   7. ) SpG. Condor 67/Spandauer SVK 68  :  86 28  :  38
  9.  (    9. ) SpG. Berliner Brauereien/BVB 49 65  :  89 18  :  48
10.  (   10. ) SG Union Oberschöneweide II 56  :  98 12  :  54
11.  (   11. ) SpG. Treptow 04/BGSV 1900 Absteiger 58  :  96 11  .  55
12.  (   12. ) TSV Motor Adlershof II Absteiger 54  : 100   3  :  63

Spiel Spielanlage
und Bahnen

Zeit

            21. September 2008 Holz H-pkt. Pkt.
57 Völkerfreund. 13.00SpG. MPV/NKC 72 II SG Berlin 07 II 5263  :  5254 3  :  4 2  :  1
58 1  -  6  Schwarz Weiß Berlin TSV Motor Adlershof II 5234  :  5202 4  :  3 3  :  0
59   16.30Schwarz Weiß Berlin SpG. MPV/NKC 72 II 5207  :  5231 3  :  4 0  :  3
60    TSV Motor Adlershof II SG Berlin 07 II 5179  :  5209 3  :  4 0  :  3
 
61 Hämmerling 13.00KC Victoria 90 H-E Berlin 5193  :  5215 3  :  4 0  :  3
62 1  -  8  SpG. Condor 67/SSVK Sparta Lichtenberg 5111  :  5158 2  :  5 0  :  3
63   15.40SpG. Condor 67/SSVK KC Victoria 90 4964  :  5063 2  :  5 0  :  3
64    Sparta Lichtenberg H-E Berlin 4971  :  5019 2  :  5 0  :  3
 
65 Anhalter 09.00Empor Brandenburger Tor Union Oberschöneweide II 5353  :  5241 5  :  2 3  :  0
66 19  -  26  SpG. Berl. Brau./BVB SpG. Treptow 04/BGSV 5201  :  5228 3  :  4 0  :  3
67   11.45SpG. Berl. Brau./BVB Empor Brandenburger Tor 5331  :  5509 1  :  6 0  :  3
68    SpG. Treptow 04/BGSV Union Oberschöneweide II 5319  :  5415 3  :  4 0  :  3
12. Oktober 2008
69 Anhalter 09.00SpG. MPV/NKC 72 II Empor Brandenburger Tor 5377  :  5407 4  :  3 1  :  2
70 27  -  32  SG Berlin 07 II Union Oberschöneweide II 5370  :  5259 5  :  2 3  :  0
71   13.30Union Oberschöneweide II SpG. MPV/NKC 72 II 5319  :  5424 2  :  5 0  :  3
72    Empor Brandenburger Tor SG Berlin 07 II 5477  :  5393 5  :  2 3  :  0
 
73 Anhalter 09.00Schwarz Weiß Berlin SpG. Condor 67/SSVK 5248  :  5244 4  :  3 3  :  0
74 19  -  26  TSV Motor Adlershof II Sparta Lichtenberg 5198  :  5281 2  :  5 0  :  3
75   11.45Sparta Lichtenberg Schwarz Weiß Berlin 5364  :  5350 3  :  4 2  :  1
76    SpG. Condor 67/SSVK TSV Motor Adlershof II 5466  :  5326 5  :  2 3  :  0
 
77 Anhalter 09.00KC Victoria 90 SpG. Berl.Brau./BVB 5177  :  5196 3  :  4 0  :  3
78 3  -  10  H-E Berlin SpG. Treptow 04/BGSV 5284  :  5108 5  :  2 3  :  0
79   11.45SpG. Treptow 04/BGSV KC Victoria 90 5150  :  5329 2  :  5 0  :  3
80    SpG. Berl.Brau./BVB H-E Berlin 5235  :  5305 3  :  4 0  :  3
02. November 2008
81 Völkerfreund. 09.00Empor Brandenburger Tor KC Victoria 90 5469  :  5458 3  :  4 2  :  1
82 1  -  6  Union Oberschöneweide II H-E Berlin 5287  :  5412 3  :  4 0  :  3
83   12.40H-E Berlin Empor Brandenburger Tor 5244  :  5266 4  :  3 1  :  2
84    KC Victoria 90 Union Oberschöneweide II 5271  :  5147 5  :  2 3  :  0
 
85 Anhalter 09.00SpG. Condor 67/SSVK SpG. MPV/NKC 72 II 5231  :  5326 2  :  5 0  :  3
86 3  -  10  Sparta Lichtenberg SG Berlin 07 II 5311  :  5329 3  :  4 0  :  3
87   11.45SG Berlin 07 II SpG. Condor 67/SSVK 5388  :  5350 4  :  3 3  :  0
88    SpG. MPV/NKC 72 II Sparta Lichtenberg 5405  :  5317 5  :  2 3  :  0
 
89 Hämmerling 09.00Schwarz Weiß Berlin SpG. Berl.Brau./BVB 5251  :  5224 4  :  3 3  :  0
90 1  -  8  TSV Motor Adlershof II SpG. Treptow 04/BGSV 5154  :  5227 3  :  4 0  :  3
91   11.45SpG. Treptow 04/BGSV Schwarz Weiß Berlin 5045  :  5144 2  :  5 0  :  3
92    SpG. Berl.Brau./BVB TSV Motor Adlershof II 5061  :  4995 5  :  2 3  :  0
16. November 2008
93 Hämmerling 13.00KC Victoria 90 SpG. MPV/NKC 72 II 5256 . 5317 3:4 0:3
94 1  -  8  H-E Berlin SpG. Berlin 07 II 5287 : 5324 3:4 0:3
95   15.40SG Berlin 07 II KC Victoria 90 5124 : 5197 3:4 0:3
96    SpG. MPV/NKC 72 II H-E Berlin 5086 : 5138 3:4 0:3
 
97 Anhalter 14.30Empor Brandenburger Tor Schwarz Weiß Berlin 5355 : 5196 6:1 3:0
98 3  -  10  Union Oberschöneweide II TSV Motor Adlershof II 5203 : 5158 4:3 3:0
99   17.15TSV Motor Adlershof II Empor Brandenburger Tor 5343 : 5552 1:6 0:3
100    Schwarz Weiß Berlin Union Oberschöneweide II 5289 : 5282 5:2 3:0
 
101 Völkerfreund. 13.00SpG. Condor 67/SSVK SpG. Berl.Brau./BVB 5238 : 5166 5:2 3:0
102 1  -  6  Sparta Lichtenberg SpG. Treptow 04/BGSV 5187 : 5185 3:4 2:1
103   16.30SpG. Treptow 04/BGSV SpG. Condor 67/SSVK 5013 : 5097 2:5 0:3
104    SpG. Berl.Brau./BVB Sparta Lichtenberg 5043 : 5129 3:4 0:3
23. November 2008
105 Anhalter 09.00Schwarz Weiß Berlin KC Victoria 90 5332  :  5403 2 : 5 0 : 3
106 27  -  32  TSV Motor Adlershof II H-E Berlin 5292  :  5468 2 : 5 0 : 3
107   12.40H-E Berlin Schwarz Weiß Berlin 5491  :  5382 4 : 3 3 : 0
108    KC Victoria 90 TSV Motor Adlershof II 5436  :  5383 4 : 3 3 : 0
 
109 Hämmerling 09.00SpG. Condor 67/SSVK Empor Brandenburger Tor 5346  :  5482 2 : 5 0 : 3
110 1  -  8  Sparta Lichtenberg Union Oberschöneweide II 5398  :  5278 5 : 2 3 : 0
111   11.45Union Oberschöneweide II SpG. Condor 67/SSVK 5128  :  5263 2 : 5 0 : 3
112    Empor Brandenburger Tor Sparta Lichtenberg 5172  :  5139 4 : 3 3 : 0
 
113 Völkerfreund. 09.00SpG. MPV/NKC 72 II SpG. Berl.Brau./BVB 5298  :  5261 4 : 3 3 : 0
114 1  -  6  SG Berlin 07 II SpG. Treptow 04/BGSV 5236  :  5177 4 : 3 3 : 0
115   12.40SpG. Treptow 04/BGSV SpG. MPV/NKC 72 II 5074  :  5184 1 : 6 0 : 3
116    SpG. Berl.Brau./BVB SG Berlin 07 II 5046  :  5122 1 : 6 0 : 3
14. Dezember 2008
117 Anhalter 09.00SpG. MPV/NKC 72 II TSV Motor Adlershof II 5354  :  5239 5 : 2 3 : 0
118 19  -  26  SG Berlin 07 II Schwarz Weiß Berlin 5335  :  5296 4 : 3 3 : 0
119   11.45Schwarz Weiß Berlin SG Berlin 07 II 5325  :  5334 3 : 4 0 : 3
120    TSV Motor Adlershof II SpG. MPV/NKC 72 II 5282  :  5451 2 : 5 0 : 3
 
121 Anhalter 09.00KC Victoria 90 Sparta Lichtenberg 5325  :  5352 3 : 4 0 : 3
122 3  -  10  H-E Berlin SpG. Condor 67/SSVK 5340  :  5189 5 : 2 3 : 0
123   11.45SpG. Condor 67/SSVK H-E Berlin 5441  :  5576 1 : 6 0 : 3
124    Sparta Lichtenberg KC Victoria 90 5335  :  5271 4 : 3 3 : 0
 
125 Anhalter 09.00Empor Brandenburger Tor SpG. Treptow 04/BGSV 5470  :  5296 6 : 1 3 : 0
126 27  -  32  Union Oberschöneweide II SpG. Berl.Brau./BVB 5296  :  5316 3 : 4 0 : 3
127   12.40SpG. Berl.Brau./BVB Union Oberschöneweide II 5359  :  5254 5 : 2 3 : 0
128    SpG. Treptow 04/BGSV Empor Brandenburger Tor 5377  :  5513 1 : 6 0 : 3
04. Januar 2009
129 Anhalter 12.30KC Victoria 90 Schwarz Weiß Berlin 5401  :  5349 5 : 2 3 : 0
130 27  -  32  H-E Berlin TSV Motor Adlershof II 5458  :  5300 5 : 2 3 : 0
131   16.10Schwarz Weiß Berlin H-E Berlin 5382  :  5516 2 : 5 0 : 3
132    TSV Motor Adlershof II KC Victoria 90 5382  :  5413 3 : 4 0 : 3
 
133 Anhalter 14.30Empor Brandenburger Tor SpG. Condor 67/SSVK 5370  :  5305 5 : 2 3 : 0
134 19  -  26  Union Oberschöneweide II Sparta Lichtenberg 5244  :  5370 2 : 5 0 : 3
135   17.15SpG. Condor 67/SSVK Union Oberschöneweide II 5363  :  5271 4 : 3 3 : 0
136    Sparta Lichtenberg Empor Brandenburger Tor 5457  :  5529 2 : 5 0 : 3
 
137 Anhalter 14.30SpG. Berl.Brau./BVB SpG. MPV/NKC 72 II 5305  :  5401 2 : 5 0 : 3
138 3  -  10  SpG. Treptow 04/BGSV SG Berlin 07 II 5150  :  5214 3 : 4 0 : 3
139   17.15SpG. MPV/NKC 72 II SpG. Treptow 04/BGSV 5500  :  5360 5 : 2 3 : 0
140    SG Berlin 07 II SpG. Berl.Brau./BVB 5260  :  5243 4 : 3 3 : 0
18. Januar 2009
141 Völkerfreund. 09.00Empor Brandenburger Tor SpG. MPV/NKC 72 II 5402  :  5290 6 : 1 3 : 0
142 1  -  6  Union Oberschöneweide II SG Berlin 07 II 5255  :  5337 3 : 4 0 : 3
143   12.40SpG. MPV/NKC 72 II Union Oberschöneweide II 5083  :  5114 3 : 4 0 : 3
144    SG Berlin 07 II Empor Brandenburger Tor 5153  :  5167 3 : 4 0 : 3
 
145 Hämmerling 09.00SpG. Condor 67/SSVK Schwarz Weiß Berlin 5377  :  5352 4 : 3 3 : 0
146 1  -  8  Sparta Lichtenberg TSV Motor Adlershof II 5442  :  5231 5 : 2 3 : 0
147   11.45Schwarz Weiß Berlin Sparta Lichtenberg 5173  :  5257 3 : 4 0 : 3
148    TSV Motor Adlershof II SpG. Condor 67/SSVK 5106  :  5148 3 : 4 0 : 3
 
149 Anhalter 09.00SpG. Berl.Brau./BVB KC Victoria 90 5284  :  5351 2 : 5 0 : 3
150 19  -  26  SpG. Treptow 04/BGSV H-E Berlin 5232  :  5363 2 : 5 0 : 3
151   11.45KC Victoria 90 SpG. Treptow 04/BGSV 5476  :  5314 6 : 1 3 : 0
152    H-E Berlin SpG. Berl.Brau./BVB 5527  :  5289 6 : 1 3 : 0
01.Februar 2009
153 Hämmerling 13.00SpG. MPV/NKC 72 II KC Victoria 90 5501  :  5444 5 : 2 3 : 0
154 1  -  8  SG Berlin 07 II H-E Berlin 5377  :  5341 4 : 3 3 : 0
155   15.40KC Victoria 90 SG Berlin 07 II 5282  :  5209 4 : 3 3 : 0
156    H-E Berlin SpG. MPV/NKC 72 II 5152  :  5133 4 : 3 3 : 0
 
157 Anhalter 13.00Schwarz Weiß Berlin Empor Brandenburger Tor 5281  :  5397 2 : 5 0 : 3
158 3  -  10  TSV Motor Adlershof II Union Oberschöneweide 5176  :  5215 3 : 4 0 : 3
159   15.40Empor Brandenburger Tor TSV Motor Adlershof II 5495  :  5289 5 : 2 3 : 0
160    Union Oberschöneweide II Schwarz Weiß Berlin 5217  :  5258 3 : 4 0 : 3
 
161 Völkerfreund. 09.00SpG. Berl.Brau./BVB SpG. Condor 67/SSVK 5280  :  5283 4 : 3 1 : 2
162 1  -  6  SpG. Treptow 04/BGSV Sparta Lichtenberg 5207  :  5308 3 : 4 0 : 3
163   12.40SpG. Condor 67/SSVK SpG. Treptow 04/BGSV 5119  :  5061 4 : 3 3 : 0
164    Sparta Lichtenberg SpG. Berl.Brau./BVB 5204  :  5127 4 : 3 3 : 0
15. Februar 2009
165 Völkerfreund. 09.00KC Victoria 90 Empor Brandenburger Tor 5559  :  5574 3 : 4 0 : 3
166 1  -  6  H-E Berlin Union Oberschöneweide II 5477  :  5415 5 : 2 3 : 0
167   12.40Empor Brandenburger Tor H-E Berlin 5466  :  5385 5 : 2 3 : 0
168    Union Oberschöneweide II KC Victoria 90 5293  :  5451 1 : 6 0 : 3
 
169 Anhalter 09.00SpG. MPV/NKC 72 II SpG. Condor 67/SSVK 5359  :  5364 4 : 3 1 : 2
170 27  -  32  SG Berlin 07 II Sparta Lichtenberg 5391  :  5390 3 : 4 2 : 1
171   12.40SpG. Condor 67/SSVK SG Berlin 07 II 5380  :  5406 3 : 4 0 : 3
172    Sparta Lichtenberg SpG. MPV/NKC 72 II 5438  :  5428 4 : 3 3 : 0
 
173 Hämmerling 09.00SpG. Berl.Brau./BVB Schwarz Weiß Berlin 5242  :  5310 3 : 4 0 : 3
174 1  -  8  SpG. Treptow 04/BGSV TSV Motor Adlershof II 5138  :  5235 3 : 4 0 : 3
175   11.45Schwarz Weiß Berlin SpG. Treptow 04/BGSV 5138  :  5103 4 : 3 3 : 0
176    TSV Motor Adlershof II SpG. Berl.Brau./BVB 5051  :  5111 2 : 5 0 : 3
08. März 2009
177 Anhalter 09.00SG Berlin 07 II SpG. MPV/NKC 72 II 5254  :  5263 3 : 4 0 : 3
178 19  -  26  TSV Motor Adlershof II Schwarz Weiß Berlin 5267  :  5313 3 : 4 0 : 3
179   11.45SpG. MPV/NKC 72 II Schwarz Weiß Berlin 5385  :  5337 3 : 4 2 : 1
180    SG Berlin 07 II TSV Motor Adlershof II 5470  :  5238 5 : 2 3 : 0
 
181 Anhalter 09.00H-E Berlin KC Victoria 90 5303  :  5298 3 : 4 2 : 1
182 3  -  10  Sparta Lichtenberg SpG. Condor 67/SSVK 5279  :  5235 5 : 2 3 : 0
183   11.45KC Victoria 90 SpG. Condor 67/SSVK 5372  :  5316 5 : 2 3 : 0
184    H-E Berlin Sparta Lichtenberg 5295  :  5327 3 : 4 0 : 3
 
185 Anhalter 08.00Union Oberschöneweide II Empor Brandenburger Tor 5267  :  5350 2 : 5 0 : 3
186 27  -  32  SpG. Treptow 04/BGSV SpG. Berl.Brau./BVB 5325  :  5335 4 : 3 1 : 2
187   11.40Empor Brandenburger Tor SpG. Berl.Brau./BVB 5459  :  5266 5 : 2 3 : 0
188    Union Oberschöneweide II SpG. Treptow 04/BGSV 5280  :  5352 2 : 5 0 : 3


Einzelw

 Einzelwertung Landesliga Herren - Saison 2008/2009

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1Norbert Wagner SpG. MPV/NKC 72 II 230 22 19807 900,3
2Karsten Lange Emp. Brandenburger Tor 219 22 20056 911,6
3Martin Preugschat H-E Berlin 215 22 19829 901,3
4Sebastian Schmidt Emp. Brandenburger Tor 212 22 19984 908,4
5Patrick Winter H-E Berlin 211 22 19809 900,4
6Stefan Wittchow TSV Motor Adlershof II 205 22 10649 893,1
7 Oliver Peitz SpG. Cond.67/SSVK 201 20 17840 892,0
8Lutz Schulze SpG. MPV/NKC 72 II 197 22 19626 892,1
9Jürgen Mietle SG Berlin 07 II 196 22 19558 889,0
10Roland Albrecht Schwarz Weiß Berlin 186 22 19593 890,6
11Detlef Hinz KC Victoria 90 185 22 19683 894,7
12Sven Heincke SV Sparta Lichtenberg 183 22 19537 888,1
13Frank Mützlitz SpG. Berl.Brau./BVB 49 183 22 19436 883,5
14Wilfried Ludewig KC Victoria 90 182 20 17883 894,2
15Andreas Lenz SG Berlin 07 II 182 22 19481 885,5
16Andreas Hampe SG Berlin 07 II 180 22 19486 885,7
17Karlheinz Krüger KC Victoria 90 177 22 19640 892,7
18Torsten Garrasch Emp. Brandenburger Tor 176 21 18960 902,9
19Jörg Ullrich SpG. Treptow 04/BGSV 176 22 19319 878,1
20Thomas Koch SpG. MPV/NKC 72 II 171 18 16130 896,1
21Patrick Sachse H-E Berlin 171 22 19631 892,3
22Jörg Leske H-E Berlin 168 18 16171 898,4
23Heiko Schulz SV Sparta Lichtenberg 162 20 17626 881,3
24Gerald Fruntke SV Sparta Lichtenberg 161 21 18544 883,1
25Thomas Müller Union O`weide II 159 20 17747 887,4
26 Stefan Pietsch SpG. Cond.67/SSVK 155 16 14303 893,9
27Tim Spychalski Union O`weide II 153 20 17717 885,9
28Sven Kujath Emp. Brandenburger Tor 153 21 18861 898,1
29René Griep Emp. Brandenburger Tor 151 20 18052 902,6
30Theodor Gorks SpG. Treptow 04/BGSV 151 22 19258 875,4
31Hans Schmidt SV Sparta Lichtenberg 149 20 17661 883,1
32Peter Sieber KC Victoria 90 146 22 19512 886,9
33Hans Wenzel KC Victoria 90 143 22 19505 886,6
34Pascal Lötzsch Schwarz Weiß Berlin 142 22 19368 880,4
35Manfred Schoepe Schwarz Weiß Berlin 141 22 19371 880,5
36Detlef Schulze SV Sparta Lichtenberg 137 21 18459 879,0
37Stefan Gortner SG Berlin 07 II 134 21 18450 878,6
38Peter Wittchow TSV Motor Adlershof II 133 22 19284 876,6
39 Daniel Hardegen SpG. Cond.67/SSVK 132 20 17562 878,1
40René Lewin Union O`weide II 130 22 19368 880,4
41Peter Miedzinski SpG. Treptow 04/BGSV 127 20 17470 873,5
42Uwe Eggert TSV Motor Adlershof II 120 20 17494 874,7
43Sven Fels Schwarz Weiß Berlin 117 22 19298 877,2
44Thomas Balschus Schwarz Weiß Berlin 116 20 17527 876,4
45Silvio Richter SpG. Berl.Brau./BVB 49 115 20 17504 875,2
46Herbert Witzel SpG. Berl.Brau./BVB 49 115 21 18244 868,8
47Patrick Koglin Union O`weide II 115 22 19318 878,1
48Mike Cassube SG Berlin 07 II 114 21 18415 876,9
49André Gräfe SG Berlin 07 II 112 22 19226 873,9
50Stefan Koch Emp. Brandenburger Tor 111 16 14339 896,2
51Dietmar Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 109 17 15023 883,7
52Roland Heinrich TSV Motor Adlershof II 109 22 19201 872,8
53Klaus Muschick KC Victoria 90 108 18 15860 881,1
54 Sebastian Kurzer SpG. Cond.67/SSVK 107 19 16574 872,3
55Ralf Krause H-E Berlin 107 22 19316 878,0
56Marcus Heincke SV Sparta Lichtenberg 106 20 17472 873,6
57Thomas Scheel SpG. MPV/NKC 72 II 102 19 16711 879,5
58Thomas Rehberg Schwarz Weiß Berlin 101 22 19331 878,7
59Frank Schubert SpG. Treptow 04/BGSV 99 22 19014 864,3
60Alexander Wach H-E Berlin 97 12 10725 893,8
61Jonny Drewes SpG. Berl.Brau./BVB 49 95 16 13959 872,4
62Robert Marten SpG. Treptow 04/BGSV 95 21 18131 863,4
63Joachim Skibbe SpG. Berl.Brau./BVB 49 90 18 15562 864,6
64 Stefan Krumpelt SpG. Cond.67/SSVK 82 12 10553 879,4
65Armin Zimmermann SpG. MPV/NKC 72 II 81 16 13958 872,4
66Olaf Arlt SpG. Berl.Brau./BVB 49 71 14 12195 871,1
67Christian Gräbner SpG. Berl.Brau./BVB 49 69 15 12962 864,1
68Gerald Rieck Union O`weide II 63 15 13076 871,7
69Rudi Krüger TSV Motor Adlershof II 63 22 18933 860,6
70Bernd Meyer Emp. Brandenburger Tor 57 6 5484 914,0
71 Lutz Lewandowsky SpG. Cond.67/SSVK 57 15 13053 870,2
72Karl-Heinz Nölte Union O`weide II 51 16 13837 864,8
73Sven Unger SV Sparta Lichtenberg 48 8 7115 889,4
74 Thomas Unger SpG. Cond.67/SSVK 46 14 12074 862,4
75Guido Liepe SpG. Treptow 04/BGSV 42 16 13671 854,4
76Jörg Rienäcker TSV Motor Adlershof II 42 22 18770 853,2
77Heinz Brinkmann SpG. MPV/NKC 72 II 41 14 12179 869,9
78Manuel Nölte Union O`weide II 36 15 12902 860,1
79 Sven Zietmann SpG. Cond.67/SSVK 29 7 6161 880,1
80 Michael Wach H-E Berlin 23 5 4379 875,8
81 Benjamin Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 21 2 1810 905,0
82 Hartmut Kaven SpG. Cond.67/SSVK 19 6 5160 860,0
83Karsten Prekau SpG. MPV/NKC 72 II 17 2 1915 907,5
84Rico Timm SG Berlin 07 II 16 2 1770 885,0
85Thomas Kiesow Schwarz Weiß Berlin 14 2 1759 879,5
86Horst Wenzel KC Victoria 90 13 2 1778 889,0
87Wolfgang Linke H-E Berlin 13 3 1728 864,0
88René Drewes SpG. Berl.Brau./BVB 49 12 2 1756 878,0
89Thomas Gollannek Emp. Brandenburger Tor 10 2 1736 868,0
90Torsten Riemer TSV Motor Adlershof II 9 2 1715 857,5
91Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 8 1 903 903,0
92Oliver Fidorra H-E Berlin 7 2 1719 859,5
93Jörg Schulz KC Victoria 90 6 1 890 890,0
94Jürgen Göing Union O`weide II 6 1 887 887,0
95Andreas Quarg SpG. Treptow 04/BGSV 6 2 1660 830,0
96Gerhard Hanisch SpG. Treptow 04/BGSV 5 1 877 877,0
97Werner Westphal SpG. Treptow 04/BGSV 4 1 858 858,0
98Lothar Schober KC Victoria 90 4 2 1766 883,0
99Frank Ziegler SpG. Treptow 04/BGSV 4 2 1662 831,0
100Manfred Blüthner Emp. Brandenburger Tor 3 1 878 878,0
101Oliver Kühling Emp. Brandenburger Tor 3 1 874 874,0
102 Winfried Neitzel SpG. Cond.67/SSVK 3 1 865 865,0
103Maximilian Scholz H-E Berlin 3 2 1756 878,0
104 Dragan Sliskovic SpG. Cond.67/SSVK 3 2 1685 842,5
105Marco Guttke SpG. Treptow 04/BGSV 2 1 834 834,0
106Thomas Turner H-E Berlin 2 2 1697 848,5
107Heinz Hauffe SpG. Berl.Brau./BVB 49 2 2 1686 843,0
108Pascal Leppuhner SpG. Berl.Brau./BVB 49 2 2 1617 808,5
109Hans Klee SpG. Treptow 04/BGSV 1 1 855 855,0
110Klaus Preugschat H-E Berlin 1 1 836 836,0
111Philip Ullrich SpG. Treptow 04/BGSV 1 1 832 832,0
112Hans-Jürgen Marzalkiewicz Union O`weide II 1 1 828 828,0
F.d.R.: I. Müggenburg