Herren und Junioren

zurück


Berliner Meisterschaften 2009 - Dreibahnen

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Herren  
Boris Kölpin VBS315 284 244 843   302 294 238 834   617 578 482 1677 1.
André FrankeVBS 312 283 226 821 306 271 252 829 618 554 478 1650 2.
Martin MatthesBSKV 303 278 244 825 297 277 218 792 600 555 462 1617 3.
Matthias ScheelVBS 309 286 225 820 298 277 219 794 607 563 444 1614 5.
Michael Meyer VKS 306 279 227 812 297 271 234 802 603 550 461 1614 4.
Matthias Mohr VKS 294 282 238 814 293 271 219 783 587 553 457 1597 6.
Sebastian Schmidt BSKV305 277 233 815 293 262 225 780 598 539 458 1595 7.
Jörg Glöde VBS295 271 241 807 292 262 216 770 587 533 457 1577 8.
Florian SittigVBS 292 272 220 784 293 270 221 784 585 542 441 1568 9.
Junioren  
André KrauseVBS 309 280 234 823   307 282 230 819   616 562 464 1642 1.
Sebastian Rudolphf VBS316 292 233 841 300 278 215 793 616 570 448 1634 2.
Benjamin Rudolphf VBS299 282 235 816 295 275 239 809 594 557 474 1625 3.
Roger WenningBSKV 297 274 213 784 295 279 230 804 592 553 443 1588 4.
Daniel Förster VKS 289 276 225 790 282 273 223 778 571 549 448 1568 5.
Thomas KochVBS 294 282 212 788 0 0 0 0 294 282 212 788 6.