Herren A - Mannschaft

zurück


Berliner Meisterschaften 2009 - Dreibahnen

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
BSKV   
Peter Kowal 290 269 224 783   309 290 244 843   599 559 468 1626  
Gerald Fruntke 285 280 217 782 295 285 206 786 580 565 423 1568
Dietmar Obst 286 283 225 794 283 272 221 776 569 555 446 1570
Peter Siebert 285 280 232 797 289 276 231 796 574 556 463 1593
Karl-Heinz Brückner                        
  1146 1112 898 3156 1176 1123 902 3201 2322 2235 1800

6357

1.

VBS I

 
Lutz Schulze 288 271 229 788   293 269 223 785   581 540 452 1573  
Helmut Möbius 293 278 213 784 289 268 210 767 582 546 423 1551
Benrd Andersch 291 262 230 783 287 281 232 800 578 543 462 1583
Siegmar Nitze 294 266 203 763 294 266 224 784 588 532 427 1547
Lothar Banitzki                        
  1166 1077 875 3118 1163 1084 889 3136 2329 2161 1764

6254

2.

VBS II

 
Jürgen Graf 284 277 219 780   297 284 216 797   581 561 435 1577  
Günter Standke 281 261 204 746 281 269 215 765 562 530 419 1511
Andreas Lamprecht 295 266 215 776 299 268 229 796 594 534 444 1572
Manfred von Gliszczynski 285 269 229 783 286 258 240 784 571 527 469 1567
Dieter Gold                        
  1145 1073 867 3085 1163 1079 900 3142 2308 2152 1767

6227

3.

VKS 

 
Winfried Neitzel 291 281 231 803   293 293 217 803   584 574 448 1606  
Hartmut Kaven 272 258 211 741 280 269 209 758 552 527 420 1499  
Detlef Lubitz 287 261 203 751 280 284 205 769 567 545 408 1520  
Lothar Frei 292 277 206 775 288 268 224 780 580 545 430 1555  
Werner Purrmann                          
  1142 1077 851 3070 1141 1114 855 3110 2283 2191 1706

6180

4.