2. Bundesliga Süd/Ost - Saison 2008/2009

zurück


 
 

test

 

 

Abschlußtabelle 

1. VKC / Germ / FE +20 84:48 53:13
2. SG Berlin 07 +19 90:42 52:14
3. Union Oberschön. +5 68:64 38:28
4. Neubrandenburg +3 75:57 36:30
5. KSG Uelzen +2 69:63 35:31
6. KSC Ilsenburg +1 64:68 34:32
7. Motor Hennigsdorf -1 68:64 32:34
8. ESV Lok Seddin -2 63:69 31:35
9. SG Rostock -6 60:72 27:39
10. ESV Lok Wismar -13 52:80 20:46
11. Motor Adlershof -13 49:83 20:46
12. Königs Wusterh. -15 50:82 18:48

 

 

1. Spieltag 20.09.2008

Holz

H-Pkt. Pkt.
331 Neubrandenburger Keglerverein SG Gut Holz Rostock 5173 : 5053 5:1 3:0
332 SG Berlin 07 ESV Lok Wismar 5571 : 5430 5:1 3:0
333 MPSV 95 Königs Wusterhausen SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau  5297 : 5364 1:5 0:3
334 ESV Lok Seddin Motor Hennigsdorf 5286 : 5215 4:2 3:0
335 TSV Motor Adlershof KSC Ilsenburg 5116 : 5113 3:3 2:1
336 SG Union Oberschöneweide KSG Uelzen 5114 : 5098 4:2 3:0
2. Spieltag 21.09.2008      
337 Neubrandenburger Keglerverein ESV Lok Wismar 5214 : 5055 5:1 3:0
338 SG Berlin 07 SG Gut Holz Rostock 5586 : 5447 6:0 3:0
339 MPSV 95 Königs Wusterhausen Motor Hennigsdorf 5428 : 5395 3:3 2:1
340 ESV Lok Seddin SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5290 : 5291 3:3 0:3
341 TSV Motor Adlershof KSG Uelzen 5135 : 5101 3:3 2:1
342 SG Union Oberschöneweide KSC Ilsenburg 5087 : 5041 4:2 3:0
3. Spieltag 04.10.2008      
343 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau TSV Motor Adlershof 5428 : 5316 5:1 3:0
344 Motor Hennigsdorf SG Union Oberschöneweide 5341 : 5353 3:3 0:3
345 SG Gut Holz Rostock MPSV 95 Königs Wusterhausen 5329 : 5226 4:2 3:0
346 ESV Lok Wismar ESV Lok Seddin 5205 : 5180 4:2 3:0
347 KSC Ilsenburg Neubrandenburger Keglerverein 5346 : 5260 4:2 3:0
348 KSG Uelzen SG Berlin 07 5443 : 5422 4:2 3:0
4. Spieltag 05.10.2008      
349 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG Union Oberschöneweide 5405 : 5342 5:1 3:0
350 Motor Hennigsdorf TSV Motor Adlershof 5423 : 5327 5:1 3:0
351 SG Gut Holz Rostock ESV Lok Seddin 5378 : 5305 4:2 3:0
352 ESV Lok Wismar MPSV 95 Königs Wusterhausen 5184 : 5134 4:2 3:0
353 KSC Ilsenburg SG Berlin 07 5371 : 5341 3:3 2:1
354 KSG Uelzen Neubrandenburger Keglerverein 5479 : 5336 5:1 3:0
5. Spieltag 25.10.2008      
355 SG Gut Holz Rostock SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau  5344 :5379 2:4 0:3
356 ESV Lok Wismar Motor Hennigsdorf 5174 :5197 2:4 0:3
357 MPSV 95 Königs Wusterhausen KSC Ilsenburg 5449 :5407 3:3 2:1
358 ESV Lok Seddin KSG Uelzen 5306 :5247 4:2 3:0
359 Neubrandenburger Keglerverein TSV Motor Adlershof 5302 :5096 6:0 3:0
360 SG Berlin 07 SG Union Oberschöneweide 5524 :5449 3:3 2:1
6. Spieltag 26.10.2008      
361 SG Gut Holz Rostock Motor Hennigsdorf 5349 :5233 5:1 3:0
362 ESV Lok Wismar SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5209 :5233 2:4 0:3
363 MPSV 95 Königs Wusterhausen KSG Uelzen 5392 :5332 4:2 3:0
364 ESV Lok Seddin KSC Ilsenburg 5315 :5267 4:2 3:0
365 Neubrandenburger Keglerverein SG Union Oberschöneweide 5258 :5146 4:2 3:0
366 SG Berlin 07 TSV Motor Adlershof 5549 :5401 5:1 3:0
7. Spieltag 15.11.2008      
367 KSC Ilsenburg SG Gut Holz Rostock

5339 : 5305

4:2 3:0
368 KSG Uelzen ESV Lok Wismar 5426 : 5286 6:0 3:0
369 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau Neubrandenburger Keglerverein 5408 : 5304 5:1 3:0
370 Motor Hennigsdorf SG Berlin 07 5374 : 5442 1:5 0:3
371 TSV Motor Adlershof MPSV 95 Königs Wusterhausen 5172 : 5143 4:2 3:0
372 SG Union Oberschöneweide ESV Lok Seddin 5280 : 5176 5:1 3:0
8. Spieltag 16.11.2008      
373 KSC Ilsenburg ESV Lok Wismar 5340 : 5219 5:1 3:0
374 KSG Uelzen SG Gut Holz Rostock 5457 : 5295 5:1 3:0
375 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG Berlin 07 5384 : 5371 4:2 3:0
376 Motor Hennigsdorf Neubrandenburger Keglerverein 5382 : 5326 3:3 2:1
377 TSV Motor Adlershof ESV Lok Seddin 5184 : 5189 3:3 0:3
378 SG Union Oberschöneweide MPSV 95 Königs Wusterhausen 5246 : 5222 4:2 3:0
9. Spieltag 29.11.2008      
379 TSV Motor Adlershof SG Gut Holz Rostock 5346 : 5320 3:3 2:1
380 SG Union Oberschöneweide ESV Lok Wismar 5319 : 5193 5:1 3:0
381 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSC Ilsenburg 5423 : 5366 5:1 3:0
382 Motor Hennigsdorf KSG Uelzen 5433 : 5358 4:2 3:0
383 Neubrandenburger Keglerverein MPSV 95 Königs Wusterhausen 5244 : 5095 6:0 3:0
384 SG Berlin 07 ESV Lok Seddin 5554 : 5466 4:2 3:0
10. Spieltag 30.11.2008      
385 TSV Motor Adlershof ESV Lok Wismar 5381 : 5339 3:3 2:1
386 SG Union Oberschöneweide SG Gut Holz Rostock 5268 : 5240 3:3 2:1
387 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSG Uelzen 5350 : 5299 4:2 3:0
388 Motor Hennigsdorf KSC Ilsenburg 5402 : 5369 4:2 3:0
389 Neubrandenburger Keglerverein ESV Lok Seddin 5267 : 5132 5:1 3:0
390 SG Berlin 07 MPSV 95 Königs Wusterhausen 5537 : 5391 6:0 3:0
11. Spieltag 10.01.2009      
391 KSG Uelzen SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

5405 : 5380

3:3 2:1
392 KSC Ilsenburg Motor Hennigsdorf

5322 : 5277

3:3 2:1
393 ESV Lok Wismar TSV Motor Adlershof 5171 : 5133 4:2 3:0
394 SG Gut Holz Rostock SG Union Oberschöneweide 5305 : 5311 2:4 0:3
395 ESV Lok Seddin Neubrandenburger Keglerverein 5321 : 5205 5:1 3:0
396 MPSV 95 Königs Wusterhausen SG Berlin 07 5237 : 5365 2:4 0:3
12. Spieltag 11.01.2009      
397 KSG Uelzen Motor Hennigsdorf 5453 : 5324 4:2 3:0
398 KSC Ilsenburg SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5310 : 5291 2:4 2:1
399 ESV Lok Wismar SG Union Oberschöneweide 5192 : 5100 4:2 3:0
400 SG Gut Holz Rostock TSV Motor Adlershof 5417 : 5238 5:1 3:0
401 ESV Lok Seddin SG Berlin 07 5301 : 5334 2:4 0:3
402 MPSV 95 Königs Wusterhausen Neubrandenburger Keglerverein 5206 : 5271 2:4 0:3
13. Spieltag 31.01.2009      
403 Neubrandenburger Keglerverein SG Berlin 07 5227 : 5190 3:3 2:1
404 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau Motor Hennigsdorf 5406 : 5393 3:3 2:1
405 MPSV 95 Königs Wusterhausen ESV Lok Seddin 5317 : 5242 5:1 3:0
406 SG Gut Holz Rostock ESV Lok Wismar 5394 : 5238 5:1 3:0
407 TSV Motor Adlershof SG Union Oberschöneweide 5256 : 5242 4:2 3:0
408 KSC Ilsenburg KSG Uelzen 5400 : 5360 3:3 2:1
14. Spieltag 01.02.2009      
409 SG Berlin 07 Neubrandenburger Keglerverein 5557 : 5286 5:1 3:0
410 Motor Hennigsdorf SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5396 : 5432 3:3 0:3
411 ESV Lok Seddin MPSV 95 Königs Wusterhausen 5312 : 5240 4:2 3:0
412 ESV Lok Wismar SG Gut Holz Rostock 5149 : 5079 5:1 3:0
413 SG Union Oberschöneweide TSV Motor Adlershof 5301 : 5261 4:2 3:0
414 KSG Uelzen KSC Ilsenburg 5493 : 5468 3:3 2:1
15. Spieltag 14.02.2009      
415 SG Gut Holz Rostock Neubrandenburger Keglerverein 5310 : 5244 4:2 3:0
416 ESV Lok Wismar SG Berlin 07 5127 : 5232 1:5 0:3
417 KSC Ilsenburg TSV Motor Adlershof 5371 : 5308 4:2 3:0
418 KSG Uelzen SG Union Oberschöneweide 5501 : 5386 4:2 3:0
419 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandauu MPSV 95 Königs Wusterhausen 5377 : 5321 3:3 2:1
420 Motor Hennigsdorf ESV Lok Seddin 5406 : 5329 5:1 3:0
16. Spieltag 15.02.2009      
421 SG Gut Holz Rostock SG Berlin 07 5302 : 5330 2:4 0:3
422 ESV Lok Wismar Neubrandenburger Keglerverein 5142 : 5027 5:1 3:0
423 KSC Ilsenburg SG Union Oberschöneweide 5364 : 5338 3:3 2:1
424 KSG Uelzen TSV Motor Adlershof 5432 : 5348 5:1 3:0
425 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau ESV Lok Seddin 5374 : 5302 4:2 3:0
426 Motor Hennigsdorf MPSV 95 Königs Wusterhausen 5406 : 5266 5:1 3:0
17. Spieltag 28.02.2009      
427 Neubrandenburger Keglerverein KSC Ilsenburg 5272 : 5165 5:1 3:0
428 SG Berlin 07 KSG Uelzen 5511 : 5390 5:1 3:0
429 MPSV 95 Königs Wusterhausen SG Gut Holz Rostock 5262 : 5262 2:4 1:2
430 ESV Lok Seddin ESV Lok Wismar 5263 : 5199 5:1 3:0
431 TSV Motor Adlershof SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau  5266 : 5288 2:4 0:3
432 SG Union Oberschöneweide Motor Hennigsdorf 5302 : 5204 4:2 3:0
18. Spieltag 01.03.2009      
433 Neubrandenburger Keglerverein KSG Uelzen 5279 : 5136 6:0 3:0
434 SG Berlin 07 KSC Ilsenburg 5513 : 5368 4:2 3:0
435 MPSV 95 Königs Wusterhausen ESV Lok Wismar 5245 : 5167 4:2 3:0
436 ESV Lok Seddin SG Gut Holz Rostock 5277 : 5253 4:2 3:0
437 TSV Motor Adlershof Motor Hennigsdorf 5244 : 5284 2:4 0:3
438 SG Union Oberschöneweide SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5298 : 5297 3:3 2:1
19. Spieltag 14.03.2009      
439 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG Gut Holz Rostock 5456 : 5363 5:1 3:0
440 Motor Hennigsdorf ESV Lok Wismar 5408 : 5301 4:2 3:0
441 TSV Motor Adlershof Neubrandenburger Keglerverein 5228 : 5214 4:2 3:0
442 SG Union Oberschöneweide SG Berlin 07 5311 : 5290 2:4 2:1
443 KSC Ilsenburg MPSV 95 Königs Wusterhausen 5413 : 5279 5:1 3:0
444 KSG Uelzen ESV Lok Seddin 5394 : 5288 5:1 3:0
20. Spieltag 15.03.2009      
445 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau ESV Lok Wismar 5407 : 5309 5:1 3:0
446 Motor Hennigsdorf SG Gut Holz Rostock 5428 : 5357 4:2 3:0
447 TSV Motor Adlershof SG Berlin 07 5208 : 5259 3:3 0:3
448 SG Union Oberschöneweide Neubrandenburger Keglerverein 5283 : 5254 4:2 3:0
449 KSC Ilsenburg ESV Lok Seddin 5393 : 5353 3:3 2:1
450 KSG Uelzen MPSV 95 Königs Wusterhausen 5381 : 5263 4:2 3:0
21. Spieltag 28.03.2009      
451 Neubrandenburger Keglerverein SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5303 : 5205 6:0 3:0
452 SG Berlin 07 Motor Hennigsdorf 5552 : 5429 5:1 3:0
453 MPSV 95 Königs Wusterhausen TSV Motor Adlershof 5417 : 5430 3:3 0:3
454 ESV Lok Seddin SG Union Oberschöneweide 5269 : 5230 4:2 3:0
455 SG Gut Holz Rostock KSC Ilsenburg 5260 : 5213 3:3 2:1
456 ESV Lok Wismar KSG Uelzen 5145 : 5148 4:2 1:2
22. Spieltag 29.03.2009      
457 Neubrandenburger Keglerverein Motor Hennigsdorf 5241 : 5142 4:2 3:0
458 SG Berlin 07 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5532 : 5444 3:3 2:1
459 MPSV 95 Königs Wusterhausen SG Union Oberschöneweide 5396 : 5345 4:2 3:0
460 ESV Lok Seddin TSV Motor Adlershof 5272 : 5194 5:1 3:0
461 SG Gut Holz Rostock KSG Uelzen 5265 : 5186 4:2 3:0
462 ESV Lok Wismar KSC Ilsenburg 5114 : 5117 3:3 0:3