Herren - Junioren

zurück


Berliner Meisterschaften 2008 - Dreibahnen

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt Platz
  Bohle Schere Classic Ges. Bohle Schere Classic Ges. Bohle Schere Classic Gesamt  
Herren
Boris KölpinVBS 310 272 222 804   322 292 241 855   632 564 463 1659 1.
André Franke VBS304 282 227 813 320 287 227 834 624 569 454 1647 2.
Matthias Mohr VKS 303 279 235 817 304 282 241 827 607 561 476 1644 3.
Torsten MöllerVBS 295 275 241 811 307 283 236 826 602 558 477 1637 4.
Andreas Krüger VBS293 276 245 814 298 276 241 815 591 552 486 1629 5.
Peter Kowal BSKV305 274 233 812 299 287 218 804 604 561 451 1616 7.
Thomas Prill VBS293 281 227 801 298 276 241 815 591 557 468 1616 6.
Martin Matthes BSKV285 278 218 781 307 266 235 808 592 544 453 1589 8.
Stefan Gortner VBS301 271 227 799 290 267 230 787 591 538 457 1586 9.
Michael Meyer VKS 285 283 225 793 291 267 230 788 576 550 455 1581 10.
Bernd Erdmann VKS 298 262 240 800 277 268 225 770 575 530 465 1570 11.
Frank LüerBSKV 285 275 208 768       0285 275 208 768 12.
Junioren
Benjamin RudolphfVBS 297 279 238 814   313 287 222 822   610 566 460 1636 1.
Sebastian Rudolphf VBS301 265 208 774 313 281 243 837 614 546 451 1611 2.
Marc Süßmilch VBS304 280 223 807 303 268 227 798 607 548 450 1605 3.
Thomas Koch BSKV299 265 220 784 301 277 213 791 600 542 433 1575 4.
Robert Marten BSKV285 264 204 753 305 283 233 821 590 547 437 1574 5.
Jens Grünert BSKV282 222 211 715 292 240 233 765 574 462 444 1480 6.
Marcus Heincke BSKV      0203 288 267 758 203 288 267 758 7.