2. Bundesliga Süd/Ost - Saison 2007/2008

zurück


 

2.Bundesliga Herren
S/O 07/08

2.Bundesliga Herren
S/O 07/08

Tabelle nach 22 Spielen
1. SpG MPV / NKC +18 84:48 51:15
2. SG Berlin 07 +16 79:53 49:17
3. Motor Hennigsdorf +11 70:62 44:22
4. KSG Uelzen +5 68:64 38:28
5. VKC / Germ / FE +1 72:60 34:32
6. Union Oberschön. +1 68:64 34:32
7. Königs Wusterh. +1 65:67 34:32
8. Neubrandenburg 0 67:65 33:33
9. KSC Ilsenburg -9 61:71 24:42
10. SG Rostock -9 59:73 24:42
11. Condor / SSVK -17 50:82 16:50
12. G.N. Hamburg -18 49:83 15:51

 

Spiel

 

Holz

Z-Pkt

Pkt

1. Spieltag,  15.09.07

331 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -SG Gut Holz Rostock 5468 : 5326 5 : 1 3 : 0
332 SG Union Oberschöneweide -Neubrandenburger Keglerverein 5482 : 5390 5 : 1 3 : 0
333 SG Berlin 07 -

SpG VKC/Germania/FE Spandau

5551 : 5456 5 : 1 3 : 0
334 MPSV 95 Königs Wusterhausen -Motor Hennigsdorf 5413 : 5409 3 : 3 2 : 1
335 Goldene Neun Hamburg -

Condor 67 /SSVK

5282 : 5240 4 : 2 3 : 0
336 KSG Uelzen -KSC Ilsenburg 5462 : 5316 4 : 2 3 : 0

2. Spieltag,  16.09.07

 
337 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -Neubrandenburger Keglerverein 5471 : 5289 5 : 1 3 : 0
338 SG Union Oberschöneweide -SG Gut Holz Rostock 5421 : 5344 5 : 1 3 : 0
339 SG Berlin 07 -Motor Hennigsdorf 5575 : 5454 4 : 2 3 : 0
340 MPSV 95 Königs Wusterhausen -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5447 : 5380 4 : 2 3 : 0
341 Goldene Neun Hamburg -KSC Ilsenburg 5280 : 5264 2 : 4 2 : 1
342 KSG Uelzen -Condor 67 /SSVK 5424 : 5278 5 : 1 3 : 0
3. Spieltag,  06.10.07  
343

SpG VKC/Germania/FE Spandau

-Goldene Neun Hamburg 5356 : 5185 6 : 0 3 : 0
344 Motor Hennigsdorf -KSG Uelzen 5327 : 5278 4 : 2 3 : 0
345 SG Gut Holz Rostock -SG Berlin 07 5538 : 5576 3 : 3 0 : 3
346 Neubrandenburger Keglerverein -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5199 : 5093 4 : 2 3 : 0
347

Condor 67 /SSVK

-SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5148 : 5234 2 : 4 0 : 3
348 KSC Ilsenburg -SG Union Oberschöneweide 5345 : 5314 4 : 2 3 : 0
4. Spieltag,  07.10.07  
349

SpG VKC/Germania/FE Spandau

-KSG Uelzen 5326 : 5245 4 : 2 3 : 0
350 Motor Hennigsdorf -Goldene Neun Hamburg 5311 : 5276 4 : 2 3 : 0
351 SG Gut Holz Rostock -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5525 : 5404 4 : 2 3 : 0
352 Neubrandenburger Keglerverein -SG Berlin 07 5158 : 5154 4 : 2 3 : 0
353

Condor 67 /SSVK

-SG Union Oberschöneweide 4521 : 5176 2 : 4 0 : 3
354 KSC Ilsenburg -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5387 : 5394 3 : 3 0 : 3
5. Spieltag,  27.10.07  
355 SG Gut Holz Rostock -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5575  : 5530 3 : 3 2 : 1
356 Neubrandenburger Keglerverein -Motor Hennigsdorf 5243  : 5072 5 : 1 3 : 0
357 SG Berlin 07 -Condor 67 /SSVK 5537  : 5452 4 : 2 3 : 0
358 MPSV 95 Königs Wusterhausen -KSC Ilsenburg 5437  : 5388 3 : 3 2 : 1
359 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -Goldene Neun Hamburg 5478  : 5349 5 : 1 3 : 0
360 SG Union Oberschöneweide -KSG Uelzen 5435  : 5347 4 : 2 3 : 0
6. Spieltag,  28.10.07  
361 SG Gut Holz Rostock -Motor Hennigsdorf 5453  : 5470 3 : 3 0 : 3
362 Neubrandenburger Keglerverein -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5247  : 5152 4 : 2 3 : 0
363 SG Berlin 07 -KSC Ilsenburg 5552  : 5436 4 : 2 3 : 0
364 MPSV 95 Königs Wusterhausen -Condor 67 /SSVK 5441  : 5366 4 : 2 3 : 0
365 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -KSG Uelzen 5516  : 5335 5 : 1 3 : 0
366 SG Union Oberschöneweide -Goldene Neun Hamburg 5439  : 5290 5 : 1 3 : 0
7. Spieltag,  10.11.07  
367

Condor 67 /SSVK

-SG Gut Holz Rostock 5182 : 5135 3 : 3 2 : 1
368 KSC Ilsenburg -Neubrandenburger Keglerverein 5341 : 5292 4 : 2 3 : 0
369

SpG VKC/Germania/FE Spandau

-SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5314 : 5343 2 : 4 0 : 3
370 Motor Hennigsdorf -SG Union Oberschöneweide 5337 : 5328 3 : 3 2 : 1
371 Goldene Neun Hamburg -SG Berlin 07 5276 : 5265 4 : 2 3 : 0
372 KSG Uelzen -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5421 : 5301 4 : 2 3 : 0
8. Spieltag,  11.11.07  
373

Condor 67 /SSVK

-Neubrandenburger Keglerverein 5193 : 5131 4 : 2 3 : 0
374 KSC Ilsenburg -SG Gut Holz Rostock 5375 : 5274 4 : 2 3 : 0
375

SpG VKC/Germania/FE Spandau

-SG Union Oberschöneweide 5347 : 5296 4 : 2 3 : 0
376 Motor Hennigsdorf -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5418 : 5369 4 : 2 3 : 0
377 Goldene Neun Hamburg -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5245 : 5271 2 : 4 0 : 3
378 KSG Uelzen -SG Berlin 07 5438 : 5426 3 : 3 2 : 1

9. Spieltag,  24.11.07

 
379 Goldene Neun Hamburg -SG Gut Holz Rostock 5248 : 5248 3 : 3 1 : 2
380 KSG Uelzen -Neubrandenburger Keglerverein 5374 : 5319 4 : 2 3 : 0
381 SpG VKC/Germania/FE Spandau -Condor 67 /SSVK 5352 : 5305 4 : 2 3 : 0
382 Motor Hennigsdorf -KSC Ilsenburg 5386 : 5288 4 : 2 3 : 0
383 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -SG Berlin 07 5557 : 5549 3 : 3 2 : 1
384 SG Union Oberschöneweide -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5498 : 5472 3 : 3 2 : 1
10. Spieltag,  25.11.07  
385 Goldene Neun Hamburg -Neubrandenburger Keglerverein 5244 : 5219 3 : 3 2 : 1
386 KSG Uelzen -SG Gut Holz Rostock 5349 : 5255 4 : 2 3 : 0
387

SpG VKC/Germania/FE Spandau

-KSC Ilsenburg 5345 : 5257 5 : 1 3 : 0
388 Motor Hennigsdorf -Condor 67 /SSVK 5379 : 5331 4 : 2 3 : 0
389 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5553 : 5419 5 : 1 3 : 0
390 SG Union Oberschöneweide -SG Berlin 07 5489 : 5500 3 : 3 0 : 3
11. Spieltag,  12.01.08  
391 KSC Ilsenburg -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5424 : 5410 2 : 4 2 : 1
392

Condor 67 /SSVK

-Motor Hennigsdorf 5127 : 5150 3 : 3 0 : 3
393 Neubrandenburger Keglerverein -Goldene Neun Hamburg 5217 : 5139 3 : 3 2 : 1
394 SG Gut Holz Rostock -KSG Uelzen 5458 : 5433 4 : 2 3 : 0
395 MPSV 95 Königs Wusterhausen -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5440 : 5373 4 : 2 3 : 0
396 SG Berlin 07 -SG Union Oberschöneweide 5480 : 5357 5 : 1 3 : 0
12. Spieltag,  13.01.08  
397 KSC Ilsenburg -Motor Hennigsdorf 5450 : 5450 3 : 3 1 : 2
398 Condor 67 /SSVK -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5094 : 5167 1 : 5 0 : 3
399 Neubrandenburger Keglerverein -KSG Uelzen 5198 : 5145 3 : 3 2 : 1
400 SG Gut Holz Rostock -Goldene Neun Hamburg 5441 : 5395 4 : 2 3 : 0
401 MPSV 95 Königs Wusterhausen -SG Union Oberschöneweide 5438 : 5374 4 : 2 3 : 0
402 SG Berlin 07 -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5537 : 5516 3 : 3 2 : 1
13. Spieltag,  26.01.08  
403 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -SG Union Oberschöneweide 5543 : 5321 6 : 0 3 : 0
404

SpG VKC/Germania/FE Spandau

-Motor Hennigsdorf 5361 : 5338 4 : 2 3 : 0
405 SG Berlin 07 -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5536 : 5385 4 : 2 3 : 0
406 SG Gut Holz Rostock -Neubrandenburger Keglerverein 5451 : 5397 3 : 3 2 : 1
407 Goldene Neun Hamburg -KSG Uelzen 5232 : 5241 3 : 3 0 : 3
408

Condor 67 /SSVK

-KSC Ilsenburg 5234 : 5169 4 : 2 3 : 0
14. Spieltag,  27.01.08  
409 SG Union Oberschöneweide -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5422 : 5462 3 : 3 0 : 3
410 Motor Hennigsdorf -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5396 : 5386 4 : 2 3 : 0
411 MPSV 95 Königs Wusterhausen -SG Berlin 07 5468 : 5450 4 : 2 3 : 0
412 Neubrandenburger Keglerverein -SG Gut Holz Rostock 5299 : 5189 4 : 2 3 : 0
413 KSG Uelzen -Goldene Neun Hamburg 5449 : 5390 4 : 2 3 : 0
414 KSC Ilsenburg -Condor 67 /SSVK 5402 : 5269 6 : 0 3 : 0
15. Spieltag,  9.02.08  
415 SG Gut Holz Rostock -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5476 : 5509 2 : 4 0 : 3
416 Neubrandenburger Keglerverein -SG Union Oberschöneweide 5303 : 5180 5 : 1 3 : 0
417 Condor 67 /SSVK -Goldene Neun Hamburg 5411 : 5342 5 : 1 3 : 0
418 KSC Ilsenburg -KSG Uelzen 5383 : 5383 3 : 3 1 : 2
419 SpG VKC/Germania/FE Spandau -SG Berlin 07 5357 : 5394 3 : 3 0 : 3
420 Motor Hennigsdorf -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5447 : 5306 4 : 2 3 : 0
16. Spieltag,  10.02.08  
421 SG Gut Holz Rostock -SG Union Oberschöneweide 5410 : 5427 3 : 3 0 : 3
422 Neubrandenburger Keglerverein -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5299 : 5247 4 : 2 3 : 0
423 Condor 67 /SSVK -KSG Uelzen 5370 : 5355 3 : 3 2 : 1
424 KSC Ilsenburg -Goldene Neun Hamburg 5415 : 5336 4 : 2 3 : 0
425 SpG VKC/Germania/FE Spandau -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5355 : 5314 4 : 2 3 : 0
426 Motor Hennigsdorf -SG Berlin 07 5394 : 5352 4 : 2 3 : 0
17. Spieltag,  23.02.08  
427 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -

Condor 67 /SSVK

5482 : 5312 5 : 1 3 : 0
428 SG Union Oberschöneweide -KSC Ilsenburg 5470 : 5361 5 : 1 3 : 0
429 SG Berlin 07 -SG Gut Holz Rostock 5470 : 5404 5 : 1 3 : 0
430 MPSV 95 Königs Wusterhausen -Neubrandenburger Keglerverein 5433 : 5327 4 : 2 3 : 0
431 Goldene Neun Hamburg -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5230 : 5244 2 : 4 0 : 3
432 KSG Uelzen -Motor Hennigsdorf 5421 : 5296 5 : 1 3 : 0
18. Spieltag,  24.02.08  
433 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -KSC Ilsenburg 5483 : 5293 5 : 1 3 : 0
434 SG Union Oberschöneweide -Condor 67 /SSVK 5477 : 5399 4 : 2 3 : 0
435 SG Berlin 07 -Neubrandenburger Keglerverein 5562 : 5379 5 : 1 3 : 0
436 MPSV 95 Königs Wusterhausen -SG Gut Holz Rostock 5386 : 5365 3 : 3 2 : 1
437 Goldene Neun Hamburg -Motor Hennigsdorf 5226 : 5245 3 : 3 0 : 3
438 KSG Uelzen -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5437 : 5370 4 : 2 3 : 0
19. Spieltag,  15.03.08  
439 SpG VKC/Germania/FE Spandau -SG Gut Holz Rostock 5396 : 5363 3 : 3 2 : 1
440 Motor Hennigsdorf -Neubrandenburger Keglerverein 5382 : 5244 5 : 1 3 : 0
441 Goldene Neun Hamburg -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5259 : 5300 3 : 3 0 : 3
442 KSG Uelzen -SG Union Oberschöneweide 5452 : 5442 3 : 3 2 : 1
443 Condor 67 /SSVK -SG Berlin 07 5317 : 5386 2 : 4 0 : 3
444 KSC Ilsenburg -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5433 : 5359 5 : 1 3 : 0
20. Spieltag,  16.03.08  
445 SpG VKC/Germania/FE Spandau -Neubrandenburger Keglerverein 5401 : 5289 4 : 2 3 : 0
446 Motor Hennigsdorf -SG Gut Holz Rostock 5416 : 5292 5 : 1 3 : 0
447 Goldene Neun Hamburg -SG Union Oberschöneweide 5225 : 5200 4 : 2 3 : 0
448 KSG Uelzen -SpG. MPV/NKC 72 Berlin 5479 : 5417 4 : 2 3 : 0
449 Condor 67 /SSVK -MPSV 95 Königs Wusterhausen 5275 : 5231 4 : 2 3 : 0
450 KSC Ilsenburg -SG Berlin 07 5376 : 5400 3 : 3 0 : 3
21. Spieltag,  29.03.08  
451 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5535 : 5435 4 : 2 3 : 0
452 SG Union Oberschöneweide -Motor Hennigsdorf 5475 : 5397 4 : 2 3 : 0
453 SG Berlin 07 -Goldene Neun Hamburg 5563 : 5357 5 : 1 3 : 0
454 MPSV 95 Königs Wusterhausen -KSG Uelzen 5404 : 5320 4 : 2 3 : 0
455 SG Gut Holz Rostock -Condor 67 /SSVK 5396 : 5324 4 : 2 3 : 0
456 Neubrandenburger Keglerverein -KSC Ilsenburg 5273 : 5108 6 : 0 3 : 0
22. Spieltag,  30.03.08  
457 SpG. MPV/NKC 72 Berlin -Motor Hennigsdorf 5548 : 5423 4 : 2 3 : 0
458 SG Union Oberschöneweide -SpG VKC/Germania/FE Spandau 5495 : 5421 4 : 2 3 : 0
459 SG Berlin 07 -KSG Uelzen 5523 : 5430 5 : 1 3 : 0
460 MPSV 95 Königs Wusterhausen -Goldene Neun Hamburg 5395 : 5276 5 : 1 3 : 0
461 SG Gut Holz Rostock -KSC Ilsenburg 5406 : 5345 4 : 2 3 : 0
462 Neubrandenburger Keglerverein -Condor 67 /SSVK 5307 : 5128 5 : 1 3 : 0