VKS Serienspiele LIGA - Saison 2006 / 2007

zurück


 

Endstand nach dem 7. Spieltag
  1.     SpG VKC/Germ./FE 27 III           2389021:14 20:01
  2.     SpG VKC/Germ./FE 27 V gem. 2358919:16 14:07
  3.     Wannseeaten I gem. 2385121:14 13:08
  4.     SpG BMW/SUTOS II gem.  2347716:19 11:10
  5.     SpG VKC/Germ./FE 27 IV gem. 2382916:19 10:11
  6.     SpG Condor 67/SSVK III   2376518:17 09:12
  7.     SpG HKS 95/SC Siemensstadt III 2359614:21 04:17
  8.     SpG Condor 67/SSVK IV gem. 2349715:20 03:18

 

Datum Beginn Bahnen Spielpaarung Holz   Holz H-P Punkte
 
17.09.2006 13.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE III 3445 - SpG VKC/Germ./FE IV 3386 3:2 3:0
17.09.2006 13.30 Uhr 3 + 4 SpG Condor/SSVK III 3405 - SpG Condor/SSVK IV 3373 3:2 3:0
17.09.2006 13.30 Uhr 5 + 6 SpG HKS/SCS III 3347 - SpG BMW/SUTOS II 3376 3:2 1:2
17.09.2006 13.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE V 3377 - Wannseeaten I 3418 1:4 0:3
 
01.10.2006 14.30 Uhr 1 + 2 SpG Condor/SSVK IV 3325 - SpG HKS/SCS III 3376 2:3 0:3
01.10.2006 14.30 Uhr 3 + 4 Wannseeaten I 3387 - SpG BMW/SUTOS II 3242 4:1 3:0
01.10.2006 14.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE III 3419 - SpG Condor/SSVK III 3408 3:2 3:0
01.10.2006 14.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE IV 3405 - SpG VKC/Germ./FE V 3396 2:3 2:1
 
22.10.2006 10.30 Uhr 1 + 2 SpG Condor/SSVK III 3357 - SpG VKC/Germ./FE V 3361 2:3 0:3
22.10.2006 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE III 3425 - SpG HKS/SCS III 3346 4:1 3:0
22.10.2006 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE IV 3390 - SpG BMW/SUTOS II 3408 2:3 0:3
22.10.2006 10.30 Uhr 7 + 8 SpG Condor/SSVK IV 3356 - Wannseeaten I 3398 2:3 0:3
 
12.11.2006 10.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE III 3443 - Wannseeaten I 3388 3:2 3:0
12.11.2006 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE IV 3364 - SpG Condor/SSVK IV 3372 2:3 0:3
12.11.2006 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE V 3421 - SpG HKS/SCS III 3410 3:2 3:0
12.11.2006 10.30 Uhr 7 + 8 SpG Condor/SSVK III 3338 - SpG BMW/SUTOS II 3361 2:3 0:3
 
26.11.2006 13.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE IV 3404 - SpG HKS/SCS III 3355 3:2 3:0
26.11.2006 13.30 Uhr 3 + 4 SpG Condor/SSVK IV 3341 - SpG VKC/Germ./FE V 3342 2:3 0:3
26.11.2006 13.30 Uhr 5 + 6 SpG Condor/SSVK III 3428 - Wannseeaten I 3407 3:2 3:0
26.11.2006 13.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE III 3400 - SpG BMW/SUTOS II 3363 3:2 3:0
 
07.01.2007 10.30 Uhr 1 + 2 SpG Condor/SSVK IV 3354 - SpG BMW/SUTOS II 3380 2:3 0:3
07.01.2007 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE III 3330 - SpG VKC/Germ./FE V 3303 2:3 2:1
07.01.2007 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE IV 3440 - Wannseeaten I 3428 2:3 2:1
07.01.2007 10.30 Uhr 7 + 8 SpG Condor/SSVK III 3469 - SpG HKS/SCS III 3401 4:1 3:0
 
18.02.2007 10.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE V 3387 - SpG BMW/SUTOS II 3347 3:2 3:0
18.02.2007 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE IV 3440 - SpG Condor/SSVK III 3360 3:2 3:0
18.02.2007 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE III 3428 - SpG Condor/SSVK IV 3376 3:2 3:0
18.02.2007 10.30 Uhr 7 + 8 Wannseeaten I 3425 - SpG HKS/SCS III 3361 3:2 3:0
F. d. R.    Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart)