VKS Serienspiele LIGA - Saison 2005 / 2006

zurück

 

Druckversion


 Einzelwertung  

   
 

Abschlusstabelle Saison 05/06

  1.     SpG HKS 95/SC Siemensstadt III    24165  23 : 12 20 : 1
  2.     SpG Condor 67/SSVK III  gem. 24050 21 : 14  16 : 5 
  3.     SpG VKC/Germ./FE 27 IV gem. 23995  20 : 15 15 : 6
  4.     Wannseeaten I gem. 23803  18 : 17 14 : 7 
  5.     SpG BMW/SUTOS II gem.  2363816 : 19  9 : 12
  6.     SpG HKS 95/SC Siemensstadt II gem. 23733  17 : 18  7 : 14
  7.     SpG Condor 67/SSVK IV 22660  14 : 21  3 : 18 
  8.     SpG VKC/Germ./FE 27 V 22631 11 : 24    0 : 21 

 

Ergebnisse vom 18.09.05  (1. Spieltag)
 

Holz

H-P Pkt.
SpG VKC/Germ./FE IV -  SpG VKC/Germ./FE V 3390 : 3319 4 : 1 3 : 0
SpG Condor/SSVK III gem -  SpG Condor/SSVK IV 3503 : 3429 3 : 2 3 : 0
SpG HKS/SCS II -  SpG HKS/SCS III   3415 : 3472 2 : 3 0 : 3
Wannseeaten I -  SpG BMW/SUTOS II 3379 : 3342 3 : 2 3 : 0

 

Ergebnisse vom 02.10.05  (2. Spieltag)
  Holz H-P Pkt.
SpG Condor/SSVK IV          -  SpG HKS/SCS II 3368 : 3400 2 : 30 : 3
SpG BMW/SUTOS II -  SpG HKS/SCS III   3413 : 3486 2 : 30 : 3
SpG VKC/Germ./FE IV -  SpG Condor/SSVK III gem. 3408 : 3443 2 : 30 : 3
SpG VKC/Germ./FE V -  Wannseeaten I 3315 : 3407 1 : 40 : 3

 

Ergebnisse vom 23.10.05  (3. Spieltag)
  Holz H-P Pkt.
SpG Condor/SSVK III gem -  Wannseeaten I 3339 : 3379 3 : 2 1 : 2
SpG VKC/Germ./FE IV -  SpG HKS/SCS II 3493 : 3421 3 : 2 3 : 0
SpG VKC/Germ./FE V -  SpG HKS/SCS III   3409 : 3497 1 : 4 0 : 3
SpG Condor/SSVK IV -  SpG BMW/SUTOS II 3353 : 3392 2 : 3 0 : 3

 

Ergebnisse vom 27.11.05  (4. Spieltag)
  Holz H-P Pkt.
SpG VKC/Germ./FE IV - SpG BMW/SUTOS II 3394 : 3371 3 : 2 3 : 0
SpG VKC/Germ./FE V - SpG Condor/SSVK IV 3366 : 3387 2 : 3 0 : 3
Wannseeaten I - SpG HKS/SCS II 3432 : 3418 2 : 3 2 : 1
SpG Condor/SSVK III - SpG HKS/SCS III 3434 : 3475 2 : 3 0 : 3
   
Ergebnisse vom 08.01.06  (5. Spieltag)
  Holz H-P Pkt.
SpG VKC/Germ./FE V SpG HKS/SCS II   2468 : 3311  2 : 3 0 : 3
SpG Condor/SSVK IV Wannseeaten I 3329 : 3446  2 : 3 0 : 3
SpG Condor/SSVK III SpG BMW/SUTOS II 3477 : 3343  4 : 1 3 : 0
SpG VKC/Germ./FE IV     SpG HKS/SCS III 3407 : 3475  1 : 4 0 : 3
   
Ergebnisse vom 29.01.06  (6. Spieltag)
  Holz H-P Pkt.
SpG Condor/SSVK IV SpG HKS/SCS III   3236 : 3385 1 : 4 0 : 3
SpG VKC/Germ./FE IV  Wannseeaten I 3476 : 3401 4 : 1 3 : 0
SpG VKC/Germ./FE V SpG BMW/SUTOS II 3348 : 3364 2 : 3 0 : 3
SpG Condor/SSVK III      SpG HKS/SCS II 3387 : 3357 3 : 2  3 : 0

 

Ergebnisse vom 26.02.06  (7. Spieltag)

  Holz H-P Pkt.
Wannseeaten I SpG HKS/SCS III 3359 : 3375 3 : 2 1 : 2
SpG VKC/Germ./FE V  SpG Condor/SSVK III 3406 : 3467 2 : 3 0 : 3
SpG VKC/Germ./FE IV SpG Condor/SSVK IV 3427 : 2558 3 : 2 3 : 0
SpG BMW/SUTOS II  SpG HKS/SCS II 3413 : 3411 3 : 2  3 : 0

F. d. R.    Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart)