Herren - Landesmeisterschaft - 2005

zurück


Herren - Mannschaft

 

Platz Mannschaft / Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Verein Berliner Sportkegler I  
  Torsten Möller 910 937 1847
  André Franke 914 918 1832
  Norbert Gattner 885 903 1788
  Gerhard Omak 885 917 1802
  Martin Preugschat 0 0 0
    3594 3675 7269
2. Verein Berliner Sportkegler II  
  Benjamin Rudolphf 904 922 1826
  Jürgen Mietle 902 905 1807
  Ronny Apitz 871 910 1781
  Sven Ruhnke 908 906 1814
  Marc Süßmilch 0 0 0
    3585 3643 7228
3. Verein der Kegler von Spandau I  
  Bernd Erdmann 907 919 1826
  Thomas Claaßen 906 898 1804
  Peter Mundt 895 904 1799
  Matthias Mohr 901 897 1798
  Winfried Neitzel 0 0 0
    3609 3618 7227
4. Berliner Sportkeglerverein I  
  Peter Kowal 901 897 1798
  Roland Albrecht 874 896 1770
  Torsten Garrasch 905 0 905
  Frank Luer 882 910 1792
  Stefan Koch ab 41. Wurf 910 910
  f. Frank Luer  
    3562 3613 7175
5. Berliner Sportkeglerverein II  
  Olaf Krüger 0 0 0
  Detlef Schulz 882 896 1778
  Christian Gräbner 891 898 1789
  Gerald Fruntke 874 890 1764
  Uwe Taubenheim 876 904 1780
    3523 3588 7111
1 Mannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften 
am 9. - 12. Juni 2005 in Delmenhorst.