LANDESLIGA  - Damen Saison 2013 / 2014

zurück


 
 

LL-Damen

LL-Damen

Tabellenstand Finalrunde I
Platz   Mannschaft Spiele EWP Punkte
1. ( 1.) SpG FE 27 / Hansa II 10 458 : 328 27 : 3
    Berliner Meister - Gold              
2. ( 3.) SG Empor Brandenburger Tor 10 442 : 341 24 : 6
    Berliner Vizemeister - Silber              
3. ( 2.) KSC Schwarz Weiß Berlin I 10 445 : 342 21 : 9
    3. Sieger - Bronze              
4. ( 4.) SG Union Oberschöneweide II 10 367 : 416 12 : 18
Tabellenstand Finalrunde II
Platz   Mannschaft Spiele EWP Punkte
5. ( 5.) KC Victoria 90 10 401 : 385 16 : 14
6. ( 7.) KSC Schwarz Weiß Berlin II 10 342 : 439 9 : 21
7. ( 6.) SG Weißensee 49 10 349 : 433 6 : 24
8. ( 8.) SC Eintracht Berlin  (Absteiger) 10 333 : 453 5 : 25

 

08. September 2013

1 Völkerfreund. 09:00 1-6 AußenSchwarz Weiß Berlin I - Schwarz Weiß Berlin II 5321 : 5163 53:25 3:0
2 Völkerfreund. 09:00 1-6 AußenEmpor Brandenburger Tor - Union Oberschöneweide II 5315 : 5203 49:29 3:0
3 Völkerfreund. 12:40 1-6 AußenSpG. FE 27/Hansa II - KC Victoria 90 5307 : 5217 51:28 3:0
4 Völkerfreund. 12:40 1-6 AußenSC Eintracht Berlin - SG Weißensee 49 5093 : 5254 31:47 0:3
13. Oktober 2013
5 Samariterstr. 09:00 1-4 Außen KC Victoria 90 - Empor Brandenburger Tor 5117 : 5149 34:45 0:3
6 Samariterstr, 11:45 1-4 AußenSG Weißensee 49 - Schwarz Weiß Berlin I 5103 : 5150 29:49 0:3
7 Lok Schönew 09:00 1-4 AußenSchwarz Weiß Berlin II - SC Eintracht Berlin 5014 : 5021 38:40 0:3
8 Lok Schönew 11:45 1-4 AußenUnion Oberschöneweide II - SpG. FE 27/Hansa II 5158 : 5184 35:43 0:3
20. Oktober 2013
9 Preussenpark 09:00 1-8 AußenKC Victoria 90 - Schwarz Weiß Berlin II 5080 : 5027 49 : 29 3 : 0
10 Preussenpark 09:00 1-8 AußenUnion Oberschöneweide II - SG Weißensee 49 5068 : 4971 49 : 29 3 : 0
11 Preussenpark 11:45 1-8 AußenSchwarz Weiß Berlin I - SpG. FE 27/Hansa II 5141 : 5159 36 : 43 0 : 3
12 Preussenpark 11:45 1-8 AußenSC Eintracht Berlin - Empor Brandenburger Tor 5023 : 5132 31 : 47 0 : 3
10. November 2013
13Willi Sänger 09:00 1-4 AußenSchwarz Weiß Berlin I - Union Oberschöneweide II 5224 : 5152 50 : 29 3 : 0
14Willi Sänger 11:45 1-4 AußenEmpor Brandenburger Tor - Schwarz Weiß Berlin II 5216 : 5136 49 : 29 3 : 0
15 Lok Schönew 13:00 1-4 InnenSpG. FE 27/Hansa II - SG Weißensee 49 5278 : 5171 45 : 33 3 : 0
16 Lok Schönew 15:45 1-4 InnenSC Eintracht Berlin - KC Victoria 90 5139 : 5136 39 : 40 2 : 1
24. November 2013
17Völkerfreund. 09:00 1-6 InnenSchwarz Weiß Berlin II - SpG. FE 27/Hansa II 4994 : 5096 29 : 49 0 : 3
18Völkerfreund. 09:00 1-6 InnenUnion Oberschöneweide II - SC Eintracht Berlin 5010 : 4945 45 : 33 3 : 0
19Völkerfreund. 12:40 1-6 InnenKC Victoria 90 - Schwarz Weiß Berlin I 4972 : 5063 34 : 45 0 : 3
20Völkerfreund. 12:40 1-6 InnenSG Weißensee 49 - Empor Brandenburger Tor 4996 : 5066 32 : 46 0 : 3
8. Dezember 2013
21 Marzahn 09:00 1-6 AußenSchwarz Weiß Berlin I - SC Eintracht Berlin 5504 : 5418 49 : 30 3 : 0
22 Marzahn 09:00 1-6 AußenSpG. FE 27/Hansa II - Empor Brandenburger Tor 5428 : 5501 33 : 45 0 : 3
23 Marzahn 12:40 1-6 AußenKC Victoria 90 - Union Oberschöneweide II 5387 : 5475 36 : 43 0 : 3
24 Marzahn 12:40 1-6 AußenSG Weißensee 49 - Schwarz Weiß Berlin II 5355 : 5402 36 : 43 0 : 3
5. Januar 2014
25 Hämmerling 09:00 1-8 AußenSchwarz Weiß Berlin II - Union Oberschöneweide II 5237 : 5355 29 : 49 0 : 3
26 Hämmerling 09:00 1-8 AußenKC Victoria 90 - SG Weißensee 49 5225 : 5182 45 : 33 3 : 0
27 Hämmerling 11:45 1-8 AußenSpG. FE 27/Hansa II - SC Eintracht Berlin 5409 : 5198 56 : 24 3 : 0
28 Hämmerling 11:45 1-8 AußenEmpor Brandenburger Tor - Schwarz Weiß Berlin I 5380 : 5434 37 : 42 0 : 3
Finalrunde I  :  Plätze  1 bis  4   (erreichte Punkte bleiben bestehen)
Finalrunde II :  Plätze  5 bis  8   (erreichte Punkte bleiben bestehen)
19. Januar 2014
29 Lenther Steig 09:00 1-8 Innen Empor Brandenburger Tor - Schwarz Weiß Berlin I 5419 : 5400 41 : 37 3 : 0
30 Lenther Steig 09:00 1-8   Union Oberschöneweide II - SpG. FE 27/Hansa II 5149 : 5313 25 : 53 0 : 3
31 Lenther Steig 11:45 1-8 Innen SG Weißensee 49 - KC Victoria 90 5299 : 5346 33 : 45 0 : 3
32 Lenther Steig 11:45 1-8   Schwarz Weiß Berlin II - SC Eintracht Berlin 5201 : 5192 40 : 38 3 : 0
2. Februar 2014
33 Samariterstr. 09:00 1-4 Innen  KC Victoria 90 - Schwarz Weiß Berlin II 5210 : 5157 44 : 34 3 : 0
34 Samariterstr. 11:45 1-4 Innen  SC Eintracht Berlin - SG Weißensee 49 5090 : 5142 34 : 45 0 : 3
35 Willi-Sänger 09:00 1-4 Innen Schwarz Weiß Berlin I - Union Oberschöneweide II 5209 : 5169 45 : 34 3 : 0
36 Willi-Sänger 11:45 1-4 Innen  SpG. FE 27/Hansa II - Empor Brandenburger Tor 5181 : 5162 45 : 33 3 : 0
16. Februar 2014
37Völkerfreund. 09:00 1-6 Außen KC Victoria 90 - SC Eintracht Berlin 5198 : 5126 46 : 33 3 : 0
38Völkerfreund. 09:00 1-6 Außen SG Weißensee 49 - Schwarz Weiß Berlin II 5100 : 5165 32 : 46 0 : 3
39Völkerfreund. 12:40 1-6 Außen Schwarz Weiß Berlin I - SpG. FE 27/Hansa II 5247 : 5251 39 : 40 0 : 3
40Völkerfreund. 12:40 1-6 Außen Empor Brandenburger Tor - Union Oberschöneweide II 5255 : 5165 49 : 29 3 : 0
Eventuell notwendig werdende Entscheidungsspiele finden sofort anschließend am 16. Februar 2014 in der 
Völkerfreundschaft statt.
Nach Beendigung der Spiele findet die Siegerehrung um ca. 16:30 Uhr statt.


Ligenspielleiter: Ingrid Müggenburg


Wendenschloßstr. 49 12559 Berlin
Tel. + Fax: 030 654 07 56

E-Mail: ingrid.mueggenburg@t-online.de