Bundesliga Damen -  Saison 2012/2013

zurück


Abschluss-Tabelle   Spiele EW-Punkte Punkte
1. SG Nine Pin Hamburg DM 11 527 : 333 30 : 3
2. Fortuna Rendsburg   11 463 : 396 25 : 8
3. KSK Flotte Neun Peine   11 450 : 410 25 : 8
4. Grün-Weiß Cuxhaven   11 471 : 369 23:10
5. Ellerbeker TV   11 426 : 441 18:15
6. SG LTS / KCN Bremerhaven   11 438 : 405 17:16
7. KSC Carat Bremen   11 438 : 424 15:18
8. SG BWR - Sportfreunde Husum   11 454 : 407 14:19
9. SpG FE 27 / Hansa Berlin   11 401 : 458 14:19
10. SG Nine Pin Hamburg II   11 374 : 488 8:25
11. KSV Altdöbern 1992 Absteiger 11 381 : 483 6:27
12. SG Gut-Heil Neumünster Absteiger 11304 : 513 3:30
 

 

 

Sp. Spielort/Bahn Mannschaft Mannschaft Holz Z-Pkt. Pkt.

1. Spieltag- Sonntag, 23. September 2012

1 Bremen  SG LTS / KCN Bremerhaven Grün - Weiß Cuxhaven 5410 : 5435 35:43 0:3
2 (Bahn 21 - 28) SG Nine Pin Hamburg SG Nine Pin Hamburg II 5450 : 5414 44:34 3:0
3   SG Nine Pin Hamburg Grün - Weiß Cuxhaven 5447 : 5371 53:25 3:0
4   SG Nine Pin Hamburg II SG LTS / KCN Bremerhaven 5344 : 5374 33:46 0:3
5 Lüneburg  KSK Flotte Neun Peine Carat Bremen 5435 : 5410 44:34 3:0
6 ( Bahn 5-12 ) Ellerbeker TVSG Gut - Heil Neumünster 5384 : 5346 49:29 3:0
7   Ellerbeker TVCarat Bremen 5419 : 5407 44:35 3:0
8   SG Gut - Heil Neumünster KSK Flotte Neun Peine 5381 : 5396 37:42 0:3
9 Neukloster Fortuna Rendsburg SG BWR - Sportfreunde Husum 5349 : 5305 41:37 3:0
10   SpG FE 27 / Hansa Berlin KSC Altdöbem 1992 5239 : 5309 29:49 0:3
11   SpG FE 27 / Hansa Berlin SG BWR - Sportfreunde Husum 5354 : 5353 36:42 2:1
12   KSC Altdöbem 1992 Fortuna Rendsburg 5301 : 5372 32:46 0:3
2. Spieltag - Sonntag, 28. Oktober 2012
13 Braunschweig SG LTS / KCN Bremerhaven SpG FE 27 / Hansa Berlin 5250 : 5313 33:46 0:3
14   Grün - Weiß Cuxhaven KSC Altdöbem 1992 5317 : 5230 48:31 3:0
15   SpG FE 27 / Hansa Berlin Grün - Weiß Cuxhaven 5345 : 5339 39:39 2:1
16   KSC Altdöbem 1992 SG LTS / KCN Bremerhaven 5257 : 5294 34:44 0:3
17 Lübeck  SG Nine Pin Hamburg Ellerbeker TV 5483 : 5395 53:25 3:0
18 ( Bahn 1-8 ) SG Nine Pin Hamburg II SG Gut - Heil Neumünster 5388 : 5354 40:38 3:0
19   Ellerbeker TVSG Nine Pin Hamburg II 5404 : 5396 43:36 3:0
20   SG Gut - Heil Neumünster SG Nine Pin Hamburg 5343 : 5417 33:45 0:3
21 Hamburg  KSK Flotte Neun Peine Fortuna Rendsburg 5421 : 5464 30:48 0:3
22 ( Bahn 1-8 ) Carat BremenSG BWR - Sportfreunde Husum 5429 : 5427 39:39 3:0
23   Fortuna Rendsburg Carat Bremen 5419 : 5400 44:35 3:0
24   SG BWR - Sportfreunde Husum KSK Flotte Neun Peine 5441 : 5446 40:38 1:2
3. Spieltag - Sonntag, 2. Dezember 2012
25 Ammersbek SG LTS / KCN Bremerhaven Fortuna Rendsburg 5234 : 5231 37:41 2:1
26   Grün - Weiß Cuxhaven SG BWR - Sportfreunde Husum 5267 : 5254 41:38 3:0
27   Fortuna Rendsburg Grün - Weiß Cuxhaven 5237 : 5252 37:41 0:3
28   SG BWR - Sportfreunde Husum SG LTS / KCN Bremerhaven 5215 : 5205 43:35 3:0
29 Braunschweig SG Nine Pin Hamburg KSK Flotte Neun Peine 5344 : 5372 35:43 0:3
30   SG Nine Pin Hamburg II Carat Bremen 5221 : 5266 33:45 0:3
31   KSK Flotte Neun Peine SG Nine Rin Hamburg II 5426 : 5295 54:24 3:0
32   Carat BremenSG Nine Pin Hamburg 5272 : 5373 32:47 0:3
33 Uelzen  Ellerbeker TV SpG FE 27 / Hansa Berlin 5364 : 5308 45:33 3:0
34 ( Bahn 1-8 ) SG Gut - Heil Neumünster KSC Altdöbem 1992 5282 : 5212 42:36 3:0
35   SpG FE 27 / Hansa Berlin SG Gut - Heil Neumünster 5295 : 5225 47:31 3:0
36   KSC Altdöbem 1992 Ellerbeker TV 5220 : 5317 29:51 0:3
4. Spieltag - Sonntag, 27. Januar 2013
37 Lüneburg  SG LTS / KCN Bremerhaven EllerbekerTV 5431 : 5407 45:36 3:0
38 ( Bahn 5-12 ) Grün - Weiß Cuxhaven SG Gut - Heil Neumünster 5456 : 0000 57:00 3:0
39   Ellerbeker TVGrün - Weiß Cuxhaven 5414 : 5463 28:51 0:3
40   SG Gut - Heil Neumünster SG LTS / KCN Bremerhaven 0000 : 5417 00:57 0:3
41 Neumünster SG Nine Pin Hamburg Fortuna Rendsburg 5398 : 5320 53:25 3:0
42   SG Nine Pin Hamburg II SG BWR - Sportfreunde Husum 5293 : 5347 29:50 0:3
43   Fortuna Rendsburg SG Nine Pin Hamburg II 5327 : 5258 45:33 3:0
44   SG BWR - Sportfreunde Husum SG Nine Pin Hamburg 5292 : 5314 37:41 0:3
45 Berlin KSK Flotte Neun Peine SpG FE 27 / Hansa Berlin 5589 : 5510 45:33 3:0
46 (Hämmerlingstr.) Carat BremenKSC Altdöbem 1992 5504 : 5582 35:43 0:3
47   SpG FE 27 / Hansa Berlin Carat Bremen 5358 : 5325 40:38 3:0
48   KSC Altdöbem 1992 KSK Flotte Neun Peine 5366 : 5384 35:44 0:3
5. Spieltag - Sonntag, 24. Februar 2013
49 Nienburg SG LTS / KCN Bremerhaven KSK Flotte Neun Peine 5413 : 5334 49:29 3:0
50   Grün - Weiß Cuxhaven Carat Bremen 5360 : 5363 35:43 0:3
51   KSK Flotte Neun Peine Grün - Weiß Cuxhaven 5326 : 5318 39:39 2:1
52   Carat BremenSG LTS / KCN Bremerhaven 5376 : 5317 52:27 3:0
53 Pinneberg  SG Nine Pin Hamburg SpG FE 27 / Hansa Berlin 5486 : 5314 57:21 3:0
54 ( Bahn 5-12) SG Nine Pin Hamburg II KSC Altdöbem 1992 5331 : 5254 49:30 3:0
55   SpG FE 27 / Hansa Berlin SG Nine Pin Hamburg II 5195 : 5212 41:37 1:2
56   KSC Altdöbem 1992 SG Nine Pin Hamburg 5176 : 5291 28:51 0:3
57 Ottenbüttel Ellerbeker TVFortuna Rendsburg 5191 : 5272 27:51 0:3
58   SG Gut - Heil Neumünster SG BWR - Sportfreunde Husum 5133 : 5203 31:47 0:3
59   Fortuna Rendsburg SG Gut - Heil Neumünster 5217 : 5171 43:35 3:0
60   SG BWR - Sportfreunde Husum Ellerbeker TV 5177 : 5198 37:42 0:3
6. Spieltag - Samstag, 6. April 2013
61 Delmenhorst SG LTS / KCN Bremerhaven SG Nine Pin Hamburg 5373 : 5433 30 : 48 0:3
62   Grün - Weiß Cuxhaven SG Nine Pin Hamburg II 5389 : 5318 52 : 26 3:0
63   KSK Flotte Neun Peine Ellerbeker TV 5362 : 5333 42 : 36 3:0
64   Carat BremenSG Gut - Heil Neumünster 5340 : 5227 50 : 28 3:0
65   Fortuna Rendsburg SpG FE 27 / Hansa Berlin 5436 : 5391 42 : 36 3:0
66   SG BWR - Sportfreunde Husum KSC Altdöbem 1992 5365 : 5351 44 : 34 3:0

Eventuell erforderlich werdende Stichspiele finden sofort anschließend am 06.04.2012 
ab 16:00 Uhr, in Delmenhorst statt. Die gemeinsame Siegerehrung erfolgt sofort nach den
eventuellen Stichspielen.