Bundesliga Damen -  Saison 2010/2011

zurück


Tabelle nach 11 Spielen

  Hilfspunkte Punkte  
1.Bremerhaven 45:32 30:3 Meister
2. Fort. Rendsburg 49:28 27:6  
3.Flotte Neun Peine 44:33 25:8
4.Cuxhaven 43:34 24:9
5.Ahoi Hamburg 40:37 20:13
6.Rot Weiß Hamb. 38:39 17:16
7.Fortuna Kiel 37:40 13:20
8. FE / Hansa / NSF 34:43 11:22
9.Carat Bremen 35:42 10:23
10.Süplingen/Hald. 35:42 9:24
11.DKC Hannover 31:46 6:27 Absteiger
12. BWI Delmernhorst 31:46 6:27 Absteiger
 

 

Die Bundesligaspiele der Damen finden bis auf den letzten Spieltag nur an Sonntagen um 10.00 Uhr und 12.45 Uhr statt. Für den letzten Spieltag wird der Spielbeginn auf 11.00 Uhr festgelegt.
 

 

Sp. Spielort/Bahn Mannschaft Mannschaft Holz H-P Pkt
1. Spieltag, 19.09.2010
Hamburg Grün–Weiß Cuxhaven  SG LTS / KCN Bremerhaven 5242 : 5268 3 : 4 0 : 3
2 Bahn 19-26 Fortuna 84 Kiel  Fortuna Rendsburg 5250 : 5278 2 : 5 0 : 3
3   Fortuna 84 Kiel  SG LTS / KCN Bremerhaven 5233 : 5283 3 : 4 0 : 3
4   Fortuna Rendsburg  Grün–Weiß Cuxhaven 5282 : 5283 3 : 4 0 : 3
5 Celle DKC von 1952 Hannover  Flotte Neun Peine 5499 : 5509 3 : 4 0 : 3
6 Bahn 1-8 KSK Rot–Weiß Hamburg  KSK Ahoi Hamburg 5482 : 5560 2 : 5 0 : 3
7   KSK Rot–Weiß Hamburg  Flotte Neun Peine 5517 : 5540 3 : 4 0 : 3
8   KSK Ahoi Hamburg  DKC von 1952 Hannover 5497 : 5456 4 : 3 3 : 0
9 Peine SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin  SpG Süplingen / Haldensleben 5288 : 5325 3 : 4 0 : 3
10 Bahn 1-8 KSC Carat Bremen  BWI Delmenhorst 5320 : 5336 3 : 4 0 : 3
11   KSC Carat Bremen  SpG Süplingen / Haldensleben 5308 : 5317 4 : 3 1 : 2
12   BWI Delmenhorst  SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin 5255 : 5338 3 : 4 0 : 3
2. Spieltag, 24.10.2010
13  Verden/Aller Grün–Weiß Cuxhaven  KSC Carat Bremen 5275 : 5286 4:3 1:2
14 Bahn 1-8 SG LTS / KCN Bremerhaven  BWI Delmenhorst 5251 : 5221 5:2 3:0
15   KSC Carat Bremen  SG LTS / KCN Bremerhaven 5261 : 5265 3:4 0:3
16   BWI Delmenhorst  Grün–Weiß Cuxhaven 5253 : 5280 3:4 0:3
17 Bordesholm Fortuna 84 Kiel  KSK Rot–Weiß Hamburg 5300 : 5279 4:3 3:0
18 Bahn 1-8 Fortuna Rendsburg  KSK Ahoi Hamburg 5335 : 5287 4:3 3:0
19   KSK Rot–Weiß Hamburg  Fortuna Rendsburg 5290 : 5337 3:4 0:3
20   KSK Ahoi Hamburg  Fortuna 84 Kiel 5302 : 5306 3:4 0:3
21 Oranienburg DKC von 1952 Hannover  SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin 5169 : 5238 2:5 0:3
22 Hennigsdorf Flotte Neun Peine  SpG Süplingen / Haldensleben 5287 : 5181 4:3 3:0
23 12:00 Uhr SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin  Flotte Neun Peine 5207 : 5294 2:5 0:3
24 Bahn 1-8 SpG Süplingen / Haldensleben  DKC von 1952 Hannover 5210 : 5258 3:4

0:3

3. Spieltag, 28.11.2010
25  Hannover Grün–Weiß Cuxhaven  SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin 5321 : 5218 5:2 3:0
26 Bahn 1-8 SG LTS / KCN Bremerhaven  SpG Süplingen / Haldensleben 5253 : 5229 3:4 2:1
27   SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin  SG LTS / KCN Bremerhaven 5205 : 5286 3:4 0:3
28   SpG Süplingen / Haldensleben  Grün–Weiß Cuxhaven 5227 : 5304 3:4 0:3
29 Uelzen Fortuna 84 Kiel  DKC von 1952 Hannover 5291 : 5210 5:2 3:0
30 Bahn 5-12 Fortuna Rendsburg  Flotte Neun Peine 5376 : 5340 4:3 3:0
31   DKC von 1952 Hannover  Fortuna Rendsburg 5220 : 5398 1:6 0:3
32   Flotte Neun Peine  Fortuna 84 Kiel 5303 : 5264 4:3 3:0
33 Buxtehude KSK Rot–Weiß Hamburg  KSC Carat Bremen 5259 : 5243 3:4 2:1
34 Bahn 1-8 KSK Ahoi Hamburg  BWI Delmenhorst 5240 : 5211 4:3 3:0
35   KSC Carat Bremen  KSK Ahoi Hamburg 5186 : 5205 3:4 0:3
36   BWI Delmenhorst  KSK Rot–Weiß Hamburg 5196 : 5259 2:5 0:3
4. Spieltag, 23.01.2011
37  Delmenhorst Grün–Weiß Cuxhaven  KSK Rot–Weiß Hamburg 5219 : 5246 3:4 0:3
38 Bahn 5-12 SG LTS / KCN Bremerhaven  KSK Ahoi Hamburg 5222 : 5201 4:3 3:0
39   KSK Rot–Weiß Hamburg  SG LTS / KCN Bremerhaven 5282 : 5317 3:4 0:3
40   KSK Ahoi Hamburg  Grün–Weiß Cuxhaven 5219 : 5224 3:4 0:3
41 Neukloster Fortuna 84 Kiel  SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin 5265 : 5267 4:3 1:2
42 Bahn 1-8 Fortuna Rendsburg  SpG Süplingen / Haldensleben 5347 : 5242 5:2 3:0
43   SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin  Fortuna Rendsburg 5258 : 5325 2:5 0:3
44   SpG Süplingen / Haldensleben  Fortuna 84 Kiel 5285 : 5269 4:3 3:0
45 Hamburg DKC von 1952 Hannover  KSC Carat Bremen 5196 : 5229 3:4 0:3
46 Bahn 19-26 Flotte Neun Peine  BWI Delmenhorst 5274 : 5227 4:3 3:0
47   KSC Carat Bremen  Flotte Neun Peine 5216 : 5307 2:5 0:3
48   BWI Delmenhorst  DKC von 1952 Hannover 5216 : 5228 2:5 0:3
5. Spieltag, 27.02.2011
49  Pinneberg Grün–Weiß Cuxhaven  DKC von 1952 Hannover 5307 : 5253 4:3 3:0
50 Bahn 5-12 SG LTS / KCN Bremerhaven  Flotte Neun Peine 5310 : 5333 4:3 1:2
51   DKC von 1952 Hannover  SG LTS / KCN Bremerhaven 5213 : 5297 2:5 0:3
52   Flotte Neun Peine  Grün–Weiß Cuxhaven 5301 : 5318 4:3 1:2
53 Brunsbüttel Fortuna 84 Kiel  KSC Carat Bremen 5251 : 5301 3:4 0:3
54 Bahn 1-8 Fortuna Rendsburg  BWI Delmenhorst 5326 : 5242 5:2 3:0
55   KSC Carat Bremen  Fortuna Rendsburg 5263 : 5309 2:5 0:3
56   BWI Delmenhorst  Fortuna 84 Kiel 5176 : 5229 3:4 0:3
57 Braunschweig KSK Rot–Weiß Hamburg  SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin 5265 : 5189 4:3 3:0
58 Bahn 1-8 KSK Ahoi Hamburg  SpG Süplingen / Haldensleben 5228 : 5181 4:3 3:0
59   SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin  KSK Ahoi Hamburg 5253 : 5312 3:4 0:3
60   SpG Süplingen / Haldensleben  KSK Rot–Weiß Hamburg 5271 : 5324 3:4 0:3
6. Spieltag, 02.04.2011 
61 Lüneburg  Grün–Weiß Cuxhaven   Fortuna 84 Kiel 5404 : 5342 5:2 3:0
62 Bahn 1-12   SG LTS / KCN Bremerhaven   Fortuna Rendsburg 5450 : 5432 4:3 3:0
63    DKC von 1952 Hannover   KSK Rot–Weiß Hamburg 4458 : 5450 3:4 0:3
64    Flotte Neun Peine   KSK Ahoi Hamburg 5426 : 5433 4:3 1:2
65    SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin   KSC Carat Bremen 5306 : 5274 4:3 3:0
66    SpG Süplingen / Haldensleben   BWI Delmenhorst 5268 : 5279 3:4 0:3
Eventuell erforderlich werdende Stichspiele finden sofort anschließend am 02.04.2011 ab 16:00 Uhr, in Lüneburg statt. Die gemeinsame Siegerehrung erfolgt sofort nach den eventuellen Stichspielen.