Dreibahnen Damen und Juniorinnen - Einzel

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Damen
Anja RitterVBS 301 265 235 801   306 267 227 800   607 532 462 1601 1.
Susanne ZieglerBSKV 280 273 227 780 302 284 215 801 582 557 442 1581 2.
Dagmar Wölki VKS286 268 225 779 294 278 221 793 580 546 446 1572 3.
Andrea Schrobback VBS286 260 239 785 287 270 225 782 573 530 464 1567 4.
Ingrid CassubeBSKV 280 268 214 762 300 272 228 800 580 540 442 1562 5.
Janina ZinowVBS 287 265 226 778 281 265 218 764 568 530 444 1542 6.
Juniorinnen
Caroline HenkeVBS 293 272 225 790   294 269 226 789   587 541 451 1579 1.
Stefanie EckertBSKV 288 263 200 751 279 258 172 709 567 521 372 1460 2.
Saskia WenningBSKV 281 245 199 725 0 0 0 0 281 245 199 725 3.
Zuteilung zur DM in Berlin: 1 Dame, 2 Juniorinnen