Dreibahnen Damen A - Damen B und Damen C - Einzel

zurück


Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Damen A
Sylvia SpechtBSKV 266 257 220 743   279 253 222 754   545 510 442 1497 1.
Sabine GroßeBSKV 280 249 197 726 287 255 215 757 567 504 412 1483 2.
Sylvia Kistenmacher BSKV274 257 198 729 291 250 211 752 565 507 409 1481 3.
Sabine GoldsteinBSKV 260 254 186 700 258 258 205 721 518 512 391 1421 4.
Damen B
Gabi SchulzeVBS 284 263 222 769   288 274 220 782   572 537 442 1551 1.
Monika SchulzeBSKV 280 258 196 734 282 260 204 746 562 518 400 1480 2.
Rita RitterVBS 272 258 208 738 284 241 203 728 556 499 411 1466 3.
Dorothea Friedmann BSKV270 247 188 705 253 249 207 709 523 496 395 1414 4.
Sieglinde Gaerisch BSKV259 248 192 699 278 235 184 697 537 483 376 1396 5.
Ingrid Jung-Fringel VBS263 242 197 702 263 232 188 683 526 474 385 1385 6.
Damen C
Brigitte Köhler BSKV275 248 215 738   285 257 208 750   560 505 423 1488 1.
Klara LiebrentzBSKV 287 253 190 730 290 271 189 750 577 524 379 1480 2.
Anita SeiffertVBS 261 253 210 724 252 240 211 703 513 493 421 1427 3.
Zuteilung zur DM in Berlin: 3 Damen A, 3 Damen B, 2 Damen C