Bundesliga Damen -  Saison 2009/2010

zurück


Tabelle nach 11 Spielen

  Hilfspunkte Punkte  
1. Fort. Rendsburg 46:31 25:8 Meister
2. Fortuna Kiel 46:31 24:9  
3. Rot Weiß Hamb. 41:36 24:9
4. Cuxhaven 39:38 21:12
  Bremerhaven 39:38 21:12
6. Flotte Neun Peine 39:38 19:14
7. Carat Bremen 38:39 15:18
8. Ahoi Hamburg 36:41 15:18
9. SpG FE / NSF 36:41 13:20
10. DKC Hannover 39:38 11:22
11. SG Husum 34:43 10:23 Absteiger
12. Bergedorf 29:48 0:33 Absteiger

 

 

Sp. Spielort/Bahn Mannschaft Mannschaft Holz H-P Pkt
1. Spieltag, 20.09.2009      
1 Bordesholm Fortuna Rendsburg SG BWR/Spfr. Husum 5412 : 5324 5 : 2 3 : 0
2 Bahn 1-8 Rot Weiß Hamburg Fortuna 84 Kiel 5344 : 5337 3 : 4 2 : 1
3   Rot Weiß Hamburg SG BWR/Spfr. Husum 5350 : 5395 3 : 4 0 : 3
4 Fortuna 84 Kiel Fortuna Rendsburg 5380 : 5409 3 : 4 0 : 3
5 Hannover KSK Ahoi Hamburg Mohnhof Bergedorf 5232 : 5205 4 : 3 3 : 0
6 Bahn 1-8 Grün Weiß Cuxhaven LTS/KCN Bremerhaven 5321 : 5302 3 : 4 2 : 1
7   Grün Weiß Cuxhaven Mohnhof Bergedorf 5271 : 5176 4 : 3 3 : 0
8 LTS/KCN Bremerhaven KSK Ahoi Hamburg 5309 : 5256 4 : 3 3 : 0
9 Celle KSC Carat Bremen DKC von 1952 Hannover 5445 : 5447 3 : 4 0 : 3
10 Bahn 1-8 Flotte Neun Peine SpG FE 27/NSF Berlin 5452 : 5421 4 : 3 3 : 0
11   Flotte Neun Peine DKC von 1952 Hannover 5426 : 5398 4 : 3 3 : 0
12 SpG FE 27/NSF Berlin KSC Carat Bremen 5345 : 5416 2 : 5 0 : 3
2. Spieltag, 25.10.2009      
13 Hamburg Fortuna Rendsburg Flotte Neun Peine 5341 : 5302 4 : 3 3 : 0
14 Bahn 15-22 SG BWR/Spfr. Husum SpG FE 27/NSF Berlin 5229 : 5255 3 : 4 0 : 3
15   Flotte Neun Peine SG BWR/Spfr. Husum 5331 : 5244 4 : 3 3 : 0
16 SpG FE 27/NSF Berlin Fortuna Rendsburg 5268 : 5316 2 : 5 0 : 3
17 Bremen Rot Weiß Hamburg Grün Weiß Cuxhaven 5267 : 5366 2 : 5 0 : 3
18 Bahn 21-28 Fortuna 84 Kiel LTS/KCN Bremerhaven 5423 : 5359 4 : 3 3 : 0
19   Grün Weiß Cuxhaven Fortuna 84 Kiel 5370 : 5385 3 : 4 0 : 3
20 LTS/KCN Bremerhaven Rot Weiß Hamburg 5355 : 5353 3 : 4 2 : 1
21 Bremerhaven KSK Ahoi Hamburg KSC Carat Bremen 5363 : 5337 4 : 3 3 : 0
22 Bahn 11-18 Mohnhof Bergedorf DKC von 1952 Hannover 5270 : 5322 3 : 4 0 : 3
23   KSC Carat Bremen Mohnhof Bergedorf 5304 : 5201 4 : 3 3 : 0
24 DKC von 1952 Hannover  KSK Ahoi Hamburg 5258 : 5316 3 : 4 0 : 3
3. Spieltag, 29.11.2009      
25 Norderstedt Fortuna Rendsburg KSC Carat Bremen 5466 : 5372 5:2 3:0
26 Bahn 1-8 SG BWR/Spfr. Husum DKC von 1952 Hannover 5386 : 5419 2:5 0:3
27   KSC Carat Bremen SG BWR/Spfr. Husum 5400 : 5379 3:4 2:1
28 DKC von 1952 Hannover Fortuna Rendsburg 5405 : 5461 3:4 0:3
29 Rendsburg Rot Weiß Hamburg KSK Ahoi Hamburg 5286 : 5277 4:3 3:0
30 Bahn 1-8 Fortuna 84 Kiel Mohnhof Bergedorf 5301 : 5246 5:2 3:0
31   KSK Ahoi Hamburg Fortuna 84 Kiel 5248 : 5296 2:5 0:3
32 Mohnhof Bergedorf Rot Weiß Hamburg 5197 : 5241 3:4 0:3
33 Pinneberg Grün Weiß Cuxhaven Flotte Neun Peine 5409 : 5395 4:3 3:0
34 Bahn 5-12 LTS/KCN Bremerhaven SpG FE 27/NSF Berlin 5366 : 5362 3:4 2:1
35   Flotte Neun Peine LTS/KCN Bremerhaven 5347 : 5348 3:4 0:3
36 SpG FE 27/NSF Berlin Grün Weiß Cuxhaven 5283 : 5363 3:4 0:3
4. Spieltag, 24.01.2010      
37 Bargteheide Fortuna Rendsburg Grün Weiß Cuxhaven 5408 : 5348 5:2 3:0
38 Bahn 1-8 SG BWR/Spfr. Husum LTS/KCN Bremerhaven 5334 : 5361 3:4 0:3
39   Grün Weiß Cuxhaven SG BWR/Spfr. Husum 5386 : 5342 5:2 3:0
40 LTS/KCN Bremerhaven Fortuna Rendsburg 5376 : 5325 3:4 2:1
41 Uelzen Rot Weiß Hamburg KSC Carat Bremen 5320 : 5314 4:3 3:0
42 Bahn 5-12 Fortuna 84 Kiel DKC von 1952 Hannover 5379 : 5286 4:3 3:0
43   KSC Carat Bremen Fortuna 84 Kiel 5319 : 5332 3:4 0:3
44 DKC von 1952 Hannover Rot Weiß Hamburg 5311 : 5351 3:4 0:3
45 Hennigsdorf KSK Ahoi Hamburg Flotte Neun Peine 5219 : 5283 2:5 0:3
46 Bahn 1-8 Mohnhof Bergedorf SpG FE 27/NSF Berlin 5139 : 5234 2:5 0:3
47   Flotte Neun Peine Mohnhof Bergedorf 5187 : 5117 5:2 3:0
48 SpG FE 27/NSF Berlin KSK Ahoi Hamburg 5261 : 5250 4:3 3:0
5. Spieltag, 28.02.2010      
49 Neumünster Fortuna Rendsburg KSK Ahoi Hamburg 5215 : 5244 3:4 0:3
50 Bahn 1-8 SG BWR/Spfr. Husum Mohnhof Bergedorf 5240 : 5211 4:3 3:0
51   KSK Ahoi Hamburg SG BWR/Spfr. Husum 5237 : 5220 3:4 2:1
52 Mohnhof Bergedorf Fortuna Rendsburg 5194 : 5253 3:4 0:3
53 Neukloster Rot Weiß Hamburg Flotte Neun Peine 5257 : 5225 5:2 3:0
54 Bahn 1-8 Fortuna 84 Kiel SpG FE 27/NSF Berlin 5237 : 5148 5:2 3:0
55   Flotte Neun Peine Fortuna 84 Kiel 5273 : 5268 3:4 2:1
56 SpG FE 27/NSF Berlin Rot Weiß Hamburg 5213 : 5229 3:4 0:3
57 Delmenhorst Grün Weiß Cuxhaven KSC Carat Bremen 5278 : 5324 3:4 0:3
58 Bahn 1-8 LTS/KCN Bremerhaven DKC von 1952 Hannover 5285 : 5237 3:4 2:1
59   KSC Carat Bremen LTS/KCN Bremerhaven 5305 : 5256 4:3 3:0
60 DKC von 1952 Hannover Grün Weiß Cuxhaven 5231 : 5244 4:3 1:2
6. Spieltag, 10.04.2010      
61 Brunsbüttel Fortuna Rendsburg Rot Weiß Hamburg 5235 : 5274 3:4 0:3
62 Bahn 1-12 SG BWR/Spfr. Husum Fortuna 84 Kiel 5215 : 5211 3:4 2:1
63   KSK Ahoi Hamburg Grün Weiß Cuxhaven 5259 : 5305 4:3 1:2
64 Mohnhof Bergedorf LTS/KCN Bremerhaven 5192 : 5226 2:5 0:3
65 KSC Carat Bremen Flotte Neun Peine 5284 : 5302 4:3 1:2
66 DKC von 1952 Hannover SpG FE 27/NSF Berlin 5215 : 5260 3:4 0:3