Bundesliga Damen -  Saison 2008/2009

zurück


 
 

 

Tabelle nach 11 Spielen
  Hilfspunkte Punkte
1. Fort. Rendsburg 43:34 25:8
2. Cuxhaven 47:30 24:9
3. Flotte Neun Peine 45:32 24:9
4. Fortuna Kiel 42:35 24:9
5. Carat Bremen 43:34 21:12
6. SpG FE / NSF 38:39 18:15
7. Bergedorf 41:36 15:18
8. Ahoi Hamburg 36:41 15:18
9. Rot Weiß Hamb. 34:43 12:21
10.DKC Hannover 33:44 11:22
11. Neumünster 32:45 9:24
12. Einheit Schwerin 28:49 0:33

 

Sp. Spielort/Bahn Mannschaft Mannschaft Holz H-P Pkt
Spieltag, 21.09.2008
1 Pinneberg

Bahn 5-12

Urania Neumünster - KSK Ahoi Hamburg 5246 : 5365 1  :  6 0  :  3
2 Fortuna 84 Kiel - Fortuna Rendsburg 5275 : 5270 4  :  3 3  :  0
3 KSK Ahoi Hamburg - Fortuna 84 Kiel 5313 : 5333 3  :  4 0  :  3
4 Fortuna Rendsburg - Urania Neumünster 5288 : 5224 4  :  3 3  :  0
5 Brunsbüttel

Bahn 5-12

Rot Weiß Hamburg - Grün Weiß Cuxhaven 5206 : 5262 3  :  4 0  :  3
6 Mohnhof Bergedorf - KSC Carat Bremen 5152 : 5191 3  :  4 0  :  3
7 Grün Weiß Cuxhaven - Mohnhof Bergedorf 5171 : 5202 3  :  4 0  :  3
8 KSC Carat Bremen - Rot Weiß Hamburg 5203 : 5175 5  :  2 3  :  0
9 Hennigsdorf

Bahn 1-8

DKC von 1952 Hannover - KC Einheit 95 Schwerin 5238 : 5224 4  :  3 3  :  0
10 Flotte Neun Peine SpG FE 27/NSF Berlin 5321 : 5332 4  :  3 1  :  2
11 KC Einheit 95 Schwerin - Flotte Neun Peine 5268 : 5303 3  :  4 0  :  3
12 SpG FE 27/NSF Berlin - DKC von 1952 Hannover 5297 : 5273 4  :  3 3  :  0
Spieltag, 26.10.2008
13 Lüneburg

Bahn 1-8

Urania Neumünster - DKC von 1952 Hannover 5192 :5199 4  :  3 1  :  2
14 Fortuna 84 Kiel - Flotte Neun Peine 5235 :5246 3  :  4 0  :  3
15 DKC von 1952 Hannover - Fortuna 84 Kiel 5224 :5288 2  :  5 0  :  3
16 Flotte Neun Peine - Urania Neumünster 5269 :5199 4  :  3 3  :  0
17 Lübeck

Bahn 1-8

KSK Ahoi Hamburg - Rot Weiß Hamburg 5443 :5440 3  :  4 2  :  1
18 Fortuna Rendsburg - Mohnhof Bergedorf 5374 :5367 3  :  4 2  :  1
19 Rot Weiß Hamburg - Fortuna Rendsburg 5405 :5422 4  :  3 1  :  2
20 Mohnhof Bergedorf - KSK Ahoi Hamburg 5389 :5398 3  :  4 0  :  3
21 Peine

Bahn 1-8

Grün Weiß Cuxhaven - KC Einheit 95 Schwerin 5351 :5184 5  :  2 3  :  0
22 KSC Carat Bremen SpG FE 27/NSF Berlin 5281 :5317 3  :  4 0  :  3
23 KC Einheit 95 Schwerin - KSC Carat Bremen 5176 :5282 2  :  5 0  :  3
24 SpG FE 27/NSF Berlin - Grün Weiß Cuxhaven 5263 :5351 1  :  6 0  :  3
Spieltag, 30.11.2008
25 Lübeck

Bahn 5-12

Urania Neumünster - KC Einheit 95 Schwerin 5468 : 5410 4  :  3 3  :  0
26 Fortuna 84 Kiel SpG FE 27/NSF Berlin 5467 : 5458 4  :  3 3  :  0
27 KC Einheit 95 Schwerin - Fortuna 84 Kiel 5377 : 5412 3  :  4 0  :  3
28 SpG FE 27/NSF Berlin - Urania Neumünster 5400 : 5426 3  :  4 0  :  3
29 Delmenhorst

Bahn 13-20

KSK Ahoi Hamburg - Grün Weiß Cuxhaven 5232 : 5275 3  :  4 0  :  3
30 Fortuna Rendsburg - KSC Carat Bremen 5234 : 5266 3  :  4 0  :  3
31 Grün Weiß Cuxhaven - Fortuna Rendsburg 5216 : 5231 3  :  4 0  :  3
32 KSC Carat Bremen - KSK Ahoi Hamburg 5232 : 5241 4  :  3 1  :  2
33 Bremen

Bahn 21-28

Rot Weiß Hamburg - DKC von 1952 Hannover 5386 : 5409 3  :  4 0  :  3
34 Mohnhof Bergedorf - Flotte Neun Peine 5383 : 5405 4  :  3 1  :  2
35 DKC von 1952 Hannover - Mohnhof Bergedorf 5385 : 5399 3  :  4 0  :  3
36 Flotte Neun Peine - Rot Weiß Hamburg 5456 : 5373 6  :  1 3  :  0
Spieltag, 01.02.2009
37 Hamburg

Bahn 17-26

Urania Neumünster - Grün Weiß Cuxhaven 5231 : 5314 2  :  5 0  :  3
38 Fortuna 84 Kiel - KSC Carat Bremen 5294 : 5292 3  :  4 2  :  1
39 Grün Weiß Cuxhaven - Fortuna 84 Kiel 5326 : 5218 5  :  2 3  :  0
40 KSC Carat Bremen - Urania Neumünster 5244 : 5244 3  :  4 1  :  2
41 Uelzen

Bahn 5 - 12

KSK Ahoi Hamburg - DKC von 1952 Hannover 5228 : 5258 3  :  4 0  :  3
42 Fortuna Rendsburg - Flotte Neun Peine 5356 : 5331 4  :  3 3  :  0
43 DKC von 1952 Hannover - Fortuna Rendsburg 5228 : 5348 3  :  4 0  :  3
44 Flotte Neun Peine - KSK Ahoi Hamburg 5342 : 5234 6  :  1 3  :  0
45 Neukloster

Bahn 1-8

Rot Weiß Hamburg - KC Einheit 95 Schwerin 5303 : 5223 4  :  3 3  :  0
46 Mohnhof Bergedorf SpG FE 27/NSF Berlin 5255 : 5288 3  :  4 0  :  3
47 KC Einheit 95 Schwerin - Mohnhof Bergedorf 5157 : 5203 2  :  5 0  :  3
48 SpG FE 27/NSF Berlin - Rot Weiß Hamburg 5320 : 5228 5  :  2 3  :  0
Spieltag, 01.03.2009
49 Rendsburg

Bahn 1-8

Urania Neumünster - Rot Weiß Hamburg 5208 : 5313 2  :  5 0  :  3
50 Fortuna 84 Kiel - Mohnhof Bergedorf 5324 : 5266 5  :  2 3  :  0
51 Rot Weiß Hamburg - Fortuna 84 Kiel 5281 : 5277 3  :  4 2  :  1
52 Mohnhof Bergedorf - Urania Neumünster 5224 : 5193 5  :  2 3  :  0
53 Hannover

Bahn 1-8

KSK Ahoi Hamburg - KC Einheit 95 Schwerin 5222 : 5175 5  :  2 3  :  0
54 Fortuna Rendsburg SpG FE 27/NSF Berlin 5255 : 5245 4  :  3 3  :  0
55 KC Einheit 95 Schwerin - Fortuna Rendsburg 5186 : 5264 2  :  5 0  :  3
56 SpG FE 27/NSF Berlin - KSK Ahoi Hamburg 5216 : 5238 4  :  3 1  :  2
57 Bremerhaven

Bahn 11-18

Grün Weiß Cuxhaven - DKC von 1952 Hannover 5367 : 5283 5  :  2 3  :  0
58 KSC Carat Bremen - Flotte Neun Peine 5310 : 5369 3  :  4 0  :  3
59 DKC von 1952 Hannover - KSC Carat Bremen 5215 : 5229 3  :  4 0  :  3
60 Flotte Neun Peine - Grün Weiß Cuxhaven 5280 : 5312 3  :  4 0  :  3
Spieltag, 21.03.2009
61 Berlin

Bahn -

Urania Neumünster - Fortuna 84 Kiel 5235 : 5307 3:4 0:3
62 KSK Ahoi Hamburg - Fortuna Rendsburg 4348 : 5313 2:5 0:3
63 Rot Weiß Hamburg - Mohnhof Bergedorf 5263 : 5249 3:4 2:1
64 Grün Weiß Cuxhaven - KSC Carat Bremen 5292 : 5317 3:4 0:3
65 DKC von 1952 Hannover - Flotte Neun Peine 5259 : 5343 3:4 0:3
66 KC Einheit 95 Schwerin - SpG FE 27/NSF Berlin 5248 : 5287 3:4 0:3
Eventuell erforderlich werdende Stichspiele finden sofort anschließend am 21.03.2009, ab 16:00 Uhr, in Berlin statt. 
Die gemeinsame Siegerehrung erfolgt sofort nach den eventuellen Stichspielen.