Bundesliga Damen -  Saison 2007/2008

zurück


 
 

 

Tabelle nach 11 Spielen

  Hilfspunkte Punkte
1. Fort. Rendsburg 40:37 27:6
2. Cuxhaven 46:31 25:8
3. Fortuna Kiel 39:38 22:11
4. Rot Weiß Hamb. 36:41 21:12
5. Flotte Neun Peine 42:35 20:13
6. Neumünster 39:38 17:16
7. Carat Bremen 37:40 15:18
8. Ahoi Hamburg 39:38 12:21
9. Bergedorf 36:41 12:21
10. SpG FE / NSF 34:43 12:21
11. SpG Spandau 38:39 9:24
12. Sportfr. Husum 36:41 6:27

 

Sp. Spielort/Bahn   Holz H-P Pkt.
1. Spieltag,  16.09.07
1 Norderstedt Fortuna Rendsburg - SG BWR/Sportfreunde Husum 5370 : 5358 3 : 4 2 : 1
2 Bahn 1-8 Fortuna 84 Kiel - KSK Urania Neumünster 5379 : 5374 3 : 3 2 : 1
3 Fortuna 84 Kiel - SG BWR/Sportfreunde Husum 5309 : 5270 4 : 3 3 : 0
4 KSK Urania Neumünster - Fortuna Rendsburg 5219 : 5220 3 : 4 0 : 3
5 Norderstedt KSK Ahoi Hamburg - Rot Weiß Hamburg 5241 : 5253 3 : 4 0 : 3
6 Bahn 17-24 Grün Weiß Cuxhaven - KSC Carat Bremen 5255 : 5249 4 : 3 3 : 0
7 Grün Weiß Cuxhaven - Rot Weiß Hamburg 5240 : 5195 4 : 3 3 : 0
8 KSC Carat Bremen - KSK Ahoi Hamburg 5205 : 5171 4 : 3 3 : 0
9 Norderstedt Fotte Neun Peine - Mohnhof Bergedorf 5267 : 5255 4 : 3 3 : 0
10 Bahn 9-16 SpG Spandau - SpG FE 27/NSF Berlin 5235 : 5245 4 : 3 1 : 2
11 SpG Spandau - Mohnhof Bergedorf 5324 : 5269 4 : 3 3 : 0
12 SpG FE 27/NSF Berlin - Fotte Neun Peine 5294 : 5313 3 : 4 0 : 3
2. Spieltag,  28.10.07
13 Braunschweig Fortuna Rendsburg - SpG Spandau 5295 : 5235 3 : 4 2 : 1
14 Bahn 1-8 SG BWR/Sportfreunde Husum - SpG FE 27/NSF Berlin 5223 : 5248 4 : 3 1 : 2
15   SpG Spandau - SG BWR/Sportfreunde Husum 5272 : 5243 4 : 3 3 : 0
16   SpG FE 27/NSF Berlin - Fortuna Rendsburg 5354 : 5286 5 : 2 3 : 0
17 Hamburg Fortuna 84 Kiel - Grün Weiß Cuxhaven 5252 : 5295 2 : 5 0 : 3
18 Bahn 19-26 KSK Urania Neumünster - KSC Carat Bremen 5203 : 5248 3 : 4 0 : 3
19  Grün Weiß Cuxhaven - KSK Urania Neumünster 5352 : 5260 5 : 2 3 : 0
20  KSC Carat Bremen - Fortuna 84 Kiel 5266 : 5293 2 : 5 0 : 3
21 Delmenhorst KSK Ahoi Hamburg - Fotte Neun Peine 5277 : 5282 4 : 3 1 : 2
22 Bahn 13-20 Rot Weiß Hamburg - Mohnhof Bergedorf 5255 : 5251 3 : 4 2 : 1
23  Fotte Neun Peine - Rot Weiß Hamburg 5247 : 5235 5 : 2 3 : 0
24  Mohnhof Bergedorf - KSK Ahoi Hamburg 5176 : 5253 3 : 4 0 : 3
3. Spieltag,  11.11.07
25 Lüneburg Fortuna Rendsburg - Fotte Neun Peine 5347 : 5302 4 : 3 3 : 0
26 Bahn 1-8 SG BWR/Sportfreunde Husum - Mohnhof Bergedorf 5300 : 5315 4 : 3 1 : 2
27  Fotte Neun Peine - SG BWR/Sportfreunde Husum 5352 : 5309 5 : 2 3 : 0
28  Mohnhof Bergedorf - Fortuna Rendsburg 5311 : 5336 3 : 4 0 : 3
29 Rendsburg Fortuna 84 Kiel - KSK Ahoi Hamburg 5285 : 5281 3 : 4 2 : 1
30 Bahn 1-8 KSK Urania Neumünster - Rot Weiß Hamburg 5281 : 5287 4 : 3 1 : 2
31  KSK Ahoi Hamburg - KSK Urania Neumünster 5218 : 5222 3 : 4 0 : 3
32  Rot Weiß Hamburg - Fortuna 84 Kiel 5261 : 5259 4 : 3 3 : 0
33 Peine Grün Weiß Cuxhaven - SpG Spandau 5324 : 5213 5 : 2 3 : 0
34 Bahn 1-8 KSC Carat Bremen - SpG FE 27/NSF Berlin 5264 : 5278 3 : 4 0 : 3
35   SpG Spandau - KSC Carat Bremen 5240 : 5278 4 : 3 1 : 2
36   SpG FE 27/NSF Berlin - Grün Weiß Cuxhaven 5247 : 5331 2 : 5 0 : 3
4. Spieltag,  27.01.08
37 Pinneberg Fortuna Rendsburg - Grün Weiß Cuxhaven 5393 : 5368 3 : 4 2 : 1
38 Bahn 5-12 SG BWR/Sportfreunde Husum - KSC Carat Bremen 5353 : 5366 3 : 4 0 : 3
39   Grün Weiß Cuxhaven - SG BWR/Sportfreunde Husum 5394 : 5310 4 : 3 3 : 0
40   KSC Carat Bremen - Fortuna Rendsburg 5320 : 5388 3 : 4 0 : 3
41 Uelzen Fortuna 84 Kiel - Fotte Neun Peine 5296  : 5266 4 : 3 3 : 0
42 Bahn 1-8 KSK Urania Neumünster - Mohnhof Bergedorf 5217 : 5184 5 : 2 3 : 0
43   Fotte Neun Peine - KSK Urania Neumünster 5243 : 5217 5 : 2 3 : 0
44   Mohnhof Bergedorf - Fortuna 84 Kiel 5229 : 5245 3 : 4 0 : 3
45 Bremerhaven KSK Ahoi Hamburg - SpG Spandau 5289 : 5248 4 : 3 3 : 0
46 Bahn 11-18 Rot Weiß Hamburg - SpG FE 27/NSF Berlin 5311 : 5252 4 : 3 3 : 0
47   SpG Spandau - Rot Weiß Hamburg 5189 : 5253 3 : 4 0 : 3
48   SpG FE 27/NSF Berlin - KSK Ahoi Hamburg 5246 : 5233 3 : 4 2 : 1
5. Spieltag,  24.02.08
49 Lübeck Fortuna Rendsburg - KSK Ahoi Hamburg 5476 : 5473 4 : 3 3 : 0
50 Bahn 5-12 SG BWR/Sportfreunde Husum - Rot Weiß Hamburg 5457 : 5478 3 : 4 0 : 3
51   KSK Ahoi Hamburg - SG BWR/Sportfreunde Husum 5480 : 5483 3 : 4 0 : 3
52   Rot Weiß Hamburg - Fortuna Rendsburg 5477 : 5510 2 : 5 0 : 3
53 Bremen  Fortuna 84 Kiel - SpG Spandau 5467 : 5407 4 : 3 3 : 0
54 Bahn 21-28 KSK Urania Neumünster - SpG FE 27/NSF Berlin 5379 : 5367 4 : 3 3 : 0
55   SpG Spandau - KSK Urania Neumünster 5395 : 5453 3 : 4 0 : 3
56   SpG FE 27/NSF Berlin - Fortuna 84 Kiel 5402 : 5478 3 : 4 0 : 3
57 Verden Grün Weiß Cuxhaven - Fotte Neun Peine 5222 : 5203 4 : 3 3 : 0
58 Bahn 1-8 KSC Carat Bremen - Mohnhof Bergedorf 5163 : 5205 3 : 4 0 : 3
59   Fotte Neun Peine - KSC Carat Bremen 5186 : 5216 3 : 4 0 : 3
60   Mohnhof Bergedorf - Grün Weiß Cuxhaven 5193 : 5184 4 : 3 3 : 0
6. Spieltag,  08.03.08
61 Brunsbüttel Fortuna Rendsburg - Fortuna 84 Kiel 5350 : 5344 4 : 3 3 : 0
62 Bahn 1-12 SG BWR/Sportfreunde Husum - KSK Urania Neumünster 5310 : 5320 3 : 4 0 : 3
63  KSK Ahoi Hamburg - Grün Weiß Cuxhaven 5308 : 5263 4 : 3 3 : 0
64   Rot Weiß Hamburg - KSC Carat Bremen 5303 : 5291 3 : 4 2 : 1
65   Fotte Neun Peine - SpG Spandau 5216 : 5174 4 : 3 3 : 0
66   Mohnhof Bergedorf - SpG FE 27/NSF Berlin 5214 : 5200 5 : 2 3 : 0