Bundesliga Damen -  Saison 2006/2007

zurück


 
 

Endstand
1. Grün Weiß Cuxhaven 11 48 : 29   27 : 6 Deutscher Meister
2.Fortuna Rendsburg 11 46 : 31   26 : 7  
3.Fortuna 84 Kiel 11 45 : 32   24 : 9
4.KSC Carat Bremen 11 40 : 37   22 : 11
5.Flotte Neun Peine 11 41 : 36   19 : 14
6.KSK Ahoi Hamburg 11 38 : 39   19 : 14
7.LTS Bremerhaven 11 40 : 37   17 : 16
8. SpG Spandau 11 36 : 41   14 : 19
9. SpG FE 27/NSF Berlin 11 38 : 39   12 : 21
10.Sportfreunde Husum 11 33 : 44   9 : 24
11.Mohnhof Bergedorf 11 28 : 49   6 : 27Absteiger
12.Saturn Misburg 11 29 : 48   3 : 30Absteiger

 

Sp. Spielort/Bahn   Holz H-P Pkt.
1. Spieltag,  17.09.06
1 VerdenKSC Carat Bremen -LTS Bremerhaven 5293 : 5275 3 : 4 2 : 1
2 Bahn 1 - 8 KSK Ahoi Hamburg - KSC Mohnhof Bergedorf 5279 : 5250 4 : 3 3 : 0
3   KSK Ahoi Hamburg -LTS Bremerhaven 5265 : 5235 4 : 3 3 : 0
4   KSC Mohnhof Bergedorf -KSC Carat Bremen 5184 : 5292 2 : 5 0 : 3
 
5 HarburgGrün Weiß Cuxhaven -Fortuna 84 Kiel 5208 : 5290 3 : 4 0 : 3
6 Bahn 1 - 8 Saturn Misburg - Flotte Neun Peine 5236 : 5255 3 : 4 0 : 3
7   Saturn Misburg -Fortuna 84 Kiel 5298 : 5394 2 : 5 0 : 3
8   Flotte Neun Peine -Grün Weiß Cuxhaven 5333 : 5361 3 : 4 0 : 3
 
9 Celle

SpG. Spandau

-

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

5398 : 5447 3 : 4 0 : 3
10 Bahn 1 - 8 Fortuna Rendsburg - Sportfreunde Husum 5500 : 5411 5 : 2 3 : 0
11   Fortuna Rendsburg -

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

5490 : 5432 4 : 3 3 : 0
12   Sportfreunde Husum -

SpG. Spandau

5371 : 5380 3 : 4 0 : 3
2. Spieltag,  29.10.06
13 Brunsbüttel KSC Carat Bremen -Fortuna Rendsburg 5237 : 5291 2 : 5 0 : 3
14 Bahn 1 - 8 LTS Bremerhaven -Sportfreunde Husum 5226 : 5234 4 : 3 1 : 2
15  Fortuna Rendsburg - LTS Bremerhaven 5256 : 5207 4 : 3 3 : 0
16  Sportfreunde Husum - KSC Carat Bremen 5203 : 5176 4 : 3 3 : 0
 
17 UelzenKSK Ahoi Hamburg -Saturn Misburg 5371 : 5312 4 : 3 3 : 0
18 Bahn 1 - 8 KSC Mohnhof Bergedorf -Flotte Neun Peine 5352 : 5363 3 : 4 0 : 3
19  Saturn Misburg -KSC Mohnhof Bergedorf 5240 : 5257 3 : 4 0 : 3
20  Flotte Neun Peine -KSK Ahoi Hamburg 5278 : 5319 4 : 3 1 : 2
 
21 Bremen Grün Weiß Cuxhaven -

SpG. Spandau

5500 : 5410 5 : 2 3 : 0
22 Bahn 21 - 28 Fortuna 84 Kiel -

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

5459 : 5405 5 : 2 3 : 0
23  

SpG. Spandau

- Fortuna 84 Kiel 5425 : 5450 3 : 4 0 : 3
24  

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

- Grün Weiß Cuxhaven 5385 : 5503 2 : 5 0 : 3
3. Spieltag,  12.11.06
25 Norderstedt KSC Carat Bremen -

SpG. Spandau

5297 : 5275 4 : 3 3 : 0
26 Bahn 17 - 24 LTS Bremerhaven -

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

5316 : 5295 3 : 4 2 : 1
27  

SpG. Spandau

-LTS Bremerhaven 5201 : 5200 3 : 4 2 : 1
28  

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

-KSC Carat Bremen 5207 : 5299 2 : 5 0 : 3
 
29 Norderstedt KSK Ahoi Hamburg -Grün Weiß Cuxhaven 5428 : 5425 3 : 4 2 : 1
30 Bahn 1 - 8 KSC Mohnhof Bergedorf -Fortuna 84 Kiel 5339 : 5440 2 : 5 0 : 3
31  Grün Weiß Cuxhaven - KSC Mohnhof Bergedorf 5346 : 5251 6 : 1 3 : 0
32  Fortuna 84 Kiel - KSK Ahoi Hamburg 5315 : 5345 2 : 5 0 : 3
 
33 Norderstedt Saturn Misburg - Fortuna Rendsburg 5284 : 5316 2 : 5 0 : 3
34 Bahn 9 - 16 Flotte Neun Peine - Sportfreunde Husum 5297 : 5236 5 : 2 3 : 0
35   Fortuna Rendsburg -Flotte Neun Peine 5336 : 5357 2 : 5 0 : 3
36   Sportfreunde Husum -Saturn Misburg 5264 : 5292 3 : 4 0 : 3
4. Spieltag,  28.01.07
37 Delmenhorst KSC Carat Bremen -Saturn Misburg 5300 : 5255 4 : 3 3 : 0
38 Bahn 13 -20 LTS Bremerhaven -Flotte Neun Peine 5327 : 5284 4 : 3 3 : 0
39  Saturn Misburg - LTS Bremerhaven 5224 : 5294 2 : 5 0 : 3
40  Flotte Neun Peine - KSC Carat Bremen 5247 : 5270 3 : 4 0 : 3
 
41 PeineKSK Ahoi Hamburg -

SpG. Spandau

5297 : 5307 3 : 4 0 : 3
42 Bahn 1 - 8 KSC Mohnhof Bergedorf -

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

5237 : 5341 1 : 6 0 : 3
43  

SpG. Spandau

-KSC Mohnhof Bergedorf 5319 : 5286 4 : 3 3 : 0
44  

SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin

-KSK Ahoi Hamburg 5348 : 5348 4 : 3 2 : 1
 
45 Bremerhaven Grün Weiß Cuxhaven - Fortuna Rendsburg 5449 : 5434 3 : 4 2 : 1
46 Bahn 15 - 22 Fortuna 84 Kiel - Sportfreunde Husum 5457 : 5328 5 : 2 3 : 0
47   Fortuna Rendsburg -Fortuna 84 Kiel 5397 : 5417 4 : 3 1 : 2
48   Sportfreunde Husum -Grün Weiß Cuxhaven 5302 : 5481 3 : 4 0 : 3
5. Spieltag,  25.02.07
49 HamburgKSC Carat Bremen -Grün Weiß Cuxhaven 5294 : 5350 3 : 4 0 : 3
50 Bahn 17 - 24 LTS Bremerhaven - Fortuna 84 Kiel 5313 : 5309 4 : 3 3 : 0
51   Grün Weiß Cuxhaven - LTS Bremerhaven 5358 : 5316 5 : 2 3 : 0
52  Fortuna 84 Kiel - KSC Carat Bremen 5326 : 5330 4 : 3 1 : 2
 
53 Lübeck KSK Ahoi Hamburg - Fortuna Rendsburg 5276 : 5279 3 : 4 0 : 3
54 Bahn 5 - 12 KSC Mohnhof Bergedorf - Sportfreunde Husum 5267 : 5225 4 : 3 3 : 0
55  Fortuna Rendsburg - KSC Mohnhof Bergedorf 5264 : 5201 5 : 2 3 : 0
56  Sportfreunde Husum - KSK Ahoi Hamburg 5207 : 5225 4 : 3 1 : 2
 
57 Braunschweig Saturn Misburg - SpG. Spandau 5228 : 5352 3 : 4 0 : 3
58 Bahn 1 - 8 Flotte Neun Peine - SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin 5343 : 5336 4 : 3 3 : 0
59   SpG. Spandau - Flotte Neun Peine 5389 : 5429 3 : 4 0 : 3
60   SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin - Saturn Misburg 5350 : 5258 5 : 2 3 : 0
6. Spieltag,  24.03.07
61 Pinneberg KSC Carat Bremen -KSK Ahoi Hamburg 5354 : 5330 4 : 3 3 : 0
62 Bahn 1 - 12 LTS Bremerhaven -KSC Mohnhof Bergedorf 5417 : 5401 4 : 3 3 : 0
63   Grün Weiß Cuxhaven -Saturn Misburg 5414 : 5346 5 : 2 3 : 0
64   Fortuna 84 Kiel -Flotte Neun Peine 5480 : 5402 5 : 2 3 : 0
65  

SpG. Spandau

-Fortuna Rendsburg 5246 : 5319 3 : 4 0 : 3
66   SpG.FE 27Spandau/NSF Berlin -Sportfreunde Husum 5357 : 5399 3 : 4 0 : 3