Einzelwertung

                       Landesliga Herren - Saison 2020 / 2021

zurück


Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Holger Gurlich Spg. TSV A'hof / Li 47I 24 2 1828 914,0
2 Oliver Peitz   SG Spandau II 21 2 1811 905,5
3 Marco Werner Spg. Berolina Stahl Berlin I 21 2 1798 899,0
4 Wilfried Kühn Hertha BSC II 21 2 1798 899,0
5 Yannic Harz KSC Schwarz Weiß Berlin I 20 2 1811 905,5
6 Guido Brettschneider SG Spandau II 20 2 1802 901,0
7 Lothar Frei SG Spandau II 20 2 1801 900,5
8 Uwe Taubenheim Hertha BSC II 19 2 1808 904,0
9 Frank Steffens Spg. Lindenberg / SGW 49 I 19 2 1807 903,5
10 Pätrick Winter KSC Schwarz Weiß Berlin I 19 2 1796 898,0
11 Sebastian Witschel Hertha BSC II 19 2 1793 896,5
12 Silvio Richter Spg. TSV A'hof / Li 47I 18 2 1804 902,0
13 Stephan Werner Spg. Berolina Stahl Berlin I 18 2 1783 891,5
14 Mario Hlawenka Spg. TSV A'hof / Li 47I 17 2 1801 900,5
15 Benjamin Fellmann SC Eintracht Berlin I 17 2 1798 899,0
16 Daniel Fellmann SC Eintracht Berlin I 17 2 1794 897,0
17 Michael Krüger Spg. TSV A'hof / Li 47I 16 2 1808 904,0
18 Maik Trautmann Spg. TSV A'hof / Li 47I 16 2 1806 903,0
19 Dennis Painter Spg. Lindenberg / SGW 49 I 16 2 1787 893,5
20 Roland Albrecht KSC Schwarz Weiß Berlin I 15 2 1785 892,5
21 Oliver Hammer Spg. TSV A'hof / Li 47I 14 2 1802 901,0
22 Maik Viehrig SG Union Oberschöneweide III 13 2 1776 888,0
23 Ralf Krause KSC Schwarz Weiß Berlin I 13 2 1773 886,5
24 Frank Sydow SC Eintracht Berlin I 13 2 1768 884,0
25 Oliver Angerstein   Hertha BSC II 12 1 897 897,0
26 Norbert Bastian   Spg. Berolina Stahl Berlin I 12 2 1771 885,5
27 Jörg Henke SC Eintracht Berlin I 11 1 934 934,0
28 Uwe Gattner Hertha BSC II 11 2 1770 885,0
29 Holger Malgut SC Eintracht Berlin I 11 2 1768 884,0
30 Rico Timm Spg. Berolina Stahl Berlin I 11 2 1768 884,0
31 Patrick Lötzsch KSC Schwarz Weiß Berlin I 11 2 1764 882,0
32 Axel Ruppert SG Spandau II 10 1 871 871,0
33 Andre`Lück SG Union Oberschöneweide III 10 2 1768 884,0
34 Thomas Bartel SG Union Oberschöneweide III 10 2 1765 882,5
35 Lars Ritter KSC Schwarz Weiß Berlin I 9 1 874 874,0
36 Thomas Müller SG Union Oberschöneweide III 9 1 866 866,0
37 Rene Griep Spg. Lindenberg / SGW 49 I 9 2 1778 889,0
38 Roger Wenning Spg. Lindenberg / SGW 49 I 9 2 1771 885,5
39 Philip Bartel SG Union Oberschöneweide III 9 2 1760 880,0
40 Daniel Hardegen SG Spandau II 7 1 906 906,0
41 Tom Becker SC Eintracht Berlin I 6 2 1748 874,0
42 Falko Dybek Spg. Berolina Stahl Berlin I 6 2 1735 867,5
43 Stephan Neumann Spg. Berolina Stahl Berlin I 4 1 892 892,0
44 Matthias Templin Spg. Lindenberg / SGW 49 I 4 2 1748 874,0
45 Thomas Unger   SG Spandau II 4 2 1707 853,5
46 Sven Fels KSC Schwarz Weiß Berlin I 3 1 884 884,0
47 Marco Rau Hertha BSC II 3 1 853 853,0
48 Sebastian Lüer SG Union Oberschöneweide III 3 2 1718 859,0
49 Christian Wrusch SG Union Oberschöneweide III 2 1 897 897,0
50 Christian Pohl SG Spandau II 2 1 873 873,0
51 Bodo Wenning Spg. Lindenberg / SGW 49 I 2 1 865 865,0
52 Manfred Gruber Hertha BSC II 2 1 862 862,0
53 Jens Altenkrüger Spg. Lindenberg / SGW 49 I 1 1 866 866,0
54 Torsten Reimann   Spg. Berolina Stahl Berlin I 1 1 840 840,0
55 Hartmut Coccejus SC Eintracht Berlin I 1 1 828 828,0
56 Sven Zietmann SG Spandau II 1 1 824 824,0
57 Jürgen Sturm Hertha BSC II 1 1 822 822,0
 
fdR Susanne Ziegler, 2. Landessportwartin Berlin