|
|
||||||
|
||||||
|
|
Verein der Kegler von Spandau e. V. | ||||||||||||||
| Spielansetzungen Oberliga Spandau Saison 2018 - 2019 | |||||||||||||||
| Alle Spiele finden im Lenther Steig 7 statt. | |||||||||||||||
| Spieltag | Beginn | Gassen | Spielpaarung | Ergebnis | EWP | Pkt | Bahn | ||||||||||
| Datum | ab: | ||||||||||||||||
| 1. Spieltag | 10.00 Uhr | SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 3611 | : | 3598 | 19 | : | 17 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||
| 23.09.2018 | SpG. Spandau III | : | H - E Berlin | 3606 | : | 3589 | 18 | : | 18 | 2 | : | 1 | 1 - 4 | ||||
| SpG. VKC 21 / FE 27 II | : | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | 3494 | : | 3453 | 21 | : | 15 | 3 | : | 0 | 5 - 8 | |||||
| SV Tasmania Berlin | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 2. Spieltag | 14.00 Uhr | SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SpG. Spandau III | 3654 | : | 3611 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||
| 30.09.2018 | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 3628 | : | 3536 | 22 | : | 14 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| H - E Berlin | : | SV Tasmania Berlin | 3487 | : | 2543 | 22 | : | 13 | 3 | : | 0 | 5 - 8 | |||||
| SpG. Pankgraf-Aussenseiter | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 3. Spieltag | 14.00 Uhr | SpG. Spandau III | : | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 3593 | : | 3527 | 21 | : | 15 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||
| 14.10.2018 | SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SV Tasmania Berlin | 3647 | : | 3396 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | 3512 | : | 3398 | 24 | : | 12 | 3 | : | 0 | 5 - 8 | |||||
| H - E Berlin | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 4. Spieltag | 10.00 Uhr | SpG. VKC 21 / FE 27 II | : | SV Tasmania Berlin | 3556 | : | 3467 | 23 | : | 13 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||
| 28.10.2018 | SpG. Spandau III | : | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | 3630 | : | 3545 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SpG. Germania/Wannseeaten I | : | H - E Berlin | 3506 | : | 3529 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 5 - 8 | |||||
| SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 5. Spieltag | 10.00 Uhr | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | : | SV Tasmania Berlin | 3501 | : | 3425 | 23 | : | 13 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||
| 18.11.2018 | H - E Berlin | : | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 3587 | : | 3388 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | SpG. Spandau III | 3474 | : | 3537 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 5 - 8 | |||||
| SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 6. Spieltag | 10.00 Uhr | H - E Berlin | : | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | 3605 | : | 3560 | 21 | : | 15 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||
| 02.12.2018 | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | SV Tasmania Berlin | 3552 | : | 3458 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 3499 | : | 3472 | 21 | : | 15 | 3 | : | 0 | 5 - 8 | |||||
| SpG. Spandau III | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 7. Spieltag | 14.00 Uhr | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | H - E Berlin | 3568 | : | 3617 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 1 - 4 | |||
| 06.01.2019 | SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | 3605 | : | 3562 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SpG. Spandau III | : | SV Tasmania Berlin | 3538 | : | 3404 | 24 | : | 13 | 3 | : | 0 | 5 - 8 | |||||
| SpG. VKC 21 / FE 27 II | : | SPIELFREI | : | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| Finalrunde I | : | Plätze 1 bis 4 (erreichte Punkte bleiben bestehen) | |||||||||||||||
| Finalrunde II | : | Plätze 5 bis 7 (erreichte Punkte bleiben bestehen) | |||||||||||||||
| 8. Spieltag | 10.00 Uhr | SpG. Spandau III | : | H - E Berlin | 3648 | : | 3661 | 18 | : | 18 | 0 | : | 3 | 1 - 4 | |||
| 20.01.2019 | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | : | SpG. Germania/Wannseeaten I | 3624 | : | 3573 | 19 | : | 17 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SV Tasmania Berlin | : | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 3486 | : | 3467 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 5 - 8 | |||||
| SPIELFREI | : |
SpG. Pankgraf-Aussenseiter |
: | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
| 9. Spieltag | 14.00 Uhr | SpG. VKC 21 / FE 27 II | : | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | 3469 | : | 3538 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 1 - 4 | |||
| 10.02.2019 | H - E Berlin | : | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 3436 | : | 3475 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 5 - 8 | ||||
| SpG. Germania/Wannseeaten I | : | SpG. Spandau III | 3485 | : | 3518 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | 5 - 8 | |||||
| SPIELFREI | : |
SV Tasmania Berlin |
: | : | : | 1 - 4 | |||||||||||
| 10. Spieltag | 10.00 Uhr | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | : | SV Tasmania Berlin | 3411 | : | 3425 | 18 | : | 18 | 0 | : | 3 | 5 - 8 | |||
| 03.03.2019 | H - E Berlin | : | SpG. Germania/Wannseeaten I | 3639 | : | 3559 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | ||||
| SpG. Spandau III | : | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 3645 | : | 3624 | 18 | : | 18 | 3 | : | 0 | 1 - 4 | |||||
| SPIELFREI | : |
SpG. VKC 21 / FE 27 II |
: | : | : | 5 - 8 | |||||||||||
|
Eventuell notwendige Entscheidungsspiele finden sofort anschließend statt. Zur Siegerehrung am 03.03.2019, ca. 14.00 Uhr, haben alle Oberliga-Mannschaften vor Ort zu sein. |
|||||||||||||||||
| Änderungen vorbehalten! | |||||||||||||||||
| Michael Meyer, 1. VKS-Sportwart | |||||||||||||||||