Deutscher Bohle Kegler Verband e.V.

Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingbund e.V.

Deutsche Meisterschaft Dreibahnen 2019

16. - 19. Mai in Wolfsburg

Einzelergebnisse Mannschaft Herren A

                         
KV Altmark - West/SAW     ST   VK Spandau       BE
St. Name Bohle Schere Classic Holz   St. Name Bohle Schere Classic Holz
1 Manfred Schülke 309 291 232 832   1 Thomas Unger 302 288 258 848
2 Burghard Thiede 322 280 228 830   2 Bernd Erdmann 293 276 216 785
3 Alf Schernikau 311 255 251 817   3 Stefan Pietsch 309 277 229 815
4 Reinhard Schulz 296 268 238 802   4 Thorsten Krohn 323 285 226 834
Ausw. Jochen Neubauer           Ausw. Lothar Frei        
  Platz 5 1238 1094 949 3281     Platz 4 1227 1126 929 3282
                         
KFV Potsdam - Mittelmark       BB   KV Wolfsburg und Umgebung       NI
St. Name Bohle Schere Classic Holz   St. Name Bohle Schere Classic Holz
1 Michael Preuß 319 289 236 844   1 Rainer Berger 311     311
2 Jens-Erik Siedentopf 305 277 226 808   2 Michael Schumacher 303 294 229 826
3 Ralf-Ingo Buchholz 299 285 231 815   3 Arnd Borchert 303 296 259 858
4 Helmut Heinke 307 280 215 802   4 Lothar Reiche 306 281 237 824
Ausw. Nils Dammann           Ausw. Helmut Schie   257 227 484
  Platz 6 1230 1131 908 3269     Platz 2 1223 1128 952 3303
                         
Verein. Hannoverscher Kegler von 2000       NI   KV Landkreis Rostock       MV
St. Name Bohle Schere Classic Holz   St. Name Bohle Schere Classic Holz
1 Michael Hanke 328 305 249 882   1 Mario Feutlinske 301 275 229 805
2 Dirk Richter 310 285 227 822   2 Lothar Pierstorf 305 259 204 768
3 Robert Neumann 312 317 220 849   3 Michael Heekloß 314 281 215 810
4 Carsten Blume 316 319 184 819   4 Martin Sinndom 303 290 243 836
Ausw. Hanno Kuhn     51 51   Ausw. Peter Bauke        
  Platz 1 1266 1226 931 3423     Platz 11 1223 1105 891 3219
                         
KKV Kassel       HE   SG Kiel       SH
St. Name Bohle Schere Classic Holz   St. Name Bohle Schere Classic Holz
1 Hans Krug 291 287 232 810   1 Hans-Peter May 306 247 223 776
2 Uwe Schlitzberger 317 304 246 867   2 Jan Haagen 315 288 236 839
3 Walter Ullrich 310 291 228 829   3 Bernhard Brömser 296 274 218 788
4 Manfred Drebing 300 276 219 795   4 Herbert Jungbauer 300 274 250 824
Ausw. Roland Schröder           Ausw.          
  Platz 3 1218 1158 925 3301     Platz 10 1217 1083 927 3227
                         
KV Bremerhaven     HB   SG Bergedorf - Hamburg       HH
St. Name Bohle Schere Classic Holz   St. Name Bohle Schere Classic Holz
1 Uwe Trenke 298 285 224 807   1 Carsten Bryde 304 299 255 858
2 Holger Lilkendey 307 298 230 835   2 Thomas Pieper 308 255 232 795
3 Peter Lohel 296 255 217 768   3 Maik Steiner 280 244 218 742
4 Udo Trenke 287 224 229 740   4 Michael Lüth 324 278 238 840
Ausw. Dieter Klaiber           Ausw. Reiner Schaack        
  Platz 12 1188 1062 900 3150     Platz 9 1216 1076 943 3235
                         
KFV Dahme-Spreewald       BB   Berliner SKV       BE
St. Name Bohle Schere Classic Holz   St. Name Bohle Schere Classic Holz
1 Uwe Johannsen 297 265 241 803   1 Pascal Lötzsch 308 287 224 819
2 Rainer Kühn 308 270 239 817   2 Peter Kowal 308 278 229 815
3 Matthias Wüstenhagen 309 276 244 829   3 Detlef Schulze 294 267 244 805
4 Marco Stettnisch 308 279 230 817   4 Heiko Schmidt 312 279 225 816
Ausw. Mario Görick           Ausw.          
  Platz 7 1222 1090 954 3266     Platz 8 1222 1111 922 3255
 
                         
Übersicht Mannschaft Herren A