Ergebnisse Berliner Meisterschaft Paarwettbewerbe Bohle 2019


                                   Bild:Oliver Peitz über Whattsapp

Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Katharina Franke - Astrid Wesemann BSKV 908 898 1806
2. Susanne Ziegler - Ramona Zellmer BSKV 891 913 1804
3. Sandra Wesemann - Caroline Henke VKS 907 894 1801
4. Ingrid Cassube - Chantal Cassube BSKV 912 888 1800
5. Janina Politz - Annika Krokowski BSKV 870 883 1753
6. Kerstin Mundt - Dagmar Wölki VKS 866 839 1705
7. Simone Zander - Andrea Schrobback VKS 895 0 895
8. Dagmar Penndorf - Gabi Schulze VKS - - -
           
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Andre Krause - Andre Franke BSKV 923 953 1876
2. Timo Koch - Patrick Schneider BSKV 909 920 1829
3. Holger Gurlich - Pascal Lötzsch BSKV 911 905 1816
4. Oliver Peitz - Stefan Pietsch VKS 904 911 1815
5. Sbastian Kurzer - Daniel Hardegen VKS 928 882 1810
6. Robert Marten - Mike Cassube BSKV 894 908 1802
7. Thorsten Krohn - Bernd Erdmann VKS 903 872 1775
8. Bernd Krüger - Oliver Schettig VKS 887 878 1765
           
Platz Mixed   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
1. Katharina Franke - Andre Franke BSKV 911 909 1820
2. Sharon Gerkhardt - Robert Marten BSKV 909 908 1817
3. Chantal Cassube - Andre Krause BSKV 923 877 1800
4. Sandra Wesemann - Stefan Pietsch VKS 905 889 1794
5. Simone Zander - Oliver Peitz VKS 899 889 1788
6. Jennifer Uth - Timo Koch BSKV 906 878 1784
7. Dagmar Wölki - Bernd Erdmann VKS 874 870 1744
8. Andrea Schrobback-Sascha Wichmann VKS 887 0 887
           
         
Zuteilung zur DM in Kiel: 3 Damenpaare, 2 Herrenpaare, 3 Mixedpaare

farbig: qualifiziert für DM in der Kegelsportanlage Haus des Sports, Winterbeker Weg 49 in 24149 Kiel,

zurück Startseite Kegeln