VKS - Einzelwertung Oberliga - Saison 2017 / 2018

zurück


 
Endstand Einzelwertung Oberliga
Pl. Name Klub Gesamt
Holz
Anzahl
Spiele
EW
Pkt
Holz
Ø
1. Oliver Schettig SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 9281 10 78 928,1
2. Alexander Pawlik KSC Germania 1896 9213 10 73 921,3
3. Bernd Krüger SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 9103 10 67 910,3
4. Carsten Rente KSC Germania 1896 8200 9 57 911,1
5. Kim Todt BMW/VfB Hermsdorf I 7202 8 56 900,3
6. Stefan Peplau SpG VKC 21 / FE 27 II 6451 7 55 921,6
7. Helmut Götz Aussenseiter / Rot-Gold 8800 10 51 880,0
8. Hinrich Mühlena Aussenseiter / Rot-Gold 7932 9 46 881,3
9. Markus Stark SpG Spandau III 5455 6 42 909,2
10. Sven Zietmann SpG Spandau III 6251 7 42 893,0
11. Martin Markert SpG Spandau II 7185 8 40 898,1
12. Michael Podhora Aussenseiter / Rot-Gold 6215 7 40 887,9
13. Michael Meyer SpG VKC 21 / FE 27 II 8775 10 40 877,5
14. Daniel Hardegen SpG Spandau II 5502 6 39 917,0
15. Dragan Sliskovic SpG Spandau III 7073 8 36 884,1
16. Stefanie Beuster SpG Spandau II 5459 6 34 909,8
17. Fred Schrobback BMW/VfB Hermsdorf II 6811 9 34 854,1
18. Guido Brettschneider SpG Spandau II 6290 7 33 898,6
19. Andreas Lamprecht SpG Spandau II 6279 7 33 897,0
20. Bernd Voigt BMW/VfB Hermsdorf I 6916 8 33 864,5
21. Lutz Lewandowski SpG Spandau II 5444 6 32 907,3
22. Bernd Schaale KSC Germania 1896 7894 9 31 877,1
23. Rolf Büsselberg Aussenseiter / Rot-Gold 7723 9 30 858,1
24. Stefan Wenzel BMW/VfB Hermsdorf I 4419 5 28 883,8
25. Hans Tobeck SpG VKC 21 / FE 27 II 6075 7 28 867,9
26. Siegfried Heiner SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 7767 9 28 863,0
27. Gerhard Förster BMW/VfB Hermsdorf I 5205 6 26 867,5
28. Wolfgang Rettig SpG VKC 21 / FE 27 II 4412 5 23 882,4
29. Ursel Kühnel BMW/VfB Hermsdorf II 6789 8 22 848,6
30. Christian Pohl SpG Spandau III 3564 4 21 891,0
31. Thomas Unger SpG Spandau III 2666 3 21 888,7
32. Joachim Wolinski BMW/VfB Hermsdorf II 6144 9 21 682,7
33. Oliver Jobst KSC Germania 1896 5187 6 18 864,5
34. Detlef Manthei SpG VKC 21 / FE 27 II 2696 3 17 898,7
35. Heinz Schulz BMW/VfB Hermsdorf II 3392 4 17 845,3
36. Joachim Römhild SpG Spandau III 6032 7 13 861,7
37. Lothar Banitzki SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 5962 7 13 851,7
38. Dieter Zipter BMW/VfB Hermsdorf II 4653 6 13 775,5
39. Wolfgang Liepe BMW/VfB Hermsdorf II 4095 5 11 819,0
40. Sven Mertinkat SpG Spandau III 1728 3 10 576,0
41. Carsten Hoppe KSC Germania 1896 2649 3 9 883,0
42. Ralf Bruns SpG VKC 21 / FE 27 II 1710 2 9 855,0
43. Holger Hoppe KSC Germania 1896 925 1 6 925,0
44. Torsten Niesch BMW/VfB Hermsdorf II 911 1 6 911,0
45. Alexander Barthel KSC Germania 1896 877 1 6 877,0
46. Wolfgang Dames SpG VKC 21 / FE 27 II 2594 3 6 864,7
47. Reinhold Wiegner Aussenseiter / Rot-Gold 2501 3 6 833,7
48. Rhonda Seiffert BMW/VfB Hermsdorf I 1732 2 4 866,0
49. Heinz Schultze SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 1698 2 4 849,0
50. Chris Wegner KSC Germania 1896 780 1 3 780,0
51. Renate Abraham SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 851 1 2 851,0
52. Dieter Donnig BMW/VfB Hermsdorf II 254 1 2 254,0
53. Andreas Strunk SpG Spandau III 860 1 1 860,0
54. Udo Zeese SpG VKC 21 / FE 27 II 853 1 1 853,0
55. Herbert Halfter SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 843 1 1 843,0
56. Dieter Dornberg BMW/VfB Hermsdorf II 803 1 1 803,0
57. Andreas Riesner SpG VKC 21 / FE 27 II 799 1 1 799,0
58. Margarete Grotehusmann Aussenseiter / Rot-Gold 760 1 1 760,0
59 Martina Schlegel SpG VKC 21 / FE 27 II 533 1 1 533,0
           
fdR Michael Meyer - Vereinssportwart VK Spandau