|
|
|
||||||
|
|
|
| Tabelle korrigiert durch Abmeldung der Mannschaft SpG. VKC 21 / FE 27 III | |||||||||||||||
|
Tabelle |
Sp | EWP | Pkt | ||||||||||||
| 1. | SV Tasmania | 7 | 140 | : | 112 | 18 | : | 3 | |||||||
| 2. | Wannseaten | 8 | 167 | : | 129 | 18 | : | 6 | |||||||
| 3. | KSK Pankgraf | 7 | 127 | : | 126 | 10 | : | 11 | |||||||
| 4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 7 | 117 | : | 136 | 6 | : | 15 | |||||||
| 5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 7 | 99 | : | 154 | 2 | : |
19 |
|||||||
| 6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : |
0 |
|||||||
|
|
fdR Michael Meyer - 1. Vereinssportwart VKS |
||||||||||||||