Landesliga Herren - Saison 2017 / 2018

 

zurück


Einzelsieger Landesliga Herren Berlin Saison 2017 / 2018
Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Patrick Winter Schwarz Weiss I 95 8 7371 921,4
2 Stefan Gortner Union O'weide III 87 8 7273 909,1
3 Michael Krüger TSV A'hof / Li 47 I 79 8 7239 904,9
4 Maik Wittek SC Eintracht 78 8 7129 891,1
5 Oliver Fidorra H-E Berlin 74 8 7198 899,8
6 Lutz Schulze Union O'weide III 74 8 7178 897,3
7 Marco Werner Berolina Stahl 74 8 7173 896,6
8 Thomas Balschus Schwarz Weiss I 72 8 7184 898,0
9 Patrick Hans H-E Berlin 71 7 6317 902,4
10 Martin Preugschat H-E Berlin 71 8 7148 893,5
11 Holger Gurlich TSV A'hof / Li 47 I 69 8 7200 900,0
12 René Griep SG Weißensee 69 8 7146 893,3
13 Rico Timm Berolina Stahl 68 8 7144 893,0
14 Dennis Paintner SG Weißensee 68 8 7119 889,9
15 Jörg Henke SC Eintracht 63 8 7072 884,0
16 Maik Trautmann TSV A'hof / Li 47 I 61 8 7144 893,0
17 Stefan Wittchow TSV A'hof / Li 47 I 61 8 7120 890,0
18 Mario Stock SG Weißensee 60 8 7055 881,9
19 Carsten Sturm Union O'weide III 59 7 6292 898,9
20 Mario Hlawenka TSV A'hof / Li 47 I 59 8 7166 895,8
21 Jürgen Mietle H-E Berlin 58 8 7120 890,0
22 Karsten Bonack Schwarz Weiss II 58 8 7018 877,3
23 Thomas Rehberg Schwarz Weiss II 57 8 7027 878,4
24 André Lück Union O'weide III 54 8 7081 885,1
25 Roland Albrecht Schwarz Weiss I 53 8 7096 887,0
26 Frank Steffens SG Weißensee 52 8 7043 880,4
27 Tom Becker SC Eintracht 51 8 7065 883,1
28 Karsten Schulz H-E Berlin 51 8 7060 882,5
29 Heiko Schulz TSV A'hof / Li 47 I 48 8 7071 883,9
30 Yannic Harz TSV A'hof / Li 47 II 47 5 4470 894,0
31 Sven Fels Schwarz Weiss I 46 8 7050 881,3
32 Dirk Veckenstedt TSV A'hof / Li 47 II 44 7 6160 880,0
33 Roland Heinrich TSV A'hof / Li 47 II 43 7 6145 877,9
34 Daniel Fellmann SC Eintracht 42 7 5303 757,6
35 Horst Hennig TSV A'hof / Li 47 II 39 7 6114 873,4
36 Lars Ritter Schwarz Weiss I 38 7 6191 884,4
37 Stephan Werner Berolina Stahl 37 7 6136 876,6
38 Thomas Kiesow Schwarz Weiss II 37 8 6904 863,0
39 André Gräfe Union O'weide III 36 5 4353 870,6
40 Jörg Wilke TSV A'hof / Li 47 II 36 8 6959 869,9
41 Falko Dybek Berolina Stahl 35 6 5290 881,7
42 Axel Ritter Schwarz Weiss II 35 8 6886 860,8
43 Torsten Haucke-Geder SG Weißensee 33 7 6120 874,3
44 Uwe Eggert TSV A'hof / Li 47 II 30 6 5219 869,8
45 André Dolgner Union O'weide III 28 6 5303 883,8
46 Patrick Lötzsch Schwarz Weiss I 27 8 6980 872,5
47 Jürgen Lötzsch Schwarz Weiss II 26 8 6805 850,6
48 Ingo Müller TSV A'hof / Li 47 II 25 3 2662 887,3
49 Claus-Holger Malgut SC Eintracht 25 4 3497 874,3
50 Benjamin Fellmann SC Eintracht 25 8 6887 860,9
51 Ralf Krause H-E Berlin 22 5 4366 873,2
52 Ralf Bastian Berolina Stahl 18 6 5126 854,3
53 Dirk Koch SG Weißensee 17 5 4276 855,2
54 Stephan Neumann Berolina Stahl 16 6 5192 865,3
55 Uwe Zentgraf Union O'weide III 15 5 4365 873,0
56 Bernd Wilhelm Schwarz Weiss II 13 4 3393 848,3
57 Norbert Flach SC Eintracht 12 2 1752 876,0
58 Henrik Temlitz Berolina Stahl 11 2 1752 876,0
59 Rainer Dähne Schwarz Weiss II 11 2 1729 864,5
60 Frank Welski TSV A'hof / Li 47 II 8 1 868 868,0
61 Thomas Meyer SG Weißensee 8 4 3494 873,5
62 Karsten Bonack Schwarz Weiss I 7 1 878 878,0
63 Jörg Rienäcker TSV A'hof / Li 47 II 7 1 869 869,0
64 Thomas Turner H-E Berlin 7 2 1698 849,0
65 Norbert Bastian Berolina Stahl 6 1 861 861,0
66 Gordon Malgut Union O'weide III 6 1 836 836,0
67 Stefan Grabs SC Eintracht 5 1 875 875,0
68 Jörg Leske H-E Berlin 5 2 1830 915,0
69 Norbert Bastian Berolina Stahl 4 1 880 880,0
70 Roberto Sefzyk TSV A'hof / Li 47 II 4 3 2540 846,7
71 Michael Müller SC Eintracht 3 1 858 858,0
72 Dirk Mayerhofer Schwarz Weiss II 3 2 1695 847,5
73 André Schumann Berolina Stahl 2 1 874 874,0
74 Ralf Mahneke Berolina Stahl 2 1 866 866,0
75 Torsten Reimann Berolina Stahl 1 1 832 832,0
76 Hartmut Coccejus SC Eintracht 1 1 818 818,0
           
 
 

              fdR Ingrid Müggenburg - Landessportwartin Berlin