|
|
|
||||||
|
|
|
|
Tabelle |
Sp | EWP | Pkt | ||||||||||||
| 1. | und Meister der Liga | ||||||||||||||
| SpG Spandau III Aufsteiger | 10 | 210 | : | 151 | 24 | : | 6 | ||||||||
| 2. | Wannseeaten | 10 | 207 | : | 154 | 21 | : | 9 | |||||||
| 3. | KSK Pankgraf | 10 | 203 | : | 157 | 21 | : | 9 | |||||||
| 4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 10 | 188 | : | 173 | 18 | : | 12 | |||||||
| 5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 10 | 156 | : | 204 | 6 | : | 24 | |||||||
| 6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 10 | 118 | : | 243 | 0 | : | 30 | |||||||
|
|
ohne Gewähr! |
||||||||||||||