VKS - Einzelmeisterschaft Spandau - Saison 2016/ 2017

zurück


 
         
Ergebnisse Endlauf  VKS - Einzelmeisterschaft Bohle 2016 /2017
      1.L. 2.L 3.L Gesamt-
Nr. Name Klub 25.9.16 18.12.16 19.3.17 ergebnis
       Junioren
1. Brettschneider, Guido SC Siemensstadt 853 883 879 2615
       Damen
1. Schrobback, Andrea FE 27 896 911 889 2696
2. Todt, Kim BMW Weiss Blau 907 882 889 2678
3. Zander, Simone KSK Hansa 885 902 878 2665
4. Möller, Saskia KSK Hansa 0 0 882 882
       Damen A
1. Mundt, Kerstin FE 27 886 883 901 2670
2. Wölki, Dagmar FE 27 893 857 902 2652
3. Prenzel, Birgit KSK Hansa 875 885 0 1760
4. Schulz, Cordula Wannseeaten 815 0 0 815
       Damen B
1. Penndorf, Dagmar KSK Hansa 908 887 872 2667
2. Schulze, Gabi KSK Hansa 876 850 870 2596
3. Thurm, Barbara FE 27 864 872 828 2564
       Herren
1. Mohr, Matthias VKC 21 947 952 939 2838
2. Schwarz, Christian VKC 21 939 952 908 2799
3. Wichmann, Sascha FE 27 935 924 924 2783
4. Kuttig, Steffen VKC 21 921 919 902 2742
5. Peitz, Oliver SC Siemensstadt 921 901 903 2725
6. Kurzer, Sebastian SSV K 919 908 885 2712
7. Pawlik, Alexander KSC Germania 96 900 900 0 1800
8. Steinke, Daniel SC Siemensstadt 889 902 0 1791
9. Schettig, Oliver Alemannia/SCC/Amicitia 877 872 0 1749
10. Nuck, Stephan VKC 21 895 0 0 895
       Herren A
1. Pietsch, Stefan SSVK 918 929 918 2765
2. Erdmann, Bernd VKC 21 914 902 910 2726
3. Lamprecht, Andreas SSVK 874 887 895 2656
4. Ruppert, Axel SC Siemensstadt 875 890 872 2637
5. Kirsten, Norbert Wansseeaten 877 884 866 2627
6. Schaale, Bernd KSC Germania 96 875 857 840 2572
7. Riesner, Andreas FE 27 726 806 765 2297
8. Strunk, Andreas Condor 67 828 839 0 1667
       Herren B
1. Krüger, Bernd Alemannia/SCC/Amicitia 877 886 860 2623
2. Sliskovic, Dragan Condor 67 861 868 861 2590
3. Rothe, Manfred Wannseeaten 867 872 851 2590
4. Heiner, Siegfried Alemannia/SCC/Amicitia 852 862 872 2586
5. Tafesse, Beide Alemannia/SCC/Amicitia 840 862 847 2549
6. Römhild, Joachim SC Siemensstadt 829 837 852 2518
       Herren C
1. Frei, Lothar SSV K 869 940 904 2713
2. Rettig, Wolfgang FE 27 878 882 897 2657
3. Barschall, Ullrich Pankgraf 19 869 875 877 2621
4. Beyer, Rudi Pankgraf 19 848 858 871 2577
5. Banitzki, Lothar Alemannia/SCC/Amicitia 846 865 866 2577
6. Dannenberg, Peter Wannseeaten 847 839 868 2554
7. Runge, Joachim Wannseeaten 824 830 835 2489
8. Bölke, Jörg Pankgraf 19 833 855 0 1688
9. Schultze, Heinz Alemannia/SCC/Amicitia 857 0 0 857
10. Halfter, Herbert Alemannia/SCC/Amicitia 825 0 0 825
             
    fdR - Michael Meyer, 1. Vereinssportwart
     

zurück