Landesliga  - Damen --- Saison 2015 / 2016

zurück Startseite


 
 

 

 

 

 

Tabellenstand
Platz   Mannschaft Spiele EWP Punkte
   

Finalrunde I

             
    Berliner Meister, Goldmedaille              
1. (1.) KSC Schwarz Weiß Berlin I 10 516 : 267 30 : 0
    Berliner Vizemeister, Silbermedaille              
2. (2.) SG Empor Brandenburger Tor 10 422 : 361 21 : 9
    3. Sieger, Bronzemedaille              
3. (3.) SG Union Oberschöneweide II 10 400 : 382 18 : 12
4. (4.) SV Roland 10 383 : 399 12 : 18
                   
   

Finalrunde II

             
5. (5.) KSC Schwarz Weiß Berlin II 10 371 : 411 14 : 16
6. (6.) SpG. FE 27 / KSK Hansa II 10 360 : 421 13 : 17
7. (7.) SC Eintracht Berlin 10 350 : 433 9 : 21
8. (8.) KSV Ajax Neptun                        Absteiger 10 327 : 455 3 : 27

 

6. September 2015

1 Hennigsdorf 09:00 1-8 Außen SG Empor Brandenburger Tor - Union Oberschöneweide II 5211 : 5232 36 : 43 0 : 3
2       Außen Schwarz Weiß Berlin I - Schwarz Weiß Berlin II 5134 : 4969 56 : 22 3 : 0
3 Hennigsdorf 11:45 1-8 Außen SpG. FE 27/Hansa II - SC Eintracht Berlin 5130 : 5050 43 : 35 3 : 0
4       Außen SV Roland - KSV Ajax Neptun 5110 : 4912 46 : 32 3 : 0

18. Oktober 2015

1 Vöfreu 09:00 1-4 Außen SC Eintracht Berlin - Schwarz Weiß Berlin I 5080 : 5284 21 : 57 0 : 3
2   11:45 1-4 Außen KSV Ajax Neptun - SG Empor Brandenburger Tor 4399 : 5219 23 : 55 0 : 3
3 Willi Sänger 09:00 1-4 Außen Union Oberschöneweide II - SV Roland 5193 : 5119 47 : 31 3 : 0
4   11:45 1-4 Außen Schwarz Weiß Berlin II - SpG. FE 27/Hansa II 5141 : 5183 36 : 43 0 : 3

1. November 2015

1 Lindenberg 09:00 1-4 Außen SG Empor Brandenburger Tor - SpG. FE 27/Hansa II 5344 : 5268 45 : 33 3 : 0
2   11:45 1-4 Außen SV Roland - Schwarz Weiß Berlin I 5339 : 5424 30 : 49 0 : 3
3 Lok Schönew. 09:00 1-4 Außen SC Eintracht Berlin - Union Oberschöneweide II 5091 : 5157 35 : 44 0 : 3
4   11:45 1-4 Außen Schwarz Weiß Berlin II - KSV Ajax Neptun 5134 : 5021 48 : 30 3 : 0

15. November 2015

1 Lenther Steig 09:00 1-8 Außen Schwarz Weiß Berlin I - Union Oberschöneweide II 5485 : 5255 55 : 23 3 : 0
2   11:45 1-8 Außen SG Empor Brandenburger Tor - Schwarz Weiß Berlin II 5128 : 5066 42 : 36 3 : 0
3 Lenther Steig 09:00 1-8 Außen SpG. FE 27/Hansa II - KSV Ajax Neptun 5303 : 5233 45 : 33 3 : 0
4   11:45 1-8 Außen SV Roland - SC Eintracht Berlin 5134 : 5040 48 : 30 3 : 0

29. November 2015

1 Marzahn 09:00 1-4 Außen Union Oberschöneweide II - SpG. FE 27/Hansa II 5395 : 5300 48 : 30 3 : 0
2   11:45 1-4 Außen Schwarz Weiß Berlin II - SV Roland 5389 : 5320 48 : 31 3 : 0
3 Willi Sänger 09:00 1-4 Außen SC Eintracht Berlin - SG Empor Brandenburger Tor 5065 : 5161 28 : 51 0 : 3
4   11:45 1-4 Außen KSV Ajax Neptun - Schwarz Weiß Berlin I 5055 : 5201 25 : 54 0 : 3

13. Dezember 2015

1 Hämmerling 09:00 1-8 Außen SC Eintracht Berlin - Schwarz Weiß Berlin II 5305 : 5325   0 : 3
2   11:45 1-8 Außen KSV Ajax Neptun - Union Oberschöneweide II 5287 : 5450 29 : 49 0 : 3
3 Hämmerling 09:00 1-8 Außen SG Empor Brandenburger Tor - SV Roland 5388 : 5142 39 : 39 3 : 0
4   11:45 1-8 Außen Schwarz Weiß Berlin I - SpG. FE 27/Hansa II 5550 : 4348 57 : 21 3 : 0

3. Januar 2016

1 Samariterstr. 09:00 1-4 Außen Union Oberschöneweide II - Schwarz Weiß Berlin II 5159 : 5025 51 : 27 3 : 0
2   11:45 1-4 Außen SC Eintracht Berlin - KSV Ajax Neptun 5074 : 5066 37 : 41 2 : 1
3 Vöfreu 09:00 1-4 Innen SpG. FE 27/Hansa II - SV Roland 5003 : 5153 30 : 48 0 : 3
4   11:45 1-4 Innen Schwarz Weiß Berlin I - SG Empor Brandenburger Tor 5219 : 5179 44 : 35 3 : 0
 

Finalrunde I  : Plätze 1 bis 4 (erreichte Punkte bleiben bestehen)

Finalrunde II : Plätze 5 bis 8 (erreichte Punkte bleiben bestehen)
 

17. Januar 2016

1 Hämmerling 09:00 1-8 Innen SG Empor Brandenburger Tor - Schwarz Weiß Berlin I 5277 : 5325 31 : 47 0 : 3
2   11:45 1-8 Innen SV Roland - Union Oberschöneweide II 5147 : 5137 42 : 36 3 : 0
3 Hämmerling 09:00 1-8 Innen SC Eintracht Berlin - Schwarz Weiß Berlin II 5027 : 4965 42 : 36 3 : 0
4   11:45 1-8 Innen KSV Ajax Neptun - SpG. FE 27/Hansa II 5021 : 5062 37 : 41 0 : 3

31. Januar 2016

1 Lok Schö'weide 09:00 1-4 Innen Schwarz Weiß Berlin II - KSV Ajax Neptun 5238 : 5198 40 : 38 3 : 0
2   11:45 1-4 Innen SpG. FE 27/Hansa II - SC Eintracht Berlin 5165 : 5231 34 : 44 0 : 3
3 Marzahn 09:00 1-4 Innen Schwarz Weiß Berlin I - SV Roland 5458 : 5403 45 : 33 3 : 0
4   11:45 1-4 Innen Union Oberschöneweide II - SG Empor Brandenburger Tor 5416 : 5479 33 : 45 0 : 3

21. Februar 2016

1 Lenther Steig 09:00 1-8 Außen Schwarz Weiß Berlin II - SpG. FE 27/Hansa II 5235 : 5228 38 : 40 2 : 1
2   11:45 1-8 Außen SC Eintracht Berlin - KSV Ajax Neptun 5084 : 5088 40 : 39 1 : 2
3 Lenther Steig 09:00 1-8 Außen Schwarz Weiß Berlin I - Union Oberschöneweide II 5360 : 5231 52 : 26 3 : 0
4   11:45 1-8 Außen SG Empor Brandenburger Tor - SV Roland 5174 : 5133 43 : 35 3 : 0
 
Eventuell notwendig werdende Entscheidungsspiele finden sofort anschließend am 21. Februar 2016 im Lenther Steig statt.
Nach Beendigung der Spiele findet die Siegerehrung um ca. 14:45 Uhr statt.


Ligenspielleiter: Ingrid Müggenburg


Wendenschloßstr. 49 12559 Berlin
Tel. + Fax: 030 654 07 56 (auch AB)

E-Mail: ingrid.mueggenburg@t-online.de